Stock Screener

Find and compare stocks by sector, yield, valuation, and earnings.
Showing 421-430 of 5,993 results
Page 43 of 600
Ticker ISIN Type Sector Industry Exchange Country Currency Yield (%) Yield 1Y (%) Yield 3Y (%) Yield 5Y (%) Yield 10Y (%) Dividend CAGR 1Y (%) Dividend CAGR 3Y (%) Dividend CAGR 5Y (%) Growth Streak Freq P/E Payout (%) EPS Market Cap Book P/B Beta Next Earnings
EQUITY None None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
BHA.XSTU logo
BHA.XSTU Bright Horizons Family Solutions Inc.
EQUITY Consumer Cyclical Personal Services XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
DE000LB56533.XSTU logo
DE000LB56533.XSTU DE000LB56533
EQUITY None None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
L8I5.XSTU logo
L8I5.XSTU Amundi CAC 40 UCITS ETF J
FR0011122233FUND mixed None XSTU Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A