What are dividend stock market lists?
Market lists group tickers into research screens such as yield, size, dividend growth, and other dividend-focused metrics.
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHELL.XPRA | Shell plc | 0.00% | $5.08T | EQUITY |
| 2 | NVDA | NVIDIA Corporation | 0.48% | $4.54T | EQUITY |
| 3 | 0HD6.XLON | Alphabet Inc. | 0.23% | $4.37T | EQUITY |
| 4 | MCRN.XWAR | MICRONTEC | 0.00% | $4.00T | EQUITY |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc | 0.23% | $3.96T | EQUITY |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc | 0.24% | $3.96T | EQUITY |
| 7 | BRKB.XWAR | Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | $3.94T | EQUITY |
| 8 | 1GOOG.XMIL | Alphabet Inc. | 0.00% | $3.87T | EQUITY |
| 9 | AAPL | Apple Inc. | 0.35% | $3.65T | EQUITY |
| 10 | MSFT | Microsoft Corp. | 0.88% | $3.35T | EQUITY |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Focus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.36% | $38.09B | Covered Call |
| 2 | GPIX | S&P 500 Core Premium Income Fund | 8.70% | $4.29B | Covered Call |
| 3 | ETV | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 8.00% | $1.70B | Covered Call |
| 4 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 51.88% | $1.52B | Covered Call |
| 5 | BXMX | Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 6.49% | $1.50B | Covered Call |
| 6 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 76.75% | $1.34B | Covered Call |
| 7 | ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.29% | $1.01B | Covered Call |
| 8 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 66.27% | $901.49M | Covered Call |
| 9 | ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 68.96% | $863.30M | Covered Call |
| 10 | CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (YLDMX SMICON PO OPTN INC) | 48.30% | $860.05M | Covered Call |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCC | ProShares Ultra Consumer Discretionary | 0.02% | $0 | 65.61% |
| 2 | VGT | Vanguard Information Technology ETF | 2.28% | $0 | 21.71% |
| 3 | QQQ | Invesco QQQ Trust | 0.42% | $476.05B | 12.13% |
| 4 | BST | BlackRock Science and Technology Trust | 6.51% | $1.42B | 11.46% |
| 5 | SCHD | Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.18% | $85.76B | 10.90% |
| 6 | MVO | MV Oil Trust | 36.17% | $13.91M | 10.05% |
| 7 | ABR | Arbor Realty Trust Inc. | 12.81% | $1.63B | 9.91% |
| 8 | VB | Vanguard Small-Cap Index Fund ETF Shares | 1.36% | $76.98B | 7.97% |
| 9 | SPXV | ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 0.90% | $0 | 6.60% |
| 10 | VTI | VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF | 1.10% | $649.30B | 5.81% |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Focus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVI.XLON | Diverse Income Trust plc (The) | 1,033.90% | $0 | High Yield |
| 2 | CRCO | YieldMax Circle Internet Group Inc. Option Income Strategy ETF | 127.93% | $24.06M | High Yield |
| 3 | MARO | YieldMax MARA Option Income Strategy ETF | 122.29% | $73.25M | High Yield |
| 4 | AMDY | YieldMax AMD Option Income Strategy ETF | 119.97% | $298.61M | High Yield |
| 5 | SMCY | YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 118.60% | $130.33M | High Yield |
| 6 | GIAX | Nicholas Global Equity and Income ETF | 116.39% | $98.07M | High Yield |
| 7 | SNOY | YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF | 112.62% | $17.91M | High Yield |
| 8 | HOOY | Tidal Trust II | 111.19% | $114.26M | High Yield |
| 9 | RDYY | YieldMax RDDT Option Income Strategy ETF | 101.45% | $11.58M | High Yield |
| 10 | HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 99.89% | $22.88M | High Yield |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 0.48% | $4.54T | Technology |
| 2 | 0HD6.XLON | Alphabet Inc. | 0.23% | $4.37T | N/A |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc | 0.23% | $3.96T | Communication Services |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc | 0.24% | $3.96T | Communication Services |
| 5 | AAPL | Apple Inc. | 0.35% | $3.65T | Technology |
| 6 | MSFT | Microsoft Corp. | 0.88% | $3.35T | Technology |
| 7 | META | Meta Platforms, Inc. | 0.35% | $1.66T | Communication Services |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc. | 0.66% | $1.52T | Technology |
| 9 | TSM | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR | 0.92% | $1.45T | Technology |
| 10 | LLY | Eli Lilly and Company | 0.60% | $952.94B | Healthcare |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | YTRA.XMAD | Trajano Iberia SOCIMI SA | 36.78% | $0 | Real Estate |
| 2 | CIM | Chimera Investment Corporation | 29.07% | $1.06B | Real Estate |
| 3 | ORC | Orchid Island Capital Inc. | 17.70% | $1.23B | Real Estate |
| 4 | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 16.88% | $103.79M | Real Estate |
| 5 | ARR | Armour Residential REIT Inc. | 16.79% | $1.97B | Real Estate |
| 6 | SACH | Sachem Capital Corp. | 16.67% | $47.46M | Real Estate |
| 7 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 16.54% | $272.71M | Real Estate |
| 8 | MFA | MFA Financial Inc. | 15.00% | $1.00B | Real Estate |
| 9 | AGNC | AGNC Investment Corp. | 13.83% | $11.54B | Real Estate |
| 10 | NREF | NexPoint Real Estate Finance, Inc. | 12.81% | $318.64M | Real Estate |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBCI | NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 47.61% | $53.54M | monthly |
| 2 | AIPI | Rex AI Equity Premium Income ETF | 32.20% | $437.94M | monthly |
| 3 | FCO | abrdn Global Income Fund, Inc. | 30.66% | $38.90M | monthly |
| 4 | FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 25.31% | $731.51M | monthly |
| 5 | KLIP | KraneShares China Internet & Covered Call Strategy ETF | 24.65% | $0 | monthly |
| 6 | CCIF | Carlyle Credit Income Fund | 23.00% | $97.94M | monthly |
| 7 | XQQI | NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | 22.02% | $133.42M | monthly |
| 8 | SMHB | ETRACS 2xMonthly Pay Leveraged US Small Cap High Dividend ETN | 22.00% | $0 | monthly |
| 9 | TSLP | Kurv Yield Premium Strategy Tesla ETF | 21.31% | $0 | monthly |
| 10 | ECAT | BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | 21.00% | $1.55B | monthly |
Market lists group tickers into research screens such as yield, size, dividend growth, and other dividend-focused metrics.
They are starting points for research. A high yield or strong metric can be useful, but it should be checked against payout history, business quality, and valuation.
Yes. Use the stock screener for more detailed filters across sector, industry, valuation, dividend yield, and ticker type.
Open the DRIP calculator or stock forecast planner after finding a ticker worth testing.