What are dividend stock market lists?
Market lists group tickers into research screens such as yield, size, dividend growth, and other dividend-focused metrics.
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOGL.XWAR | ALPHABET | 0.00% | $17.32T | EQUITY |
| 2 | TSLA.XWAR | Tesla, Inc. | 0.00% | $5.62T | EQUITY |
| 3 | SHELL.XPRA | Shell plc | 0.00% | $5.08T | EQUITY |
| 4 | NVDA | NVIDIA Corporation | 0.48% | $4.54T | EQUITY |
| 5 | 0HD6.XLON | Alphabet Inc. | 0.25% | $4.37T | EQUITY |
| 6 | BRKB.XWAR | Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | $3.99T | EQUITY |
| 7 | 1GOOG.XMIL | Alphabet Inc. | 0.00% | $3.97T | EQUITY |
| 8 | ABEC.XSTU | Alphabet Inc. | 0.24% | $3.96T | EQUITY |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc. | 0.28% | $3.96T | EQUITY |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc. | 0.28% | $3.96T | EQUITY |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Focus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPQ | JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 13.05% | $38.09B | Covered Call |
| 2 | GPIQ | Nasdaq 100 Core Premium Income ETF | 11.17% | $4.98B | Covered Call |
| 3 | GPIX | S&P 500 Core Premium Income Fund | 8.62% | $4.29B | Covered Call |
| 4 | ETV | Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | 7.93% | $1.70B | Covered Call |
| 5 | NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 38.76% | $1.52B | Covered Call |
| 6 | BXMX | Nuveen S&P 500 Buy-Write Income Fund | 6.49% | $1.50B | Covered Call |
| 7 | RYLD | Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.02% | $1.37B | Covered Call |
| 8 | MSTY | YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF | 86.19% | $1.34B | Covered Call |
| 9 | ETW | Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 8.28% | $1.04B | Covered Call |
| 10 | TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 57.26% | $901.49M | Covered Call |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | 5Y CAGR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FAS | Direxion Daily Financial Bull 3x Shares | 1.23% | $2.18B | 82.54% |
| 2 | EFZ | ProShares Short MSCI EAFE | 4.60% | $13.48M | 66.64% |
| 3 | UCC | ProShares Ultra Consumer Discretionary | 0.32% | $0 | 64.21% |
| 4 | TMV | Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X Shares | 2.45% | $0 | 63.29% |
| 5 | INDL | Direxion Daily MSCI India Bull 3X Shares | 1.09% | $0 | 62.55% |
| 6 | WTMF | WisdomTree Managed Futures Strategy Fund | 1.62% | $0 | 55.81% |
| 7 | KNCT | Invesco Next Gen Connectivity ETF | 0.82% | $167.38M | 52.13% |
| 8 | EWT | iShares MSCI Taiwan ETF | 2.80% | $10.68B | 52.11% |
| 9 | BIL | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.53% | $47.84B | 47.60% |
| 10 | CURE | Direxion Daily Healthcare Bull 3X Shares | 1.26% | $163.75M | 45.54% |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Focus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIVI.XLON | Diverse Income Trust plc (The) | 1,033.90% | $0 | High Yield |
| 2 | MUIY.XLON | IncomeShares Micron MU Options ETP | 173.80% | $0 | High Yield |
| 3 | PPEM | Putnam PanAgora ESG Emerging Markets Equity ETF | 169.90% | $0 | High Yield |
| 4 | CRCY.XLON | Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF | 113.68% | $0 | High Yield |
| 5 | BLCY.XLON | Iconic Physical Bitcoin ETP | 106.93% | $0 | High Yield |
| 6 | PYPY | YieldMax PYPL Option Income Strategy ETF | 102.32% | $28.48M | High Yield |
| 7 | RTYY | GraniteShares YieldBOOST RIOT ETF | 101.80% | $3.55M | High Yield |
| 8 | CRCO | YieldMax Circle Internet Group Inc. Option Income Strategy ETF | 96.68% | $24.06M | High Yield |
| 9 | WNTR | YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | 94.74% | $64.73M | High Yield |
| 10 | HIYY | YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 90.97% | $11.26M | High Yield |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | NVIDIA Corporation | 0.48% | $4.54T | Technology |
| 2 | 0HD6.XLON | Alphabet Inc. | 0.25% | $4.37T | Communication Services |
| 3 | ABEC.XSTU | Alphabet Inc. | 0.24% | $3.96T | Communication Services |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc. | 0.28% | $3.96T | Communication Services |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc. | 0.28% | $3.96T | Communication Services |
| 6 | AAPL | Apple Inc. | 0.34% | $3.65T | Technology |
| 7 | MSFT | Microsoft Corp. | 0.95% | $3.35T | Technology |
| 8 | MSF.XDUS | Microsoft Corp. | 0.90% | $2.48T | Technology |
| 9 | META | Meta Platforms Inc Class A | 0.35% | $1.66T | Communication Services |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc. | 0.68% | $1.52T | Technology |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TNMD.PINX | Tianrong Med Group Inc. | 2,903.23% | $0 | Real Estate |
| 2 | 0QGG.XLON | Branicks Group AG | 70.09% | $0 | Real Estate |
| 3 | YTRA.XMAD | Trajano Iberia SOCIMI SA | 36.78% | $0 | Real Estate |
| 4 | NXI.XPAR | Nexity SA | 33.78% | $0 | Real Estate |
| 5 | REFI | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc. | 17.54% | $272.71M | Real Estate |
| 6 | ORC | Orchid Island Capital Inc. | 17.42% | $1.23B | Real Estate |
| 7 | CHMI | Cherry Hill Mortgage Investment Corporation | 17.32% | $103.79M | Real Estate |
| 8 | ARR | Armour Residential REIT Inc. | 16.65% | $1.97B | Real Estate |
| 9 | KRONA.XSAT | Krona Public Real Estate AB | 15.73% | $460.48M | Real Estate |
| 10 | MFA | MFA Financial Inc. | 15.00% | $1.00B | Real Estate |
| # | Ticker | Company Name | Div Yield | Market Cap | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUIY.XLON | IncomeShares Micron MU Options ETP | 173.80% | $0 | monthly |
| 2 | CRCY.XLON | Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF | 113.68% | $0 | monthly |
| 3 | BLCY.XLON | Iconic Physical Bitcoin ETP | 106.93% | $0 | monthly |
| 4 | AMAY.XLON | IncomeShares Applied Materials (AMAT) Options ETP | 89.96% | $0 | monthly |
| 5 | BMNY.XLON | IncomeShares Bitmine (BMNR) Options ETP | 89.51% | $0 | monthly |
| 6 | SETH | ProShares Short Ether Strategy ETF | 59.88% | $0 | monthly |
| 7 | SLMY.XLON | iShared Silver Miners + Yield ETP | 59.20% | $0 | monthly |
| 8 | CORX | 2x Corn ETF | 57.35% | $0 | monthly |
| 9 | MSFY.XLON | Microsoft Yield Shares Purpose ETF | 45.42% | $0 | monthly |
| 10 | GOOI.XLON | YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 44.69% | $0 | monthly |
Use these ticker pages as examples for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP details after browsing market lists.
Market lists group tickers into research screens such as yield, size, dividend growth, and other dividend-focused metrics.
They are starting points for research. A high yield or strong metric can be useful, but it should be checked against payout history, business quality, and valuation.
Yes. Use the stock screener for more detailed filters across sector, industry, valuation, dividend yield, and ticker type.
Open the DRIP calculator or stock forecast planner after finding a ticker worth testing.