| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IS3S.XFRA iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BP3QZB59 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() EMNE.XFRA iShares MSCI EMU CTB Enhanced ESG UCITS ETF EUR Inc | IE00BHZPHZ28 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | FSX | Germany | 3.54 | 2.32 | 2.27 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 18.28 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() IBC9.XFRA iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00B74DQ490 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | FSX | Germany | 2.93 | 7.08 | 6.16 | 5.36 | 5.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||
![]() IQQ5.XFRA iShares MSCI Turkey UCITS ETF USD (Dist) | IE00B1FZS574 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | FSX | Germany | 2.41 | 1.74 | 1.83 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||
![]() MAGR.XFRA iShares Growth Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) | IE00BLLZQ805 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 22.68 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() QOMP.XETR iShares Quantum Computing UCITS ETF USD (Acc) | IE000C6ITGC8 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | XETR | Germany | € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() QDVI.XFRA iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Acc) | IE00BD1F4M44 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() SPMD.XLON iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Dist) | IE00BD93YH54 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | LSE | United Kingdom | $ | 1.18 | 1.11 | 1.09 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 23.84 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||
![]() SODJ.XFRA iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF USD (Dist) | IE00BFNM3M05 | ETF | mixed | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | FSX | Germany | 1.57 | 1.48 | 1.40 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() IS3J.XFRA iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | IE00BCRY5Y77 | ETF | None | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | FSX | Germany | 4.40 | 4.42 | 4.28 | 3.40 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.