| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PET.AIMX Petrel Resources plc | EQUITY | Energy | Oil & Gas E&P | LSE | United Kingdom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.44223072 | N/A | ||||||||||
![]() YMMCF.PINX Yukon Metals Corporation | EQUITY | Basic Materials | Gold | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.95166662 | N/A | ||||||||||
![]() ACIXF.PINX Acarix AB | EQUITY | Healthcare | Medical Devices | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() BAUFF.PINX Blue Star Gold Corp. | EQUITY | Basic Materials | Gold | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() GSRAY.XIST Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar AS | TRAGSRAY91X9 | EQUITY | Communication Services | None | BIST | Turkey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() F94321.XMIL None | EQUITY | None | None | MTA | Italy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() ABGO.XOSL ABG Sundal Collier ASA | EQUITY | None | None | OSE | Norway | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() CPRA Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - April | US12811T1346 | ETF | Defined Outcome | Calamos | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.96909513 | N/A | ||||||||
![]() WDH Waterdrop Inc ADR | US94132V1052 | EQUITY | Financials | Insurance - Diversified | NYSE | United States | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Biannually | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() ONO.XWAR Onesano SA | PLSKTAN00010 | EQUITY | Materials | None | GPW | Poland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.