| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SEMY GraniteShares YieldBOOST Semiconductors ETF | US38747R1995 | ETF | Derivative Income | Graniteshares | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() BLV Vanguard Long-Term Bond Fund | US9219377937 | ETF | Long-Term Bond | Vanguard | NYSE | United States | $ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() FEAC Fidelity Enhanced U.S. All-Cap Equity ETF | ETF | Large Blend | Fidelity Investments | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 26.22 | 1.1228602 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() PMJA PGIM S&P 500 Managed Bond ETF | ETF | Defined Outcome | PGIM Investments | CBOE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 27.59 | 0.96868885 | 0.0 | 0.00 | 0.16149368 | N/A | |||||||||
![]() NHPAP National Healthcare Properties Inc 7.375% PRF PERPETUAL USD 25 - Ser A | US42226B2043 | EQUITY | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | NASDAQ | United States | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() LDRH iShares iBonds 1-5 Year High Yield and Income Ladder ETF | US46438G5475 | ETF | High Yield Bond | iShares | NYSE | United States | $ | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 10.93 | 2.282089 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() COLO Global X MSCI Colombia ETF | US37954Y3273 | ETF | Miscellaneous Region | Global X Funds | NYSE | United States | $ | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yearly | 9.54 | 3.9598608 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() TETEF.PINX Technology & Telecommunications, Inc. | EQUITY | Financial Services | Shell Companies | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() TAKOF.OTCQ Volatus Aerospace Inc. | EQUITY | Industrials | Aerospace & Defense | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() NL9.XFRA Patagonia Lithium Limited | EQUITY | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.