| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CMMF.XMUN Amundi EUR Cash Active UCITS ETF Acc | ETF | None | None | Munich | Germany | € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() OML.XWAR One More Level SA | PLLSRMD00018 | EQUITY | Communication Services | None | GPW | Poland | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() AFLTP.BCXE Amundi USD Floating Rate Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc | ETF | None | None | CBOE | United Kingdom | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() SOLTF.PINX Nxera Pharma Co. Ltd. | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() FLERIE.XSTO Flerie AB | SE0022447348 | EQUITY | Health Care | None | OMX | Sweden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() IFRD.XAMS iShares France Government Bond USD-Hedged | IE000A9QV382 | ETF | None | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Euronext | Netherlands | $ | 2.92 | 2.91 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.45236937 | N/A | ||||||
![]() BTOT iShares Total USD Fixed Income Market ETF | US46438G2407 | EQUITY | None | None | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() HHHXF.PINX Helius Minerals Limited | EQUITY | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() RINF ProShares Inflation Expectations ETF | US74348A8146 | ETF | Nontraditional Bond | ProShares | NYSE | United States | $ | 3.11 | 7.58 | 8.59 | 7.25 | 4.45 | -24.68 | 27.89 | 33.45 | Quarterly | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.28358168 | N/A | ||||
![]() HCACU Hall Chadwick Acquisition Corp. | EQUITY | Financial Services | Shell Companies | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | -0.175 | -58.86 | 0.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.