| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SNANF.OTCB Sona Nanotech Inc. | EQUITY | Healthcare | Diagnostics & Research | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0053867 | N/A | ||||||||||
![]() GG00BNDMJP11.XSTU River and Mercantile UK Micro C | EQUITY | None | None | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() PSP5.XPAR Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF Acc | FR0011871128 | ETF | Basic Materials | Specialty Chemicals | Euronext | France | € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.00028971918 | N/A | ||||||||
![]() IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF | US45782C7222 | ETF | Defined Outcome | Innovator ETFs | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 18.42 | 1.8192701 | 0.0 | 0.00 | 1.18872 | N/A | ||||||||
![]() AUGU Allianz Investment Management US Balanced Fund 15 Uncapped August | US00888H5625 | ETF | Defined Outcome | AllianzIM | CBOE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 27.60 | 1.0741713 | 0.0 | 0.00 | 0.98311042 | N/A | ||||||||
![]() PRMY.PINX Primary Bank | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.99999975 | N/A | ||||||||||
![]() SKPO.PINX Skye Petroleum Inc. | EQUITY | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() ZSTN.PINX ZST Digital Networks Inc. | EQUITY | Technology | Communication Equipment | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() FMU.XFRA MEAG AktienSelect A | DE0001619997 | FUND | mixed | None | FSX | Germany | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annually | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() DE000A383QV2.XSTU DE000A383QV2 | EQUITY | None | None | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.