| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HV80.XFRA Schroder International Selection Fund EURO Bond B Accumulation | LU0106235707 | FUND | mixed | None | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | US90214Q7337 | ETF | Large Blend | Anfield | CBOE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 18.59 | 0.92475235 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() STAEF.PINX Stanley Electric Co., Ltd. | EQUITY | Consumer Cyclical | Auto Parts | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.000066973 | N/A | ||||||||||
![]() ABCH.XETR 21Shares Bitcoin Cash ETP | ETF | None | None | XETR | Germany | € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() ABDJE.XPAR ESTX PI OPENN | ETF | None | None | Euronext | France | € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() ENTBF.PINX Entheon Biomedical Corp. | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0048608 | N/A | ||||||||||
![]() MNZO.EXPM Manzo Pharmaceuticals Inc. | EQUITY | Financial Services | Shell Companies | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() TCGN.PINX Technology General Corp. | EQUITY | Industrials | Specialty Industrial Machinery | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() TNTMF.PINX Transition Metals Corp. | EQUITY | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.00023977 | N/A | ||||||||||
![]() QGAI.PINX Quantum Genesis AI Corp. | EQUITY | Basic Materials | Specialty Chemicals | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0028685 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.