| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 2P6.XSTU Nepra Foods Inc. | EQUITY | Consumer Defensive | Packaged Foods | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() FASDF.PSGM Fantasy Aces Daily Fantasy Sports Inc. | EQUITY | Communication Services | Electronic Gaming & Multimedia | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() EBQLF.PINX Ebiquity Plc | EQUITY | Communication Services | Advertising Agencies | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() E4NA.XFRA Arovella Therapeutics Limited | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() DE000DB9WLM0.XSTU Deutsche Bank AG 2.25% 05/03/2029 Corporate Bond | EQUITY | None | None | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0000000000000007 | N/A | ||||||||||
![]() HFEX.XLON HSBC MSCI All Country Asia ex Japan USD Distributing | IE00022VXYM7 | ETF | mixed | None | LSE | United Kingdom | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.82494256 | N/A | ||||||||
![]() Y3I.XFRA Simply Solventless Concentrates Ltd. | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() 9F2.XFRA National Bankshares Inc. | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0000000000000004 | N/A | ||||||||||
![]() 33X1.XSTU Xinjiang Xinxin Mining Industry Co. Ltd. | EQUITY | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() 0S1.XFRA OneMain Holdings Inc. | EQUITY | Financial Services | Credit Services | FSX | Germany | 6.87 | 6.89 | 6.81 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.