Stock Screener

Find and compare stocks by sector, yield, valuation, and earnings.
Showing 5,051-5,060 of 7,629 results
Page 506 of 763
Ticker ISIN Type Sector Industry Exchange Country Currency Yield (%) Yield 1Y (%) Yield 3Y (%) Yield 5Y (%) Yield 10Y (%) Dividend CAGR 1Y (%) Dividend CAGR 3Y (%) Dividend CAGR 5Y (%) Growth Streak Freq P/E Payout (%) EPS Market Cap Book P/B Beta Next Earnings
0F7.XDUS logo
0F7.XDUS American Eagle Gold Corp.
EQUITY Basic Materials Gold XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
EQUITY None None XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EQUITY None None XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
QS51.XDUS logo
QS51.XDUS Straumann Holding AG
EQUITY Healthcare Medical Instruments & Supplies XDUS Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A