Stock Screener

Find and compare stocks by sector, yield, valuation, and earnings.
Showing 201-210 of 8,380 results
Page 21 of 838
Ticker ISIN Type Sector Industry Exchange Country Currency Yield (%) Yield 1Y (%) Yield 3Y (%) Yield 5Y (%) Yield 10Y (%) Dividend CAGR 1Y (%) Dividend CAGR 3Y (%) Dividend CAGR 5Y (%) Growth Streak Freq P/E Payout (%) EPS Market Cap Book P/B Beta Next Earnings
EQUITY None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
EQUITY None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
EQUITY None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
EQUITY None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
EQUITY None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
EQUITY None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
EQUITY None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
EQUITY None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.000.0N/A
IU0E.XFRA logo
IU0E.XFRA iShares USD Corporate Bond ESG SRI 0-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
IE00BG5QQ390ETF None None FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A
EDM2.XFRA logo
EDM2.XFRA iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF USD (Acc)
IE00BHZPJ239ETF Basic Materials Specialty Chemicals FSX Germany0.00 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.00.00.001.0N/A