| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF | US09290C7801 | ETF | Technology | iShares | NYSE | United States | $ | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 49.75 | 66.7% | 0.9085401 | 14.2B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||
![]() WSO Watsco, Inc. | US9426222009 | EQUITY | Industrials | Industrial Distribution | NYSE | United States | $ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 27.11 | 88.6% | 12.84 | 14.2B | 74.206 | 4.69 | 1.008 | N/A | ||||||
![]() CSL Carlisle Companies Incorporated | US1423391002 | EQUITY | Industrials | Building Products & Equipment | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 18.78 | 23.4% | 17.54 | 14.1B | 47.651 | 6.91 | 0.957 | N/A | ||||||
![]() CVPBF.PINX CP All Public Company Limited | EQUITY | Consumer Defensive | Grocery Stores | OTC | United States | 2.83 | 1.56 | 1.48 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 15.00 | 41.2% | 0.0 | 14.1B | 0.4720737 | 3.18 | 1.092246 | N/A | |||||
![]() NTNX Nutanix, Inc. | US67059N1081 | EQUITY | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 68.42 | 0.0% | 0.76 | 14.1B | -2.47 | -21.05 | 0.529 | N/A | ||||||
![]() SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | US78464A8053 | ETF | Large Blend | State Street Investment Management | NYSE | United States | $ | 1.08 | 1.04 | 0.99 | 0.94 | 0.81 | 3.98 | 6.81 | 6.74 | Quarterly | 27.31 | 28.5% | 3.1017783 | 14.1B | 58.427 | 1.43 | 0.40431935 | N/A | ||
![]() ALVO.SDB.XSTO Alvotech SDB | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | OMX | Sweden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 14.1B | -0.912 | -45.56 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() GN.XCSE GN Store Nord AS | DK0010272632 | EQUITY | Health Care | Medical Devices | OMXC | Denmark | 1.61 | 0.32 | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 53.61 | 0.0% | 0.0 | 14.1B | 69.513 | 1.39 | 0.0 | N/A | |||||
![]() BINHO.XIST 1000 Yatirimlar Holding AS | TREBINH00024 | EQUITY | Industrials | Conglomerates | BIST | Turkey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | 0.0 | 14.0B | 10.487 | 1.04 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() AVY Avery Dennison Corporation | US0536111091 | EQUITY | Consumer Cyclical | Packaging & Containers | NYSE | United States | $ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 20.57 | 41.3% | 8.81 | 14.0B | 28.512 | 6.36 | 1.015 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.