| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DT Dynatrace, Inc. | US2681501092 | EQUITY | Technology | Software - Application | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 26.27 | 0.0% | 1.67 | 13.2B | 9.207 | 4.76 | 0.868 | N/A | ||||||
![]() SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | US4642882736 | ETF | Foreign Small/Mid Blend | iShares | NASDAQ | United States | $ | 2.70 | 3.08 | 2.57 | 2.37 | 2.07 | 16.66 | 11.80 | 6.04 | Semi-annual | 16.38 | 50.8% | 4.8534956 | 13.2B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||
![]() BILI.A.XSTO Bilia AB (publ) | EQUITY | Consumer Cyclical | Auto & Truck Dealerships | OMX | Sweden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 15.86 | 63.9% | 0.0 | 13.2B | 53.997 | 2.67 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. | US55405Y1001 | EQUITY | Technology | Semiconductors | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 106.76 | 0.0% | -0.72 | 13.2B | 17.819 | 9.87 | 0.04420354 | N/A | ||||||
![]() JEF Jefferies Financial Group Inc. | US5272881047 | EQUITY | Financial Services | Capital Markets | NYSE | United States | $ | 3.00 | 6.67 | 16.50 | 23.41 | Quarterly | 15.60 | 44.9% | 2.88 | 13.2B | 50.604 | 1.26 | 1.497 | N/A | ||||||
![]() GOFPY Allwyn AG ADR | US3924831031 | EQUITY | Consumer Discretionary | Gambling | CBOE | United States | 11.22 | 5.61 | 9.06 | 9.23 | 7.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Biannually | 11.00 | 100.1% | 0.0 | 13.2B | 7.752033 | 1.06 | 0.0 | N/A | |||
![]() AHKSF.PINX Asahi Kasei Corporation | EQUITY | Basic Materials | Chemicals | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 13.26 | 35.9% | 0.0 | 13.1B | 9.936293 | 0.99 | 1.0000000000000002 | N/A | ||||||||
![]() SF Stifel Financial Corp. | US8606301021 | EQUITY | Financial Services | Capital Markets | NYSE | United States | $ | 1.68 | 1.60 | 1.44 | 1.23 | 0.75 | 10.23 | 26.53 | 35.47 | Quarterly | 14.49 | 24.3% | 5.64 | 13.1B | 49.743 | 2.58 | 1.144 | N/A | ||
![]() MLI Mueller Industries, Inc. | US6247561029 | EQUITY | Industrials | Metal Fabrication | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 17.69 | 14.2% | 6.69 | 13.1B | 27.654 | 4.28 | 1.048 | N/A | ||||||
![]() KLKIM.XIST Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi Ve Ticaret AS | TREKLKM00025 | EQUITY | Materials | Specialty Chemicals | BIST | Turkey | 2.29 | 2.29 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 1427.00 | 1985.3% | 0.0 | 13.1B | 14.141 | 2.02 | 0.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.