| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLH Clean Harbors Inc. | US1844961078 | EQUITY | Industrials | Waste Management | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 33.49 | 0.0% | 7.19 | 12.9B | 51.564 | 4.67 | 0.15141921 | N/A | ||||||
![]() HST Host Hotels & Resorts Inc. | US44107P1049 | EQUITY | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | NASDAQ | United States | $ | 16.07 | 12.18 | 6.87 | 4.82 | 3.81 | 85.56 | 65.10 | 6.58 | Quarterly | 17.47 | 112.3% | 1.06 | 12.9B | 9.686 | 1.91 | 0.27126527 | N/A | ||
![]() BNT Brookfield Wealth Solutions Ltd. | BMG174341047 | EQUITY | Financial Services | Insurance - Diversified | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 11.42 | 5.7% | 4.1 | 12.8B | 52.909 | 0.88 | 1.75 | N/A | ||||||
![]() LAMR Lamar Advertising Company | US5128161099 | EQUITY | Real Estate | REIT - Specialty | NASDAQ | United States | $ | 4.25 | 4.34 | 3.94 | 3.69 | 2.93 | 6.50 | 12.50 | 11.23 | Quarterly | 27.53 | 119.6% | 4.25 | 12.8B | 10.196 | 12.44 | 1.255 | N/A | ||
![]() AKAM Akamai Technologies Inc. | US00971T1016 | EQUITY | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 26.17 | 0.0% | 3.41 | 12.8B | 32.914 | 2.71 | 0.16901342 | N/A | ||||||
![]() GEDIK.XIST Gedik Yatirim Menkul Degerler AS | TREGDKM00012 | EQUITY | Financials | Capital Markets | BIST | Turkey | 5.86 | 5.86 | 4.80 | 3.17 | 1.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 8.53 | 33.2% | 0.0 | 12.8B | 2.657 | 2.41 | 0.0 | N/A | |||
![]() REG Regency Centers Corporation | US7588491032 | EQUITY | Real Estate | REIT - Retail | NASDAQ | United States | $ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 31.76 | 129.4% | 2.19 | 12.8B | 36.161 | 1.92 | 0.94 | N/A | ||||||
![]() MRNA Moderna, Inc. | US60770K1079 | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -8.06 | 12.8B | 23.862 | 1.37 | 0.37484897 | N/A | ||||||
![]() OKLO Oklo Inc. | US02156V1098 | EQUITY | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.56 | 12.7B | 7.719 | 10.53 | 0.746 | N/A | ||||||
![]() BMNR Bitmine Immersion Technologies, Inc. | US09175A2069 | EQUITY | Financial Services | Capital Markets | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 2.22 | 0.0% | 13.39 | 12.7B | 37.036 | 0.80 | 0.868 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.