| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HKTGF.PINX Hikari Tsushin, Inc. | EQUITY | Industrials | Conglomerates | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 11.43 | 27.4% | 0.0 | 10.8B | 180.87483 | 1.36 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() AR Antero Resources Corporation | US03674X1063 | EQUITY | Energy | Oil & Gas E&P | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 18.38 | 0.0% | 1.89 | 10.7B | 23.82 | 1.46 | 0.573 | N/A | ||||||
![]() WBS Webster Financial Corporation | US9478901096 | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | NYSE | United States | $ | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 3.58 | Quarterly | 12.62 | 26.0% | 5.37 | 10.7B | 55.69 | 1.16 | 1.064 | N/A | ||
![]() KRMN Karman Holdings Inc. | US4859241048 | EQUITY | Industrials | Aerospace & Defense | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 1010.12 | 0.0% | 0.08 | 10.7B | 2.79 | 28.96 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | US4642874816 | ETF | Mid-Cap Growth | iShares | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 32.40 | 4.315292 | 10.7B | 112.139 | 1.25 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() EWT iShares MSCI Taiwan ETF | US46434G7723 | ETF | China Region | iShares | NYSE | United States | $ | 2.61 | 5.22 | 6.22 | 7.12 | 4.44 | 63.92 | 1.50 | 52.11 | Annual | 30.15 | 83.6% | 3.3564553 | 10.7B | 58.275 | 1.07 | 0.098112261 | N/A | ||
![]() AICAF.PINX Air China Ltd. | EQUITY | Industrials | Airlines | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 26.00 | 0.0% | 0.0 | 10.7B | 0.37592763 | 1.38 | 0.94583895 | N/A | ||||||||
![]() CNM Core & Main, Inc. | US21874C1027 | EQUITY | Industrials | Industrial Distribution | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 23.65 | 0.0% | 2.28 | 10.6B | 10.42 | 5.17 | 0.987 | N/A | ||||||
![]() DCI Donaldson Company, Inc. | US2576511099 | EQUITY | Industrials | Specialty Industrial Machinery | NYSE | United States | $ | 1.43 | 1.69 | 1.36 | 1.22 | 1.04 | 9.91 | 7.72 | 5.84 | Quarterly | 28.60 | 32.8% | 3.21 | 10.6B | 13.13 | 6.99 | 0.06243008 | N/A | ||
![]() JPIE JPMorgan Income ETF | US46641Q1590 | ETF | Multisector Bond | JPMorgan | NYSE | United States | $ | 5.65 | -7.20 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 20.29 | 2.290017 | 10.6B | 0.0 | 0.00 | 0.14421247 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.