| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHKLF.PSGM Sinotruk Hong Kong Ltd. | EQUITY | Industrials | Farm & Heavy Construction Machinery | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 10.90 | 53.1% | 0.0 | 9.8B | 2.4060872 | 1.40 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() REXR Rexford Industrial Realty, Inc. | US76169C1009 | EQUITY | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE | United States | $ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 28.04 | 120.2% | 1.42 | 9.7B | 36.679 | 1.09 | 1.228 | N/A | ||||||
![]() SDIP.B.XSTO Sdiptech AB (publ) | EQUITY | Industrials | Conglomerates | OMX | Sweden | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | 0.0 | 9.7B | 104.443 | 2.46 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() SSB SouthState Bank Corporation (common stock), Frankfurt Exchange ticker IV1 | US8404411097 | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | NYSE | United States | $ | 2.17 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 1.64 | 11.11 | 4.37 | 6.27 | Quarterly | 11.58 | 27.7% | 7.29 | 9.7B | 89.14 | 1.08 | 0.757 | N/A | ||
![]() MNBEF.PINX Minebea Mitsumi Inc. | EQUITY | Technology | Electronic Components | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 15.75 | 20.3% | 0.0 | 9.7B | 14.581769 | 1.66 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() BAX Baxter International Inc. | US0718131099 | EQUITY | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | NYSE | United States | $ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 0.00 | 307.7% | -0.7 | 9.7B | 14.089 | 1.34 | 0.607 | N/A | ||||||
![]() EGP EastGroup Properties, Inc. | US2772761019 | EQUITY | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE | United States | $ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 38.07 | 120.5% | 4.77 | 9.7B | 65.88 | 2.76 | 1.12 | N/A | ||||||
![]() FIGR Figure Technology Solutions, Inc. | US3493811034 | EQUITY | Financial Services | Capital Markets | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 174.00 | 0.0% | 0.26 | 9.7B | 5.489 | 8.24 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() SWKS Skyworks Solutions, Inc. | US83088M1027 | EQUITY | Technology | Semiconductors | NASDAQ | United States | $ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 20.94 | 91.2% | 3.08 | 9.7B | 38.716 | 1.67 | 1.309 | N/A | ||||||
![]() MP MP Materials Corp. | US5533681012 | EQUITY | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.7 | 9.7B | 11.087 | 4.92 | 1.702 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.