| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MONOF.PSGM MonotaRO Co., Ltd. | EQUITY | Consumer Cyclical | Internet Retail | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 23.11 | 50.1% | 0.0 | 5.1B | 1.5432556 | 6.74 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | US09290C6654 | ETF | Multistrategy | BlackRock | NASDAQ | United States | $ | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 0.00 | 0.0 | 5.1B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() MAC The Macerich Company | US5543821012 | EQUITY | Real Estate | REIT - Retail | NYSE | United States | $ | 3.01 | 3.01 | 2.76 | 2.79 | 6.33 | 0.00 | 6.06 | -22.34 | Quarterly | 0.00 | 188.9% | -1.67 | 5.1B | 9.797 | 1.94 | -0.41928028 | N/A | ||
![]() ZETA Zeta Global Holdings Corp. | US98956A1051 | EQUITY | Technology | Software - Infrastructure | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.08 | 5.1B | 2.898 | 7.14 | -0.71478033 | N/A | ||||||
![]() BCPC Balchem Corporation | US0576652004 | EQUITY | Basic Materials | Specialty Chemicals | NASDAQ | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yearly | 34.27 | 19.0% | 4.57 | 5.1B | 40.087 | 3.91 | 0.993 | N/A | ||||||
![]() ALGM Allegro MicroSystems, Inc. | US01749D1054 | EQUITY | Technology | Semiconductors | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.16 | 5.1B | 5.101 | 5.38 | -0.017397984 | N/A | ||||||
![]() ENGGY Enagas SA ADR | US29248L1044 | EQUITY | Utilities | Utilities - Regulated Gas | NASDAQ | United States | 7.14 | 3.57 | 6.34 | 7.58 | 8.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 15.23 | 90.6% | 0.0 | 5.1B | 5.1264377 | 1.90 | 0.0 | N/A | |||
![]() ALW.XLON Alliance Witan PLC | GB00B11V7W98 | EQUITY | mixed | None | LSE | United Kingdom | 2.14 | 2.08 | 1.98 | 1.85 | 1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 19.37 | 0.0 | 5.1B | 13.372 | 1.02 | 0.0 | N/A | ||||
![]() 1MYCR.XMIL Mycronic | EQUITY | Industrials | Specialty Industrial Machinery | MTA | Italy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 33.26 | 32.5% | 0.0 | 5.1B | 35.346 | 0.73 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() TKC Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. | US9001112047 | EQUITY | Communication Services | Telecom Services | NYSE | United States | $ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yearly | 15.70 | 73.2% | 0.37 | 5.1B | 111.665 | 0.05 | 0.806 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.