| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JPH.XSTU AB Effectenbeteiligungen AG | EQUITY | Financial Services | Asset Management | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() AOPT.XAMS 21Shares Optimism Exchange Traded Product | CH1304867455 | ETF | None | None | Euronext | Netherlands | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.19196 | N/A | ||||||||
![]() ULIHF.PINX The United Laboratories International Holdings Limited | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() OCI.XAMS OCI N.V. | NL0010558797 | EQUITY | Basic Materials | Specialty Chemicals | Euronext | Netherlands | € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.35676 | N/A | ||||||||
![]() IWTF.XFRA ERSTE STOCK VIENNA T | AT0000813001 | ETF | mixed | None | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() EMMF WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund | US97717Y7821 | ETF | Diversified Emerging Mkts | WisdomTree | NYSE | United States | $ | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 14.14 | 2.243745 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() SAMS.XPAR Samse SA | FR0000060071 | EQUITY | Industrials | None | Euronext | France | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() VBIZF.PINX Viva Biotech Holdings | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() EOPSF.PINX Electro Optic Systems Holdings Limited | EQUITY | Industrials | Aerospace & Defense | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.98716476 | N/A | ||||||||||
![]() SWDCF.PINX Swedencare AB | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.