| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QTWO Q2 Holdings, Inc. | US74736L1098 | EQUITY | Technology | Software - Application | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 148.56 | 0.0% | 0.5 | 4.6B | 9.965 | 7.45 | 1.376 | N/A | ||||||
![]() BKGFF.PINX Berkeley Group Holdings (The) plc | EQUITY | Consumer Cyclical | Residential Construction | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 11.26 | 0.0% | 0.0 | 4.6B | 53.361084 | 0.95 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() COLR.XBRU Colruyt Group NV | BE0974256852 | EQUITY | Consumer Staples | Grocery Stores | Euronext | Belgium | 3.55 | 3.55 | 3.91 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 14.04 | 49.3% | 0.0 | 4.6B | 27.337 | 1.42 | 0.0 | N/A | |||
![]() AGX Argan Inc. | US04010E1091 | EQUITY | Industrials | Engineering & Construction | NYSE | United States | $ | 0.44 | 0.66 | 0.42 | 0.34 | 0.43 | 33.33 | 7.82 | -1.57 | Quarterly | 39.20 | 17.6% | 8.5 | 4.6B | 30.253 | 11.01 | 0.078752324 | N/A | ||
![]() FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | US3161887050 | ETF | Securitized Bond - Diversified | Fidelity Investments | NYSE | United States | $ | 3.79 | 8.96 | 7.37 | 6.25 | 44.87 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 0.00 | 0.0 | 4.6B | 0.0 | 0.00 | 0.86156109 | N/A | ||||
![]() USRT iShares Core U.S. REIT ETF | US4642885218 | ETF | Real Estate | iShares | NYSE | United States | $ | 2.23 | 2.54 | 2.54 | 2.46 | 2.61 | 0.64 | 3.79 | -2.30 | Quarterly | 30.46 | 77.3% | 1.9047872 | 4.6B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||
![]() SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. | US83418M1036 | EQUITY | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | United States | $ | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.95 | 0.00 | 4.03 | 0.00 | Quarterly | 57.24 | 55.6% | 0.94 | 4.6B | 13.388 | 3.59 | 1.15 | N/A | |||
![]() UPST Upstart Holdings, Inc. | US91680M1071 | EQUITY | Financial Services | Credit Services | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 49.90 | 0.0% | 0.26 | 4.6B | 7.645 | 6.21 | 2.276 | N/A | ||||||
![]() BGSI Boyd Group Services Inc. | EQUITY | Consumer Cyclical | Auto & Truck Dealerships | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 216.56 | 58.8% | 0.75 | 4.6B | 39.512 | 4.11 | 0.471 | N/A | |||||||
![]() EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | US88339Y1029 | ETF | Large Blend | Eagle Capital Management, LLC | NYSE | United States | $ | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 27.44 | 13.7% | 1.6704028 | 4.6B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.