| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ADOOY PT Alamtri Resources Indonesia Tbk ADR | US00652F1075 | EQUITY | Energy | Thermal Coal | CBOE | United States | 9.53 | 4.76 | 31.17 | 26.07 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Biannually | 8.37 | 109.7% | 0.0 | 4.1B | 8.5 | 0.85 | 0.0 | N/A | |||
![]() ELFIF.PINX E-L Financial Corporation Limited | EQUITY | Financial Services | Insurance - Life | OTC | United States | 0.88 | 6.45 | 2.27 | 1.38 | 8.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 5.06 | 4.9% | 0.0 | 4.1B | 18.300438 | 0.65 | 1.0 | N/A | ||||
![]() LB LandBridge Company LLC Class A Shares | US5149521008 | EQUITY | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | United States | $ | 0.55 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 59.05 | 40.8% | 0.88 | 4.1B | 10.735 | 4.84 | 0.31194929 | N/A | |||||
![]() EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | US46435G3341 | ETF | Miscellaneous Region | iShares | NYSE | United States | $ | 2.76 | 3.10 | 3.08 | 2.91 | 2.69 | -2.74 | 8.99 | 3.21 | Semi-annual | 15.91 | 49.3% | 2.2347386 | 4.1B | 33.049 | 1.33 | 0.0 | N/A | ||
![]() PLXS Plexus Corp. | US7291321005 | EQUITY | Technology | Electronic Components | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 24.56 | 0.0% | 6.27 | 4.1B | 54.219 | 2.84 | 0.81 | N/A | ||||||
![]() CHFFF.PINX China Everbright Environment Group Limited | EQUITY | Industrials | Waste Management | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.38 | 37.6% | 0.0 | 4.1B | 1.0837755 | 0.62 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() PPOKF.PINX Charoen Pokphand Indonesia Tbk | EQUITY | Consumer Defensive | Farm Products | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.33 | 39.7% | 0.0 | 4.1B | 1944.503 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() GBTG Global Business Travel Group, Inc. | KYG0411R1065 | EQUITY | Consumer Cyclical | Travel Services | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 774.00 | 0.0% | 0.01 | 4.1B | 2.907 | 2.66 | 0.735 | N/A | ||||||
![]() SSL Sasol Limited | US8038663006 | EQUITY | Basic Materials | Specialty Chemicals | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 10.19 | 0.0% | 0.63 | 4.1B | 14.167535 | 0.45 | 0.239 | N/A | ||||||
![]() AZTEK.XIST Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | EQUITY | Technology | Electronics & Computer Distribution | BIST | Turkey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 1509.7% | 0.0 | 4.1B | 1.878 | 2.18 | 0.26092015 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.