| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ACUR.PINX Acura Pharmaceuticals Inc. | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.98616387 | N/A | ||||||||||
![]() DE000LB599Q2.XSTU DE000LB599Q2 | EQUITY | None | None | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() CDSG.PINX China Dongsheng International Inc. | EQUITY | Financial Services | Shell Companies | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() DZ7R.XFRA DWS Euro Flexizins | DE0008474230 | FUND | None | None | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() AT0000A3MZM1.XSTU AT0000A3MZM1 | EQUITY | None | None | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() DE000LB599Z3.XSTU DE000LB599Z3 | EQUITY | None | None | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0000000000000058 | N/A | ||||||||||
![]() 1CE0.XFRA Vitura Health Limited | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() DE000LB59RX2.XSTU DE000LB59RX2 | EQUITY | None | None | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() XAYP.XFRA AB SICAV I International Health Care Portfolio Class A AUD Hedged | LU0058720904 | FUND | mixed | None | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | |||||||||
![]() CSTF.PINX Curascientific Corp. | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.