| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLOUD.XOSL Cloudberry Clean Energy ASA | NO0010876642 | EQUITY | Utilities | Utilities - Renewable | OSE | Norway | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 21.64 | 0.0% | 0.0 | 4.0B | 15.332 | 0.78 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() CALM Cal-Maine Foods, Inc. | US1280302027 | EQUITY | Consumer Defensive | Farm Products | NASDAQ | United States | $ | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 3.17 | 32.0% | 26.01 | 4.0B | 55.603 | 1.48 | 0.222 | N/A | ||||||
![]() UGP Ultrapar Participações S.A. Sponsored ADR | US90400P1012 | EQUITY | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | United States | $ | 4.97 | 3.23 | 2.25 | 1.69 | 2.09 | 91.09 | 24.20 | -8.24 | Semi-annual | 10.75 | 51.3% | 0.49 | 4.0B | 2.777359 | 1.35 | -0.5569971 | N/A | ||
![]() AVT Avnet Inc. | US0538071038 | EQUITY | Technology | Electronics & Computer Distribution | NASDAQ | United States | $ | 1.53 | 1.53 | 1.44 | 1.28 | 1.08 | 6.06 | 9.57 | 9.26 | Quarterly | 18.19 | 36.9% | 2.7 | 4.0B | 59.598 | 0.82 | -0.38332544 | N/A | ||
![]() TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | US78467V8485 | ETF | Intermediate Core-Plus Bond | State Street Investment Management | NYSE | United States | $ | 5.27 | 10.73 | 10.71 | 10.21 | 7.05 | -1.54 | 7.83 | 5.40 | Monthly | 0.00 | 0.0 | 4.0B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||
![]() BLLN BillionToOne, Inc. | US0901681058 | EQUITY | Healthcare | Diagnostics & Research | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.24 | 4.0B | -21.426 | -4.06 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() SUNC SunocoCorp LLC | US86765Q1067 | EQUITY | Energy | Oil & Gas Midstream | NYSE | United States | $ | 5.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 0.00 | 0.0 | 4.0B | 29.75 | 1.66 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() NSKOG.XOSL Norske Skog ASA | NO0010861115 | EQUITY | Materials | Paper & Paper Products | OSE | Norway | 0.00 | 0.48 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 11.67 | 0.0% | 0.0 | 4.0B | 68.377 | 0.69 | 0.0 | N/A | |||||
![]() CSAN Cosan S.A. | US22113B1035 | EQUITY | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -5.21 | 4.0B | 0.5747384 | 6.98 | 0.603 | N/A | ||||||
![]() BBWI Bath & Body Works, Inc. | US0708301041 | EQUITY | Consumer Cyclical | Specialty Retail | NYSE | United States | $ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 5.96 | 24.8% | 3.23 | 4.0B | -7.771 | -2.48 | 1.474 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.