| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZMMH.PINX Zhongmin Mei-Hao Holding Co. | EQUITY | Financial Services | Shell Companies | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0035033 | N/A | ||||||||||
![]() GSGO Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Growth Opportunities ETF | US38149W4400 | ETF | mixed | None | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() CHRN ChronoScale Corp | US1709241046 | EQUITY | Information Technology | Information Technology Services | NASDAQ | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() H4R.XFRA Helix Resources Ltd | EQUITY | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() BOEU Direxion Daily Banks Bull 2X Shares | US25461A3389 | ETF | Trading--Leveraged Equity | Direxion Funds | NASDAQ | United States | $ | 1.67 | 4.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.23204 | N/A | |||||||
![]() HBIA.PINX Hills Bancorporation | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.94499947 | N/A | ||||||||||
![]() UVFT.PINX UV Flu Technologies Inc. | EQUITY | Industrials | Pollution & Treatment Controls | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() SVTE.PINX Service Team Inc. | EQUITY | Consumer Cyclical | Auto Parts | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() LPO3.XLON GraniteShares 3X Leveraged Short Bitcoin ETP | XS2435549261 | ETF | None | None | LSE | United Kingdom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() SDF.XSTU K+S Aktiengesellschaft | EQUITY | Basic Materials | Agricultural Inputs | XSTU | Germany | 0.44 | 0.44 | 1.91 | 2.65 | 1.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.