| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TITC.XBRU Titan S.A. | BE0974338700 | EQUITY | Basic Materials | Building Materials | Euronext | Belgium | 2.25 | 2.25 | 3.38 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 12.06 | 25.7% | 0.0 | 3.8B | 27.593 | 1.84 | 0.9479653 | N/A | ||||
![]() VERA Vera Therapeutics Inc. | US92337R1014 | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -3.99 | 3.8B | 6.243 | 8.58 | -0.016256762 | N/A | ||||||
![]() SANFM.XIST Sanifoam Endustri Ve Tuketim Urunleri Sanayi Ticaret AS | TRESNFM00016 | EQUITY | Consumer Staples | Household & Personal Products | BIST | Turkey | 0.39 | 0.20 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Biannually | 126.75 | 49.4% | 0.0 | 3.8B | 1.688 | 6.01 | 0.0 | N/A | |||||
![]() BTU Peabody Energy Corporation | US7045511000 | EQUITY | Energy | Thermal Coal | NYSE | United States | $ | 1.09 | 2.17 | 2.17 | 1.47 | 0.00 | 128.94 | 0.00 | Quarterly | 0.00 | 27.5% | -0.25 | 3.8B | 29.11 | 1.07 | 0.566 | N/A | |||
![]() HNGE Hinge Health, Inc. | US4333131039 | EQUITY | Healthcare | Health Information Services | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -5.45 | 3.8B | 2.642 | 18.24 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() GLNG Golar LNG Limited | BMG9456A1009 | EQUITY | Energy | Oil & Gas Midstream | NASDAQ | United States | $ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 67.35 | 181.8% | 0.55 | 3.8B | 18.527 | 2.00 | 0.165 | N/A | ||||||
![]() AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | US4642881829 | ETF | Pacific/Asia ex-Japan Stk | iShares | NASDAQ | United States | $ | 1.93 | 0.97 | 1.18 | 1.24 | 1.14 | -31.17 | 0.84 | 3.49 | Semi-annual | 19.08 | 30.8% | 5.541068 | 3.8B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||
![]() BRC Brady Corporation | US1046741062 | EQUITY | Industrials | Security & Protection Services | NYSE | United States | $ | 1.26 | 1.25 | 1.23 | 1.20 | 1.14 | 2.09 | 5.10 | 1.00 | Quarterly | 17.48 | 22.4% | 4.1 | 3.8B | 26.371 | 3.04 | 0.688 | N/A | ||
![]() TAC TransAlta Corporation | CA89346D1078 | EQUITY | Utilities | Utilities - Independent Power Producers | NYSE | United States | $ | 1.42 | 2.12 | 2.41 | 2.33 | 1.61 | 8.93 | 8.67 | 8.35 | Quarterly | 0.00 | 1200.0% | -0.47 | 3.8B | 1.4576068 | 8.73 | -0.10104533 | N/A | ||
![]() DNP DNP Select Income Fund Inc. | PLDINPL00011 | EQUITY | Financial Services | Asset Management | NYSE | United States | $ | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 8.66 | 67.2% | 1.16 | 3.8B | 9.307 | 1.08 | 0.325 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.