| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CLLFF.PINX Collins Foods Limited | EQUITY | Consumer Cyclical | Restaurants | OTC | United States | 3.68 | 3.37 | 3.19 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | |||||||
![]() BHSE Bull Horn Holdings Corp | VGG1686P1062 | EQUITY | Financials | None | NASDAQ | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() BRKH BurTech Acquisition Corp Class A | US1230131047 | EQUITY | Financials | None | NASDAQ | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | US78468R7961 | ETF | Large Blend | State Street Investment Management | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 28.16 | 2.0202217 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() P2V9P4.XMIL None | EQUITY | None | None | MTA | Italy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() 8TRA.XFRA Traton SE | DE000TRAT0N7 | EQUITY | Industrials | None | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() CADZX CION Ares Diversified Credit Fund Class U | US17260G6089 | FUND | None | None | NASDAQ | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() S7C.XFRA Stenocare A/S | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() ATGFF.PINX AltaGas Ltd. | EQUITY | Energy | Oil & Gas Midstream | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0007056 | N/A | ||||||||||
![]() DE000LB5XN01.XSTU None | EQUITY | None | None | XSTU | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.