| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | US78468R7391 | ETF | Muni National Short | State Street Investment Management | NYSE | United States | $ | 2.67 | 5.36 | 4.52 | 3.41 | 2.37 | 9.69 | 32.44 | 4.26 | Monthly | 0.00 | 0.0 | 3.5B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||
![]() BEKNZ.BCXE Berner Kantonalbank AG | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | CBOE | United Kingdom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 20.36 | 56.5% | 0.0 | 3.5B | 332.967 | 1.12 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() ONDS Ondas Holdings Inc. | US68236H2040 | EQUITY | Technology | Communication Equipment | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.36 | 3.5B | 1.475 | 6.19 | 2.361 | N/A | ||||||
![]() XENE Xenon Pharmaceuticals Inc. | CA98420N1050 | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -3.89 | 3.5B | 7.255 | 6.18 | 1.03 | N/A | ||||||
![]() OTTR Otter Tail Corporation | US6896481032 | EQUITY | Industrials | Conglomerates | NASDAQ | United States | $ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 12.48 | 30.9% | 6.62 | 3.5B | 43.704 | 1.89 | 0.563 | N/A | ||||||
![]() KAI Kadant Inc. | US48282T1043 | EQUITY | Industrials | Specialty Industrial Machinery | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 33.92 | 15.3% | 8.66 | 3.5B | 80.645 | 3.64 | 1.26 | N/A | ||||||
![]() HAYW Hayward Holdings, Inc. | US4212981009 | EQUITY | Industrials | Electrical Equipment & Parts | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 25.73 | 0.0% | 0.62 | 3.5B | 7.016 | 2.27 | 1.122 | N/A | ||||||
![]() CATY Cathay General Bancorp | US1491501045 | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | NASDAQ | United States | $ | 2.44 | 3.53 | 2.63 | 2.44 | 2.09 | 5.88 | 4.74 | 3.94 | Quarterly | 12.18 | 29.7% | 4.33 | 3.5B | 42.501 | 1.18 | 0.871 | N/A | ||
![]() NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | US6706571055 | EQUITY | Financial Services | Asset Management | NYSE | United States | $ | 7.00 | -2.05 | 5.02 | -0.75 | Monthly | 42.32 | 300.8% | 0.04 | 3.5B | 11.588 | 1.00 | 0.17361095 | N/A | ||||||
![]() SLG SL Green Realty Corp. | US78440X1019 | EQUITY | Real Estate | REIT - Office | NYSE | United States | $ | 0.00 | 10.74 | 10.73 | 13.45 | 10.14 | -17.36 | -17.17 | -0.84 | N/A | 2275.00 | 15375.0% | 0.02 | 3.5B | 50.004 | 0.91 | 0.23164401 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.