| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAF.XLON British & American Investment Trust | GB0000653112 | EQUITY | mixed | None | LSE | United Kingdom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() ACIO Aptus Collared Investment Opportunity ETF | US26922A2226 | ETF | Equity Hedged | APTUS ETFs | CBOE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 27.49 | 1.6024545 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() CFRXQ ContraFect Corp | US2123264093 | EQUITY | Health Care | Biotechnology | NASDAQ | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() FV22.XMUN CT (Lux) - Global Extended Alpha 1E (EUR Accumulation) | LU1864956328 | FUND | mixed | None | Munich | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() UNO5.XFRA Commodities-Invest UniCommodities | LU0249045476 | ETF | None | None | FSX | Germany | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annually | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() SHERF.PINX Sherritt International Corporation | EQUITY | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.99481011 | N/A | ||||||||||
![]() FK8V.XFRA Deka Nachhaltigkeit Select Aktien RheinEdition TF | DE0009771907 | FUND | None | None | FSX | Germany | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annually | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() FK83.XFRA DekaRent-international CF | DE0008474560 | FUND | None | None | FSX | Germany | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annually | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() DGI9.XLON Digital 9 Infrastructure PLC | JE00BPH3HM76 | EQUITY | Financials | Asset Management | LSE | United Kingdom | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() FREDF.PINX Fredonia Mining Inc. | EQUITY | Basic Materials | Other Precious Metals & Mining | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.