| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SSIPDKKR.XCSE Sparinvest - Procedo DKK R | ETF | OMXC | Denmark | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||||
![]() ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | US74350P5504 | ETF | Digital Assets | ProShares | NYSE | United States | $ | 35.58 | 11.91 | -95.57 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.7767822 | N/A | |||||||
![]() US437076DK5.XDUS Home Depot, Inc. 4.65% Senior Unsecured Notes due September 15, 2035 | EQUITY | None | None | XDUS | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() EXROF.OTCB Exro Technologies Inc. | EQUITY | Industrials | Electrical Equipment & Parts | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0000000000000016 | N/A | ||||||||||
![]() SEMI Columbia Select Technology ETF | US19761L8708 | ETF | Technology | Columbia Threadneedle | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yearly | 36.99 | 0.8360983 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() RYPPF.OTCB Ryu Apparel Inc. | EQUITY | Consumer Cyclical | Apparel Manufacturing | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||||
![]() HNCT.XLON HSBC NASDAQ Global Climate Tech UCITS ETF USD (Acc) | IE000XC6EVL9 | ETF | mixed | None | LSE | United Kingdom | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.98243937 | N/A | ||||||||
![]() BPHLF.PINX Bank of the Philippine Islands | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.91751715 | N/A | ||||||||||
![]() NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | US38747R4544 | ETF | Trading--Leveraged Equity | Graniteshares | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() MCPB.PINX Mount Carmel Public Utility Co. | EQUITY | Utilities | Utilities - Regulated Electric | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.