| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MCRPF.PINX MicroPort Scientific Corporation | EQUITY | Healthcare | Medical Devices | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | 0.0 | 3.0B | 0.513 | 3.06 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() LBRT Liberty Energy Inc. | US53115L1044 | EQUITY | Energy | Oil & Gas Equipment & Services | NYSE | United States | $ | 1.86 | 1.81 | 1.58 | 1.10 | 12.90 | 83.05 | 0.00 | Quarterly | 26.15 | 48.6% | 1.13 | 3.0B | 12.778 | 1.45 | 0.48 | N/A | |||
![]() DAVE Dave Inc. | US23834J2015 | EQUITY | Technology | Software - Application | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 21.97 | 0.0% | 10.12 | 3.0B | 21.573 | 10.31 | 3.911 | N/A | ||||||
![]() LXP LXP Industrial Trust | US5290431015 | EQUITY | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE | United States | $ | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 26.69 | 142.1% | 1.9 | 3.0B | 33.258 | 1.52 | 1.124 | N/A | ||||||
![]() LCII LCI Industries Inc. | US50189K1034 | EQUITY | Consumer Cyclical | Recreational Vehicles | NYSE | United States | $ | 4.34 | 6.51 | 4.91 | 4.44 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 17.30 | 64.3% | 7.15 | 3.0B | 56.272 | 2.20 | -0.26692443 | N/A | ||
![]() YUEIF.PINX Yue Yuen Industrial Holdings Limited | EQUITY | Consumer Cyclical | Footwear & Accessories | OTC | United States | 0.00 | 5.22 | 4.97 | 8.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 10.00 | 94.6% | 0.0 | 3.0B | 2.878 | 0.63 | 1.015834 | N/A | |||||
![]() SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | US46138G6153 | ETF | Technology | Invesco | NASDAQ | United States | $ | 0.34 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 45.74 | 14.1% | 1.3788784 | 3.0B | 0.0 | 0.00 | 0.5584193 | N/A | |||
![]() RELY Remitly Global, Inc. | US75960P1049 | EQUITY | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 158.89 | 0.0% | 0.09 | 3.0B | 3.808 | 3.76 | 0.111 | N/A | ||||||
![]() WRD WeRide Inc. | US9509151083 | EQUITY | Technology | Software - Application | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.77 | 3.0B | 2.5844405 | 3.37 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() CPK Chesapeake Utilities Corporation | US1653031088 | EQUITY | Utilities | Utilities - Regulated Gas | NYSE | United States | $ | 2.19 | 2.08 | 1.94 | 1.79 | 1.46 | 7.10 | 9.35 | 9.65 | Quarterly | 21.39 | 46.9% | 5.63 | 3.0B | 64.499 | 1.95 | 0.8 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.