| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | US25434V5912 | ETF | Ultrashort Bond | Dimensional Fund Advisors | NYSE | United States | $ | 3.70 | 7.91 | 8.51 | -15.51 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 0.00 | 0.0 | 2.2B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||
![]() JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | ETF | High Yield Bond | JPMorgan | CBOE | United States | $ | 6.38 | 14.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 0.00 | 0.0 | 2.2B | 0.0 | 0.00 | 0.57785603 | N/A | |||||||
![]() NBTB NBT Bancorp Inc. | US6287781024 | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | NASDAQ | United States | $ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 14.14 | 46.0% | 3.02 | 2.2B | 35.333 | 1.21 | 0.514 | N/A | ||||||
![]() AORT Artivion, Inc. | US2289031005 | EQUITY | Healthcare | Medical Devices | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.23 | 2.2B | 9.26 | 5.10 | 1.599 | N/A | ||||||
![]() KMT Kennametal Inc. | US4891701009 | EQUITY | Industrials | Tools & Accessories | NYSE | United States | $ | 2.73 | 3.41 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 6.78 | 18.1% | 1.2 | 2.2B | 16.447 | 1.78 | 1.479 | N/A | ||
![]() EWP iShares MSCI Spain ETF | US4642867646 | ETF | Miscellaneous Region | iShares | NYSE | United States | $ | 2.95 | 5.32 | 4.23 | 3.52 | 3.28 | 27.81 | 17.69 | 2.96 | Semi-annual | 14.01 | 37.3% | 3.8595183 | 2.2B | 27.277 | 1.98 | 0.0 | N/A | ||
![]() CGIC Capital Group International Core Equity ETF | US14021T1025 | ETF | Foreign Large Blend | Capital Group | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 17.54 | 30.1% | 1.8348895 | 2.2B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() SCHY Schwab International Dividend Equity ETF | US8085246721 | ETF | mixed | Schwab ETFs | NYSE | United States | $ | 4.35 | 3.38 | 3.41 | 2.96 | -45.97 | 0.00 | 0.00 | 0 | Quarterly | 14.08 | 1.8761071 | 2.2B | 0.0 | 0.00 | 0.90649005 | N/A | |||
![]() 1TECN.XMIL TECAN GROUP AG N | EQUITY | Healthcare | Medical Instruments & Supplies | MTA | Italy | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | 0.0 | 2.2B | 100.22146 | 1.76 | 0.0 | N/A | ||||||||
![]() SBLK Star Bulk Carriers Corp. | MHY8162K2046 | EQUITY | Industrials | Marine Shipping | NASDAQ | United States | $ | 6.56 | 3.38 | 4.69 | 8.52 | 4.75 | -28.47 | -21.88 | 100.59 | Quarterly | 41.34 | 73.9% | 0.47 | 2.2B | 21.149 | 0.92 | -0.49251929 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.