| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PNN.XLON Pennon Group PLC | GB00BNNTLN49 | EQUITY | Utilities | Utilities - Regulated Water | LSE | United Kingdom | 8.68 | 6.34 | 6.87 | 6.89 | 14.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 24.31 | 148.6% | 0.0 | 2.2B | 2.985 | 1.55 | 0.0 | N/A | |||
![]() GLPG Galapagos NV American Depositary Receipt | BE0003818359 | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -7.95 | 2.2B | 43.717678 | 0.76 | 0.47407258 | N/A | ||||||
![]() PK Park Hotels & Resorts Inc. | US7005171050 | EQUITY | Real Estate | REIT - Hotel & Motel | NYSE | United States | $ | 6.61 | 16.52 | 22.03 | 14.75 | 13.80 | -28.57 | 101.57 | 0.00 | Quarterly | 0.00 | 538.5% | -0.08 | 2.2B | 16.918 | 0.64 | 0.50369986 | N/A | ||
![]() TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares | US25460G1388 | ETF | Trading--Leveraged Debt | Direxion Funds | NYSE | United States | $ | 4.79 | 9.52 | 10.52 | 9.11 | 11.51 | -9.70 | -33.18 | -20.02 | Quarterly | 0.00 | 0.0 | 2.2B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||
![]() ICLN iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | ETF | Miscellaneous Sector | iShares | NASDAQ | United States | $ | 0.64 | 1.05 | 1.25 | 1.23 | 1.18 | -27.40 | 3.29 | 1.91 | Semi-annual | 22.55 | 23.3% | 0.8467816 | 2.2B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||
![]() SONO Sonos Inc. | US83570H1086 | EQUITY | Technology | Consumer Electronics | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -0.51 | 2.2B | 2.958 | 6.07 | 0.0069648099 | N/A | ||||||
![]() STC Stewart Information Services Corporation | US8603721015 | EQUITY | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | NYSE | United States | $ | 3.04 | 3.04 | 2.89 | 2.67 | 2.21 | 5.00 | 9.94 | 8.84 | Quarterly | 15.30 | 46.4% | 3.6 | 2.2B | 52.585 | 1.37 | 1.054 | N/A | ||
![]() SM SM Energy Company | US78454L1008 | EQUITY | Energy | Oil & Gas E&P | NYSE | United States | $ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Yearly | 2.99 | 12.6% | 6.33 | 2.2B | 41.143 | 0.46 | 1.153 | N/A | ||||||
![]() EVCM EverCommerce Inc. | US29977X1054 | EQUITY | Technology | Software - Infrastructure | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | inf | 0.0% | 0.0 | 2.2B | 4.047 | 2.95 | 1.075 | N/A | ||||||
![]() CECO CECO Environmental Corp. | US1251411013 | EQUITY | Industrials | Pollution & Treatment Controls | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 42.42 | 0.0% | 1.43 | 2.2B | 8.676 | 6.99 | 1.366 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.