| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EPAC Enerpac Tool Group Corp. | US2927651040 | EQUITY | Industrials | Specialty Industrial Machinery | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 24.35 | 2.4% | 1.66 | 2.1B | 8.168 | 4.95 | 1.003 | N/A | ||||||
![]() SAM The Boston Beer Company, Inc. | US1005571070 | EQUITY | Consumer Defensive | Beverages - Brewers | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 22.77 | 0.0% | 8.62 | 2.1B | 86.893 | 2.26 | 1.059 | N/A | ||||||
![]() PENN PENN Entertainment, Inc. | US7075691094 | EQUITY | Consumer Cyclical | Resorts & Casinos | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -6.08 | 2.1B | 14.184 | 1.03 | 1.401 | N/A | ||||||
![]() AUPH Aurinia Pharmaceuticals Inc. | CA05156V1022 | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 28.95 | 0.0% | 0.56 | 2.1B | 2.774 | 5.84 | 1.437 | N/A | ||||||
![]() MWTCF.PINX Manila Water Company, Inc. | EQUITY | Utilities | Utilities - Regulated Water | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 8.00 | 31.5% | 0.0 | 2.1B | 0.5176215 | 1.39 | 1.005764 | N/A | ||||||||
![]() UVRBF.PINX Universal Robina Corporation | EQUITY | Consumer Defensive | Packaged Foods | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 12.50 | 42.4% | 0.0 | 2.1B | 0.9608516 | 1.04 | 0.016664004 | N/A | ||||||||
![]() ITOEF.PINX Ito En, Ltd. | EQUITY | Consumer Defensive | Beverages - Non-Alcoholic | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 97.37 | 159.6% | 0.0 | 2.1B | 9.623784 | 1.92 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() AUBBF.PINX AUB Group Limited | EQUITY | Financial Services | Insurance Brokers | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 14.05 | 56.6% | 0.0 | 2.1B | 8.433279 | 1.93 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() RVLV Revolve Group, Inc. | US76156B1070 | EQUITY | Consumer Cyclical | Internet Retail | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 38.75 | 0.0% | 0.77 | 2.1B | 6.872 | 4.34 | 1.844 | N/A | ||||||
![]() TRIFOR.XCSE Trifork Group AG | CH1111227810 | EQUITY | Information Technology | Information Technology Services | OMXC | Denmark | 0.68 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 22.74 | 0.0% | 0.0 | 2.1B | 56.62529 | 1.95 | 0.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.