| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MNKD MannKind Corporation | US56400P7069 | EQUITY | Healthcare | Biotechnology | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 59.30 | 0.0% | 0.1 | 1.8B | -0.145 | -40.90 | 0.817 | N/A | ||||||
![]() KANKF.PINX Kaneka Corporation | EQUITY | Basic Materials | Specialty Chemicals | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 11.56 | 36.1% | 0.0 | 1.8B | 52.616673 | 0.58 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. | US05356F1057 | EQUITY | Healthcare | Medical Care Facilities | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 23.51 | 0.0% | 0.37 | 1.8B | 0.047 | 185.11 | 2.044 | N/A | ||||||
![]() LIGHT.XAMS Signify NV | NL0011821392 | EQUITY | Industrials | Electrical Equipment & Parts | Euronext | Netherlands | € | 10.28 | 10.28 | 10.22 | 9.99 | 9.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 12.22 | 125.6% | 0.0 | 1.8B | 22.009 | 0.69 | 0.0 | N/A | ||
![]() ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | US00182C1036 | EQUITY | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 50.46 | 0.0% | 1.6 | 1.8B | 24.192 | 3.34 | 0.484 | N/A | ||||||
![]() BEKB.XBRU NV Bekaert SA | BE0974258874 | EQUITY | Industrials | Metal Fabrication | Euronext | Belgium | 5.17 | 5.17 | 5.00 | 4.67 | 3.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 22.71 | 117.8% | 0.0 | 1.8B | 42.879 | 0.88 | 0.0 | N/A | |||
![]() INCM Franklin Income Focus ETF | US35473P4393 | ETF | Moderately Conservative Allocation | Franklin Templeton Investments | NYSE | United States | $ | 5.07 | 9.83 | 9.45 | 11.30 | 0.00 | 0.00 | Monthly | 19.12 | 1.4788629 | 1.8B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||
![]() SBET Sharplink Gaming Inc. | US8200144058 | EQUITY | Financial Services | Capital Markets | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -14.55 | 1.8B | 15.965 | 0.58 | -0.28311257 | N/A | ||||||
![]() LZ LegalZoom.com, Inc. | US52466B1035 | EQUITY | Industrials | Specialty Business Services | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 64.81 | 0.0% | 0.12 | 1.8B | 1.125 | 8.91 | 1.235 | N/A | ||||||
![]() PARR Par Pacific Holdings, Inc. | US69888T2078 | EQUITY | Energy | Oil & Gas Refining & Marketing | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 4.62 | 0.0% | 4.66 | 1.8B | 27.781 | 1.28 | 1.251 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.