| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WEC WEC Energy Group, Inc. | US92939U1060 | EQUITY | Utilities | Utilities - Regulated Electric | NYSE | United States | $ | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 19.98 | 66.5% | 5.28 | 34.3B | 41.711 | 2.53 | 0.556 | N/A | ||||||
![]() VV Vanguard Large Cap Index Fund | US9229086379 | ETF | Large Blend | Vanguard | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 29.26 | 10.892087 | 34.3B | 177.378 | 1.80 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. Sponsored ADR | US00215W1009 | EQUITY | Technology | Semiconductors | NYSE | United States | $ | 0.76 | 1.81 | 1.59 | 2.14 | 1.61 | 13.71 | 8.75 | 2.63 | Annual | 32.08 | 33.6% | 0.49 | 34.3B | 2.299136 | 6.84 | 0.14169728 | N/A | ||
![]() VEU Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund ETF Shares | US9220427754 | ETF | Foreign Large Blend | Vanguard | NYSE | United States | $ | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 17.72 | 4.173966 | 34.2B | 61.821 | 1.20 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | US4642874998 | ETF | Mid-Cap Blend | iShares | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 21.98 | 4.4500046 | 34.2B | 73.926 | 1.32 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() BRDCF.PINX Bridgestone Corporation | EQUITY | Consumer Cyclical | Auto Parts | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 22.07 | 59.6% | 0.0 | 34.2B | 19.119707 | 1.44 | 1.0 | N/A | ||||||||
![]() IFCZF.PINX Intact Financial Corporation | EQUITY | Financial Services | Insurance - Property & Casualty | OTC | United States | 2.18 | 1.60 | 1.75 | 1.68 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 14.90 | 31.1% | 0.0 | 34.1B | 82.5992 | 2.33 | 1.0 | N/A | ||||
![]() MDY SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | US78467Y1073 | ETF | Mid-Cap Blend | State Street Investment Management | NYSE | United States | $ | 0.95 | 1.43 | 1.10 | 0.98 | 0.81 | 2.62 | 7.89 | 7.24 | Quarterly | 21.38 | 21.4% | 28.77633 | 34.1B | 339.016 | 1.81 | 0.0034053979 | N/A | ||
![]() FIX Comfort Systems USA, Inc. | US1999081045 | EQUITY | Industrials | Engineering & Construction | NYSE | United States | $ | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.07 | 0.04 | 73.33 | 46.50 | 28.30 | Quarterly | 43.66 | 7.4% | 23.56 | 33.9B | 63.461 | 15.16 | 0.34895758 | N/A | ||
![]() CIEN Ciena Corporation | US1717793095 | EQUITY | Technology | Communication Equipment | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 109.85 | 0.0% | 0.84 | 33.9B | 19.355 | 12.42 | -0.17426805 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.