| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FSLR First Solar, Inc. | US3364331070 | EQUITY | Technology | Solar | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 20.88 | 0.0% | 13.04 | 29.2B | 84.013 | 3.24 | 1.589 | N/A | ||||||
![]() MTD Mettler-Toledo International Inc. | US5926881054 | EQUITY | Healthcare | Diagnostics & Research | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 31.39 | 0.0% | 40.03 | 29.2B | -12.199 | -116.17 | 1.4 | N/A | ||||||
![]() ROL Rollins, Inc. | US7757111049 | EQUITY | Consumer Cyclical | Personal Services | NYSE | United States | $ | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 56.69 | 61.7% | 1.07 | 29.2B | 3.161 | 19.19 | 0.785 | N/A | ||||||
![]() USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | US46435U8532 | ETF | High Yield Bond | iShares | CBOE | United States | $ | 6.93 | 13.83 | 13.64 | 12.93 | 1.42 | 5.01 | 0.00 | Monthly | 10.97 | 3.4079502 | 29.0B | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | ||||
![]() YEOTK.XIST Yeo Teknoloji Enerji Ve Endustri AS | TREYEOT00010 | EQUITY | Industrials | Engineering & Construction | BIST | Turkey | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 17.96 | 0.0% | 0.0 | 28.9B | 12.818 | 2.72 | 0.0 | N/A | |||||||
![]() III.XLON 3i Group PLC | GB00B1YW4409 | EQUITY | Financials | Asset Management | LSE | United Kingdom | 3.32 | 2.92 | 2.52 | 2.20 | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Semi-annual | 5.37 | 14.7% | 0.0 | 28.9B | 30.344 | 0.95 | 0.0 | N/A | |||
![]() EXR Extra Space Storage Inc. | US30225T1025 | EQUITY | Real Estate | REIT - Industrial | NYSE | United States | $ | 4.41 | 4.41 | 4.18 | 4.25 | 3.29 | 0.00 | 6.40 | 11.72 | Quarterly | 32.46 | 143.3% | 4.46 | 28.9B | 64.159 | 2.03 | 1.269 | N/A | ||
![]() KCAER.XIST Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS | TREKCAE00030 | EQUITY | Materials | Steel | BIST | Turkey | 1.13 | 2.26 | 1.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Annual | 125.00 | 69.9% | 0.0 | 28.7B | 7.129 | 2.10 | 0.0 | N/A | |||||
![]() ALAB Astera Labs, Inc. | US04626A1034 | EQUITY | Technology | Semiconductors | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 138.39 | 0.0% | 1.22 | 28.5B | 7.529 | 22.42 | 0.0 | N/A | ||||||
![]() CSGP CoStar Group, Inc. | US22160N1090 | EQUITY | Real Estate | Real Estate Services | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 467.81 | 0.0% | 0.06 | 28.5B | 20.344 | 3.30 | 0.839 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.