| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market Cap | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UBK.XDUS Umweltbank AG | EQUITY | Financial Services | Banks - Regional | XDUS | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() SEUA.XDUS SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | ETF | None | None | XDUS | Germany | € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | |||||||||
![]() WDH1.XFRA Demant A/S | EQUITY | Healthcare | Medical Devices | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() NGL0.XFRA Anglo American plc | EQUITY | Basic Materials | Other Industrial Metals & Mining | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() IQQE.XHAN iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Dist) | ETF | None | None | XHAN | Germany | € | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | N/A | |||||||||
![]() DMGGF.OTCB Dmg Blockchain Solutions Inc. | EQUITY | Financial Services | Capital Markets | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.023898 | N/A | ||||||||||
![]() SEMHF.PINX Siemens Healthineers AG | EQUITY | Healthcare | Medical Devices | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() HSHIF.PINX Hoshizaki Corporation | EQUITY | Industrials | Specialty Industrial Machinery | OTC | United States | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() 1ZM.XFRA Hirata Corporation | EQUITY | Industrials | Specialty Industrial Machinery | FSX | Germany | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A | ||||||||||
![]() ONUU.XETR Leonteq USD O/N Rate ETP | CH1390861297 | ETF | None | None | XETR | Germany | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.0 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.