Company market cap and ETF fund assets are separate measures, shown in USD. A dash means unavailable or not applicable. Hover over a value for its source and dates.Expand listing details for sources and dates. Corporate valuation ratios are omitted for ETFs.
| Ticker | ISIN | Type | Sector | Industry | Exchange | Country | Currency | Yield (%) | Yield 1Y (%) | Yield 3Y (%) | Yield 5Y (%) | Yield 10Y (%) | Dividend CAGR 1Y (%) | Dividend CAGR 3Y (%) | Dividend CAGR 5Y (%) | Growth Streak | Freq | P/E | Payout (%) | EPS | Market cap (USD) | Fund assets / AUM (USD) | Book | P/B | Beta | Next Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SAP SAP SE Sponsored ADR | US8030542042 | EQUITY | Technology | Software - Application | NYSE | United States | $ | 1.39 | 1.39 | 1.26 | 1.22 | 1.02 | 11.37 | 4.13 | 8.12 | 2 | Annual | 27.46 | 27.0% | 1.93 | 271.01B | — | 43.292706 | 5.70 | -0.70278801 | N/A | |
![]() CRM Salesforce, Inc. | US79466L3024 | EQUITY | Technology | Software - Application | NYSE | United States | $ | 0.78 | 0.96 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 2 | Quarterly | 21.26 | 22.2% | 7.49 | 213.68B | — | 63.717 | 4.16 | 0.15949216 | N/A | ||||
![]() SHOP Shopify Inc. | CA82509L1076 | EQUITY | Technology | Software - Application | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 95.97 | 0.0% | 1.36 | 179.51B | — | 9.614 | 17.63 | -0.30871549 | N/A | ||||||
![]() UBER Uber Technologies Inc. | US90353T1007 | EQUITY | Technology | Software - Application | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 17.19 | 0.0% | 7.8 | 171.03B | — | 13.527 | 6.01 | 0.15516005 | N/A | ||||||
![]() INTU Intuit Inc. | US4612021034 | EQUITY | Technology | Software - Application | NASDAQ | United States | $ | 1.66 | 1.66 | 1.45 | 1.27 | 0.94 | 15.38 | 15.27 | 14.67 | 15 | Quarterly | 23.49 | 30.7% | 14.57 | 156.94B | — | 69.377 | 9.73 | -0.25969115 | N/A | |
![]() ADBE Adobe Inc. | US00724F1012 | EQUITY | Technology | Software - Application | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 21.10 | 0.0% | 16.7 | 149.50B | — | 27.873 | 12.64 | 1.54 | N/A | ||||||
![]() NOW ServiceNow Inc. | US81762P1021 | EQUITY | Technology | Software - Application | NYSE | United States | $ | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Quarterly | 51.82 | 0.0% | 1.65 | 138.09B | — | 10.889 | 14.01 | 0.36843648 | N/A | ||||||
![]() ADP Automatic Data Processing Inc. | US0530151036 | EQUITY | Technology | Software - Application | NASDAQ | United States | $ | 2.45 | 2.39 | 2.17 | 1.94 | 1.49 | 10.30 | 15.97 | 11.59 | Quarterly | 25.38 | 62.2% | 10.13 | 104.11B | — | 15.742 | 16.33 | 0.059596493 | N/A | ||
![]() CDNS Cadence Design Systems, Inc. | US1273871087 | EQUITY | Technology | Software - Application | NASDAQ | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 81.89 | 0.0% | 3.87 | 86.36B | — | 19.1 | 16.59 | -0.16668596 | N/A | ||||||
![]() SNOW Snowflake Inc. Common Stock | US8334451098 | EQUITY | Technology | Software - Application | NYSE | United States | $ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | N/A | 0.00 | 0.0% | -4.02 | 75.94B | — | 6.235 | 35.59 | -0.25694545 | N/A |
Example security pages for checking stock price, dividend, exchange, ISIN, and CUSIP data after screening.