Alternative Access First Priority CLO Bond ETF

AAA
$24.97 (- $0.03 - 0.10%)
Last updated: 2026-08-07 00:08 UTC
Dividend Yield
4.61%
Dividend Growth
1Y +6.53%
3YN/A
5YN/A
10YN/A
Next Dividend
$0.0958
Sep 02, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
N/A
TTM Dividends
$2.8810
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-11-01 2026-10-30 $0.0958 N/A Projected 4.60% No Change
2026-10-02 2026-09-30 $0.0958 N/A Projected 4.60% No Change
2026-09-02 2026-08-31 $0.0958 N/A Projected 4.60% No Change
2026-08-03 2026-07-31 $0.0958 N/A Paid 4.60% +0.0093 (10.76%)
2026-07-01 2026-06-30 $0.0864 N/A Paid 4.15% +0.0004 (0.47%)
2026-07-01 2026-06-30 $0.0860 N/A Paid 4.13% -0.0150 (-14.85%)
2026-06-01 2026-05-29 $0.1010 N/A Paid 4.85% +0.0003 (0.30%)
2026-06-01 2026-05-29 $0.1007 N/A Paid 4.84% -0.0007 (-0.69%)
2026-05-01 2026-04-30 $0.1013 N/A Paid 4.88% +0.0003 (0.30%)
2026-05-01 2026-04-30 $0.1010 N/A Paid 4.87% +0.0081 (8.72%)
2026-04-01 2026-03-31 $0.0929 N/A Paid 4.46% -0.0001 (-0.11%)
2026-04-01 2026-03-31 $0.0930 N/A Paid 4.47% -0.0012 (-1.27%)
2026-03-02 2026-02-27 $0.0942 N/A Paid 4.52% +0.0002 (0.21%)
2026-03-02 2026-02-27 $0.0940 N/A Paid 4.51% -0.0069 (-6.84%)
2026-02-02 2026-01-30 $0.1009 N/A Paid 4.84% -0.0001 (-0.10%)
2026-02-02 2026-01-30 $0.1010 N/A Paid 4.84% +0.0010 (1.00%)
2025-12-30 2025-12-26 $0.1000 N/A Paid 4.80% No Change
2025-12-30 2025-12-26 $0.1000 N/A Paid 4.80% +0.0040 (4.17%)
2025-12-01 2025-11-28 $0.0960 N/A Paid 4.62% No Change
2025-12-01 2025-11-28 $0.0960 N/A Paid 4.61% -0.0119 (-11.03%)
2025-11-03 2025-10-31 $0.1078 N/A Paid 5.18% -0.0002 (-0.19%)
2025-11-03 2025-10-31 $0.1080 N/A Paid 5.19% +0.0041 (3.94%)
2025-10-01 2025-09-30 $0.1039 N/A Paid 4.99% -0.0001 (-0.10%)
2025-10-01 2025-09-30 $0.1040 N/A Paid 4.99% -0.0159 (-13.26%)
2025-09-02 2025-08-29 $0.1199 N/A Paid 5.76% -0.0001 (-0.08%)
2025-09-02 2025-08-29 $0.1200 N/A Paid 5.77% +0.0210 (21.22%)
2025-08-01 2025-07-31 $0.0990 N/A Paid 4.74% No Change
2025-08-01 2025-07-31 $0.0990 N/A Paid 4.75% -0.0084 (-7.82%)
2025-07-01 2025-06-30 $0.1074 N/A Paid 5.17% +0.0004 (0.37%)
2025-07-01 2025-06-30 $0.1070 N/A Paid 5.15% -0.0080 (-6.96%)
2025-05-31 2025-05-30 $0.1150 N/A Paid 5.56% No Change
2025-05-31 2025-05-30 $0.1150 N/A Paid 5.56% +0.0060 (5.50%)
2025-05-01 2025-04-30 $0.1090 N/A Paid 5.25% +0.0005 (0.46%)
2025-05-01 2025-04-30 $0.1085 N/A Paid 5.23% +0.0015 (1.40%)
2025-03-28 2025-03-27 $0.1070 N/A Paid 5.16% +0.0003 (0.28%)
2025-03-28 2025-03-27 $0.1067 N/A Paid 5.15% +0.0121 (12.78%)
2025-02-28 2025-02-27 $0.0947 N/A Paid 4.53% -0.0003 (-0.32%)
2025-02-28 2025-02-27 $0.0950 N/A Paid 4.54% -0.0228 (-19.36%)
2025-01-31 2025-01-30 $0.1178 N/A Paid 5.63% -0.0002 (-0.17%)
2025-01-31 2025-01-30 $0.1180 N/A Paid 5.64% +0.0001 (0.08%)
2024-12-30 2024-12-26 $0.1179 N/A Paid 5.63% -0.0001 (-0.08%)
2024-12-30 2024-12-26 $0.1180 N/A Paid 5.64% +0.0069 (6.21%)
2024-12-02 2024-11-29 $0.1111 N/A Paid 5.32% +0.0001 (0.09%)
2024-12-02 2024-11-29 $0.1110 N/A Paid 5.31% -0.0188 (-14.49%)
2024-11-01 2024-10-31 $0.1298 N/A Paid 6.22% -0.0002 (-0.15%)
2024-11-01 2024-10-31 $0.1300 N/A Paid 6.23% No Change
2024-10-01 2024-09-30 $0.1300 N/A Paid 6.23% No Change
2024-10-01 2024-09-30 $0.1300 N/A Paid 6.23% -0.0040 (-2.99%)
2024-09-03 2024-08-30 $0.1340 N/A Paid 6.41% -0.0115 (-7.90%)
2024-08-01 2024-07-31 $0.1455 N/A Paid 6.97% -0.0005 (-0.34%)
2024-08-01 2024-07-31 $0.1460 N/A Paid 7.00% +0.0164 (12.66%)
2024-07-01 2024-06-28 $0.1296 N/A Paid 6.21% -0.0005 (-0.38%)
2024-07-01 2024-06-28 $0.1300 N/A Paid 6.23% -0.0180 (-12.16%)
2024-06-03 2024-05-31 $0.1480 N/A Paid 7.09% No Change
2024-06-03 2024-05-31 $0.1480 N/A Paid 7.09% +0.0320 (27.57%)
2024-05-02 2024-04-30 $0.1160 N/A Paid 5.55% No Change
2024-05-02 2024-04-30 $0.1160 N/A Paid 5.55% -0.0190 (-14.07%)
2024-04-01 2024-03-27 $0.1350 N/A Paid 6.47% -0.0001 (-0.07%)
2024-04-01 2024-03-27 $0.1351 N/A Paid 6.48% +0.0031 (2.35%)
2024-03-01 2024-02-28 $0.1320 N/A Paid 6.31% No Change
2024-03-01 2024-02-28 $0.1320 N/A Paid 6.31% +0.0150 (12.82%)
2024-02-01 2024-01-30 $0.1170 N/A Paid 5.60% -0.0004 (-0.34%)
2024-02-01 2024-01-30 $0.1174 N/A Paid 5.62% -0.0166 (-12.39%)
2024-01-02 2023-12-28 $0.1340 N/A Paid 6.43% -0.0001 (-0.07%)
2024-01-02 2023-12-28 $0.1341 N/A Paid 6.43% +0.0041 (3.15%)
2023-12-05 2023-12-01 $0.1300 N/A Paid 6.27% -0.0001 (-0.08%)
2023-12-05 2023-12-01 $0.1301 N/A Paid 6.27% -0.0059 (-4.34%)
2023-11-03 2023-11-01 $0.1360 N/A Paid 6.56% -0.0003 (-0.22%)
2023-11-03 2023-11-01 $0.1363 N/A Paid 6.57% +0.0093 (7.32%)
2023-10-04 2023-10-02 $0.1270 N/A Paid 6.15% +0.0002 (0.16%)
2023-10-04 2023-10-02 $0.1268 N/A Paid 6.14% -0.0132 (-9.43%)
2023-09-05 2023-08-31 $0.1400 N/A Paid 6.79% +0.0004 (0.29%)
2023-09-05 2023-08-31 $0.1396 N/A Paid 6.77% +0.0036 (2.65%)
2023-08-03 2023-08-01 $0.1360 N/A Paid 6.62% +0.0003 (0.22%)
2023-08-03 2023-08-01 $0.1357 N/A Paid 6.60% +0.0117 (9.44%)
2023-07-06 2023-07-03 $0.1240 N/A Paid 6.05% -0.0002 (-0.16%)
2023-07-06 2023-07-03 $0.1242 N/A Paid 6.06% -0.0068 (-5.19%)
2023-06-05 2023-06-01 $0.1309 N/A Paid 6.42% -0.0001 (-0.08%)
2023-06-05 2023-06-01 $0.1310 N/A Paid 6.42% +0.0097 (7.99%)
2023-05-03 2023-05-01 $0.1213 N/A Paid 5.94% +0.0003 (0.25%)
2023-05-03 2023-05-01 $0.1210 N/A Paid 5.92% -0.0007 (-0.58%)
2023-04-04 2023-03-31 $0.1217 N/A Paid 5.97% -0.0003 (-0.25%)
2023-04-04 2023-03-31 $0.1220 N/A Paid 5.99% +0.0090 (7.96%)
2023-03-03 2023-03-01 $0.1130 N/A Paid 5.52% +0.0003 (0.27%)
2023-03-03 2023-03-01 $0.1127 N/A Paid 5.51% -0.0003 (-0.27%)
2023-02-03 2023-02-01 $0.1130 N/A Paid 5.53% +0.0006 (0.53%)
2023-02-03 2023-02-01 $0.1124 N/A Paid 5.50% +0.0074 (7.05%)
2023-01-03 2022-12-29 $0.1050 N/A Paid 5.17% -0.0004 (-0.38%)
2023-01-03 2022-12-29 $0.1054 N/A Paid 5.19% +0.0014 (1.35%)
2022-12-05 2022-12-01 $0.1040 N/A Paid 5.14% +0.0005 (0.48%)
2022-12-05 2022-12-01 $0.1035 N/A Paid 5.11% +0.0135 (15.00%)
2022-11-03 2022-11-01 $0.0900 N/A Paid 4.48% +0.0004 (0.45%)
2022-11-03 2022-11-01 $0.0896 N/A Paid 4.46% +0.0666 (289.57%)
2021-08-02 2021-08-02 $0.0230 N/A Paid 1.10% No Change
2021-07-01 2021-07-01 $0.0230 N/A Paid 1.10% -0.0010 (-4.17%)
2021-06-01 2021-06-01 $0.0240 N/A Paid 1.15% -0.0030 (-11.11%)
2021-05-03 2021-05-03 $0.0270 N/A Paid 1.30% +0.0030 (12.50%)
2021-03-31 2021-03-31 $0.0240 N/A Paid 1.15% +0.0040 (20.00%)
2021-03-01 2021-03-01 $0.0200 N/A Paid 0.96% -0.0020 (-9.09%)
2021-02-01 2021-02-01 $0.0220 N/A Paid 1.05% -0.0010 (-4.35%)
2020-12-29 2020-12-29 $0.0230 N/A Paid 1.10% +0.0010 (4.55%)
2020-12-01 2020-12-01 $0.0220 N/A Paid 1.05% -0.0010 (-4.35%)
2020-11-02 2020-11-02 $0.0230 N/A Paid 1.11% +0.0100 (76.92%)
2020-10-01 2020-10-01 $0.0130 N/A Paid 0.63% -0.0730 (-84.88%)
N/A 2026-06-30 $0.0860 N/A Paid 4.14% -0.0150 (-14.85%)
N/A 2026-05-29 $0.1010 N/A Paid 4.85% No Change
N/A 2026-04-30 $0.1010 N/A Paid 4.87% +0.0080 (8.60%)
N/A 2026-03-31 $0.0930 N/A Paid 4.48% -0.0010 (-1.06%)
N/A 2026-02-27 $0.0940 N/A Paid 4.51% +0.0210 (28.77%)
N/A 2022-10-03 $0.0730 N/A Paid 3.64% -0.0060 (-7.59%)
N/A 2022-09-01 $0.0790 N/A Paid 3.89% +0.0220 (38.60%)
N/A 2022-08-01 $0.0570 N/A Paid 2.82% +0.0180 (46.15%)
N/A 2022-07-01 $0.0390 N/A Paid 1.93% -0.0030 (-7.14%)
N/A 2022-06-01 $0.0420 N/A Paid 2.06% +0.0130 (44.83%)
N/A 2022-05-02 $0.0290 N/A Paid 1.41% +0.0060 (26.09%)
N/A 2022-04-01 $0.0230 N/A Paid 1.11% +0.0020 (9.52%)
N/A 2022-03-01 $0.0210 N/A Paid 1.01% +0.0050 (31.25%)
N/A 2022-02-01 $0.0160 N/A Paid 0.77% -0.0020 (-11.11%)
N/A 2021-12-29 $0.0180 N/A Paid 0.86% -0.0040 (-18.18%)
N/A 2021-12-01 $0.0220 N/A Paid 1.06% +0.0010 (4.76%)
N/A 2021-11-01 $0.0210 N/A Paid 1.01% No Change
N/A 2021-10-01 $0.0210 N/A Paid 1.01% +0.0010 (5.00%)
N/A 2021-08-31 $0.0200 N/A Paid 0.96%