Welcome to Dividends Inside
Welcome to Dividends Inside!

The platform is currently in beta, so some features and data may still change as we improve the service. If you have questions, feedback, or run into anything unexpected, please contact us at info@dividendsinside.com.

Aluminum Corp of China Ltd

ACH
$2.80 (+ $0.06 + 2.19%)
Last updated: 2026-05-20 22:10 UTC
Dividend Yield
0.00%
Dividend Growth
1YN/A
3YN/A
5Y -67.99%
10Y -9.77%
Next Dividend
$0.0030
Jun 14, 2026
Payout Frequency
None
Payout Ratio
0%
TTM Dividends
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-06-14 2026-06-14 $0.0030 N/A ProjectedNo Change
2020-12-14 2020-12-14 $0.0030 N/A PaidNo Change
2020-09-14 2020-09-14 $0.0030 N/A PaidNo Change
2020-06-12 2020-06-12 $0.0030 N/A PaidNo Change
2020-03-13 2020-03-13 $0.0030 N/A PaidNo Change
2019-12-13 2019-12-13 $0.0030 N/A PaidNo Change
2019-09-13 2019-09-13 $0.0030 N/A PaidNo Change
2019-06-13 2019-06-13 $0.0030 N/A PaidNo Change
2019-03-14 2019-03-14 $0.0030 N/A Paid -0.0720 (-96.00%)
2018-12-14 2018-12-14 $0.0750 N/A Paid -0.1850 (-71.15%)
2018-09-14 2018-09-14 $0.2600 N/A PaidNo Change
2018-06-14 2018-06-14 $0.2600 N/A PaidNo Change
2018-03-14 2018-03-14 $0.2600 N/A Paid +0.0020 (0.78%)
2017-12-14 2017-12-14 $0.2580 N/A PaidNo Change
2017-09-14 2017-09-14 $0.2580 N/A PaidNo Change
2017-06-13 2017-06-13 $0.2580 N/A PaidNo Change
2017-03-13 2017-03-13 $0.2580 N/A Paid +0.0030 (1.18%)
2016-12-13 2016-12-13 $0.2550 N/A PaidNo Change
2016-09-13 2016-09-13 $0.2550 N/A PaidNo Change
2016-06-13 2016-06-13 $0.2550 N/A PaidNo Change
2016-03-11 2016-03-11 $0.2550 N/A Paid +0.0020 (0.79%)
2015-12-11 2015-12-11 $0.2530 N/A PaidNo Change
2015-09-11 2015-09-11 $0.2530 N/A PaidNo Change
2015-06-11 2015-06-11 $0.2530 N/A PaidNo Change
2015-03-12 2015-03-12 $0.2530 N/A Paid +0.0030 (1.20%)
2014-12-11 2014-12-11 $0.2500 N/A PaidNo Change
2014-09-11 2014-09-11 $0.2500 N/A PaidNo Change
2014-06-12 2014-06-12 $0.2500 N/A PaidNo Change
2014-03-13 2014-03-13 $0.2500 N/A Paid +0.0100 (4.17%)
2013-12-12 2013-12-12 $0.2400 N/A PaidNo Change
2013-09-12 2013-09-12 $0.2400 N/A PaidNo Change
2013-06-12 2013-06-12 $0.2400 N/A PaidNo Change
2013-03-13 2013-03-13 $0.2400 N/A Paid +0.0200 (9.09%)
2012-12-12 2012-12-12 $0.2200 N/A PaidNo Change
2012-09-12 2012-09-12 $0.2200 N/A PaidNo Change
2012-06-13 2012-06-13 $0.2200 N/A PaidNo Change
2012-03-13 2012-03-13 $0.2200 N/A Paid +0.0200 (10.00%)
2011-12-13 2011-12-13 $0.2000 N/A PaidNo Change
2011-09-13 2011-09-13 $0.2000 N/A PaidNo Change
2011-06-13 2011-06-13 $0.2000 N/A PaidNo Change
2011-03-11 2011-03-11 $0.2000 N/A Paid +0.0230 (12.99%)
2010-12-13 2010-12-13 $0.1770 N/A PaidNo Change
2010-09-13 2010-09-13 $0.1770 N/A PaidNo Change
2010-06-11 2010-06-11 $0.1770 N/A Paid +0.0003 (0.17%)
2010-03-11 2010-03-11 $0.1767 N/A Paid +0.0233 (15.20%)
2009-12-11 2009-12-11 $0.1533 N/A PaidNo Change
2009-09-11 2009-09-11 $0.1533 N/A PaidNo Change
2009-06-11 2009-06-11 $0.1533 N/A PaidNo Change
2009-03-11 2009-03-11 $0.1533 N/A Paid +0.0200 (15.00%)
2008-12-11 2008-12-11 $0.1333 N/A PaidNo Change
2008-09-11 2008-09-11 $0.1333 N/A PaidNo Change
2008-06-11 2008-06-11 $0.1333 N/A PaidNo Change
2008-03-12 2008-03-12 $0.1333 N/A Paid +0.0200 (17.65%)
2007-12-12 2007-12-12 $0.1133 N/A PaidNo Change
2007-09-12 2007-09-12 $0.1133 N/A PaidNo Change
2007-06-13 2007-06-13 $0.1133 N/A PaidNo Change
2007-03-13 2007-03-13 $0.1133 N/A Paid +0.0133 (13.30%)
2006-12-13 2006-12-13 $0.1000 N/A PaidNo Change
2006-09-13 2006-09-13 $0.1000 N/A PaidNo Change
2006-06-13 2006-06-13 $0.1000 N/A PaidNo Change
2006-03-13 2006-03-13 $0.1000 N/A Paid +0.0133 (15.35%)
2005-12-13 2005-12-13 $0.0867 N/A PaidNo Change
2005-09-13 2005-09-13 $0.0867 N/A PaidNo Change
2005-06-13 2005-06-13 $0.0867 N/A PaidNo Change
2005-03-11 2005-03-11 $0.0867 N/A Paid +0.0133 (18.14%)
2004-12-13 2004-12-13 $0.0733 N/A PaidNo Change
2004-09-13 2004-09-13 $0.0733 N/A PaidNo Change
2004-06-10 2004-06-10 $0.0733 N/A PaidNo Change
2004-03-11 2004-03-11 $0.0733 N/A Paid +0.0133 (22.17%)
2003-12-12 2003-12-12 $0.0600 N/A PaidNo Change
2003-09-11 2003-09-11 $0.0600 N/A PaidNo Change
2003-06-11 2003-06-11 $0.0600 N/A Paid +0.0067 (12.56%)
2003-03-11 2003-03-11 $0.0533 N/A PaidNo Change
2002-12-11 2002-12-11 $0.0533 N/A PaidNo Change
2002-09-11 2002-09-11 $0.0533 N/A PaidNo Change
2002-06-12 2002-06-12 $0.0533 N/A Paid +0.0067 (14.36%)
2002-03-11 2002-03-11 $0.0467 N/A PaidNo Change
2001-12-11 2001-12-11 $0.0467 N/A PaidNo Change
2001-06-12 2001-06-12 $0.0467 N/A Paid +0.0047 (11.19%)
2001-03-09 2001-03-09 $0.0420 N/A PaidNo Change
2000-12-11 2000-12-11 $0.0420 N/A PaidNo Change
2000-09-11 2000-09-11 $0.0420 N/A PaidNo Change
2000-06-12 2000-06-12 $0.0420 N/A Paid +0.0020 (5.00%)
2000-03-09 2000-03-09 $0.0400 N/A PaidNo Change
1999-12-09 1999-12-09 $0.0400 N/A PaidNo Change
1999-09-09 1999-09-09 $0.0400 N/A PaidNo Change
1999-06-10 1999-06-10 $0.0400 N/A Paid +0.0067 (20.10%)
1999-03-11 1999-03-11 $0.0333 N/A PaidNo Change
1998-12-10 1998-12-10 $0.0333 N/A PaidNo Change
1998-09-10 1998-09-10 $0.0333 N/A PaidNo Change
1998-06-10 1998-06-10 $0.0333 N/A PaidNo Change
1998-03-12 1998-03-12 $0.0333 N/A Paid +0.0033 (11.00%)
1997-12-11 1997-12-11 $0.0300 N/A PaidNo Change
1997-09-11 1997-09-11 $0.0300 N/A PaidNo Change
1997-06-11 1997-06-11 $0.0300 N/A PaidNo Change
1997-03-12 1997-03-12 $0.0300 N/A PaidNo Change
1996-12-12 1996-12-12 $0.0300 N/A PaidNo Change
1996-09-12 1996-09-12 $0.0300 N/A PaidNo Change
1996-06-12 1996-06-12 $0.0300 N/A PaidNo Change
1996-03-13 1996-03-13 $0.0300 N/A PaidNo Change
1995-12-20 1995-12-20 $0.0300 N/A PaidNo Change
1995-09-13 1995-09-13 $0.0300 N/A PaidNo Change
1995-06-13 1995-06-13 $0.0300 N/A PaidNo Change
1995-03-09 1995-03-09 $0.0300 N/A PaidNo Change
1994-12-09 1994-12-09 $0.0300 N/A PaidNo Change
1994-09-09 1994-09-09 $0.0300 N/A PaidNo Change
1994-06-15 1994-06-15 $0.0300 N/A Paid +0.0069 (29.86%)
1994-03-09 1994-03-09 $0.0231 N/A PaidNo Change
1993-12-09 1993-12-09 $0.0231 N/A PaidNo Change
1993-09-09 1993-09-09 $0.0231 N/A PaidNo Change
1993-06-09 1993-06-09 $0.0231 N/A Paid -0.0006 (-2.53%)
1993-03-02 1993-03-02 $0.0237 N/A Paid +0.0044 (22.85%)
1992-12-09 1992-12-09 $0.0193 N/A PaidNo Change
1992-09-09 1992-09-09 $0.0193 N/A PaidNo Change
1992-06-09 1992-06-09 $0.0193 N/A Paid +0.0039 (25.31%)
1992-03-10 1992-03-10 $0.0154 N/A PaidNo Change
1991-12-10 1991-12-10 $0.0154 N/A PaidNo Change
1991-09-10 1991-09-10 $0.0154 N/A Paid +0.0006 (4.05%)
1991-06-10 1991-06-10 $0.0148 N/A Paid +0.0020 (15.58%)
1991-03-11 1991-03-11 $0.0128 N/A PaidNo Change
1990-12-10 1990-12-10 $0.0128 N/A PaidNo Change
1990-09-10 1990-09-10 $0.0128 N/A PaidNo Change
1990-06-11 1990-06-11 $0.0128 N/A PaidNo Change
1990-03-09 1990-03-09 $0.0128 N/A PaidNo Change
1989-12-11 1989-12-11 $0.0128 N/A PaidNo Change
1989-09-11 1989-09-11 $0.0128 N/A PaidNo Change
1989-06-09 1989-06-09 $0.0128 N/A PaidNo Change
1989-03-09 1989-03-09 $0.0128 N/A PaidNo Change
1988-12-09 1988-12-09 $0.0128 N/A PaidNo Change
1988-09-09 1988-09-09 $0.0128 N/A PaidNo Change
1988-06-09 1988-06-09 $0.0128 N/A Paid +0.0010 (8.44%)
1988-03-09 1988-03-09 $0.0119 N/A PaidNo Change
1987-12-09 1987-12-09 $0.0119 N/A PaidNo Change
1987-09-09 1987-09-09 $0.0119 N/A Paid +0.0013 (12.34%)
1987-06-08 1987-06-08 $0.0105 N/A PaidNo Change
1987-03-09 1987-03-09 $0.0105 N/A Paid +0.0075 (250.00%)
N/A 2021-12-14 $0.0030 N/A PaidNo Change
N/A 2021-09-14 $0.0030 N/A PaidNo Change
N/A 2021-06-14 $0.0030 N/A PaidNo Change
N/A 2021-03-12 $0.0030 N/A Paid