Agree Realty Corporation

ADC
$77.81 (+ $1.53 + 2.01%)
Last updated: 2026-07-03 23:08 UTC
Dividend Yield
4.12%
Dividend Growth
1Y +12.11%
3Y +6.19%
5Y +6.52%
10Y +3.46%
Next Dividend
$0.2670
Aug 13, 2026
Payout Frequency
Monthly
Payout Ratio
180%
TTM Dividends
$3.3970
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-13 2026-08-30 $0.2670 N/A Projected 4.12% No Change
2026-08-13 2026-07-30 $0.2670 N/A Projected 4.12% No Change
2026-05-15 2026-04-30 $0.2670 N/A Paid 4.30% +0.0050 (1.91%)
2026-03-13 2026-02-27 $0.2620 N/A Paid 3.97% No Change
2026-02-13 2026-01-30 $0.2620 N/A Paid 4.03% No Change
2026-01-15 2025-12-31 $0.2620 N/A Paid 4.37% No Change
2025-12-12 2025-11-28 $0.2620 N/A Paid 4.38% No Change
2025-11-14 2025-10-31 $0.2620 N/A Paid 4.26% +0.0060 (2.34%)
2025-10-14 2025-09-30 $0.2560 N/A Paid 4.20% No Change
2025-09-15 2025-08-29 $0.2560 N/A Paid 4.21% No Change
2025-08-14 2025-07-31 $0.2560 N/A Paid 4.26% No Change
2025-07-15 2025-06-30 $0.2560 N/A Paid 4.29% No Change
2025-06-13 2025-05-30 $0.2560 N/A Paid 4.12% No Change
2025-05-14 2025-04-30 $0.2560 N/A Paid 4.24% +0.0030 (1.19%)
2025-04-14 2025-03-31 $0.2530 N/A Paid 3.96% No Change
2025-03-14 2025-02-28 $0.2530 N/A Paid 3.95% No Change
2025-02-14 2025-01-31 $0.2530 N/A Paid 4.28% No Change
2025-01-15 2024-12-31 $0.2530 N/A Paid 4.29% No Change
2024-12-13 2024-11-29 $0.2530 N/A Paid 4.07% No Change
2024-11-14 2024-10-31 $0.2530 N/A Paid 4.02% +0.0030 (1.20%)
2024-10-15 2024-09-30 $0.2500 N/A Paid 3.98% No Change
2024-09-16 2024-08-30 $0.2500 N/A Paid 3.91% No Change
2024-08-14 2024-07-31 $0.2500 N/A Paid 4.17% No Change
2024-07-15 2024-06-28 $0.2500 N/A Paid 4.59% No Change
2024-06-14 2024-05-31 $0.2500 N/A Paid 4.90% No Change
2024-05-14 2024-04-29 $0.2500 N/A Paid 4.97% +0.0030 (1.21%)
2024-04-12 2024-03-27 $0.2470 N/A Paid 5.27% No Change
2024-03-14 2024-02-28 $0.2470 N/A Paid 5.37% No Change
2024-02-14 2024-01-30 $0.2470 N/A Paid 5.27% No Change
2024-01-16 2023-12-28 $0.2470 N/A Paid 4.75% No Change
2023-12-14 2023-11-29 $0.2470 N/A Paid 4.78% No Change
2023-11-14 2023-10-30 $0.2470 N/A Paid 5.11% +0.0040 (1.65%)
2023-10-13 2023-09-28 $0.2430 N/A Paid 5.31% No Change
2023-09-14 2023-08-30 $0.2430 N/A Paid 4.85% No Change
2023-08-14 2023-07-28 $0.2430 N/A Paid 4.65% No Change
2023-07-14 2023-06-29 $0.2430 N/A Paid 4.45% No Change
2023-06-14 2023-05-30 $0.2430 N/A Paid 4.43% No Change
2023-05-12 2023-04-27 $0.2430 N/A Paid 4.36% +0.0030 (1.25%)
2023-04-14 2023-03-30 $0.2400 N/A Paid 4.36% No Change
2023-03-14 2023-02-27 $0.2400 N/A Paid 4.20% No Change
2023-02-14 2023-01-30 $0.2400 N/A Paid 4.01% No Change
2023-01-13 2022-12-29 $0.2400 N/A Paid 3.85% No Change
2022-12-14 2022-11-29 $0.2400 N/A Paid 4.04% No Change
2022-11-14 2022-10-28 $0.2400 N/A Paid 4.14% +0.0060 (2.56%)
2022-10-14 2022-09-29 $0.2340 N/A Paid 4.42% No Change
2022-09-14 2022-08-30 $0.2340 N/A Paid 3.82% No Change
2022-08-12 2022-07-28 $0.2340 N/A Paid 3.56% No Change
2022-07-14 2022-06-29 $0.2340 N/A Paid 3.82% No Change
2022-06-14 2022-05-27 $0.2340 N/A Paid 4.19% No Change
2022-05-13 2022-04-28 $0.2340 N/A Paid 4.11% +0.0070 (3.08%)
2022-04-14 2022-03-30 $0.2270 N/A Paid 3.89% No Change
2022-03-14 2022-02-25 $0.2270 N/A Paid 4.33% No Change
2022-02-14 2022-01-28 $0.2270 N/A Paid 4.34% No Change
2022-01-14 2021-12-30 $0.2270 N/A Paid 4.00% No Change
2021-12-14 2021-11-29 $0.2270 N/A Paid 4.02% No Change
2021-11-12 2021-10-28 $0.2270 N/A Paid 3.90% +0.0100 (4.61%)
2021-10-14 2021-09-29 $0.2170 N/A Paid 3.74% No Change
2021-09-14 2021-08-30 $0.2170 N/A Paid 3.66% No Change
2021-08-13 2021-07-29 $0.2170 N/A Paid 3.50% No Change
2021-07-14 2021-06-29 $0.2170 N/A Paid 3.56% No Change
2021-06-11 2021-05-27 $0.2170 N/A Paid 3.64% No Change
2021-05-14 2021-04-29 $0.2170 N/A Paid 3.74% +0.0100 (4.83%)
2021-04-14 2021-03-30 $0.2070 N/A Paid 3.68% No Change
2021-03-12 2021-02-25 $0.2070 N/A Paid 3.70% No Change
2021-02-12 2021-01-28 $0.2070 N/A Paid 3.82% -0.4130 (-66.61%)
2020-12-22 2020-12-22 $0.6200 N/A Paid 11.52% +0.0200 (3.33%)
2020-09-24 2020-09-24 $0.6000 N/A Paid 11.54% No Change
2020-06-25 2020-06-25 $0.6000 N/A Paid 10.97% +0.0150 (2.56%)
2020-03-26 2020-03-26 $0.5850 N/A Paid 11.17% No Change
2019-12-19 2019-12-19 $0.5850 N/A Paid 10.24% +0.0150 (2.63%)
2019-09-26 2019-09-26 $0.5700 N/A Paid 9.29% No Change
2019-06-27 2019-06-27 $0.5700 N/A Paid 10.72% +0.0150 (2.70%)
2019-03-28 2019-03-28 $0.5550 N/A Paid 9.49% No Change
2018-12-20 2018-12-20 $0.5550 N/A Paid 11.51% +0.0150 (2.78%)
2018-09-27 2018-09-27 $0.5400 N/A Paid 12.50% No Change
2018-06-28 2018-06-28 $0.5400 N/A Paid 12.27% +0.0200 (3.85%)
2018-03-28 2018-03-28 $0.5200 N/A Paid 12.95% No Change
2017-12-19 2017-12-19 $0.5200 N/A Paid 12.00% +0.0150 (2.97%)
2017-09-28 2017-09-28 $0.5050 N/A Paid 12.27% No Change
2017-06-28 2017-06-28 $0.5050 N/A Paid 12.91% +0.0100 (2.02%)
2017-03-29 2017-03-29 $0.4950 N/A Paid 12.47% No Change
2016-12-21 2016-12-21 $0.4950 N/A Paid 13.26% +0.0150 (3.12%)
2016-09-28 2016-09-28 $0.4800 N/A Paid 11.46% No Change
2016-06-28 2016-06-28 $0.4800 N/A Paid 12.28% +0.0150 (3.23%)
2016-03-29 2016-03-29 $0.4650 N/A Paid 14.30% No Change
2015-12-18 2015-12-18 $0.4650 N/A Paid 16.99% No Change
2015-09-28 2015-09-28 $0.4650 N/A Paid 18.98% No Change
2015-06-26 2015-06-26 $0.4650 N/A Paid 18.91% +0.0150 (3.33%)
2015-03-27 2015-03-27 $0.4500 N/A Paid 16.56% No Change
2014-12-19 2014-12-19 $0.4500 N/A Paid 17.36% +0.0200 (4.65%)
2014-09-26 2014-09-26 $0.4300 N/A Paid 18.70% No Change
2014-06-26 2014-06-26 $0.4300 N/A Paid 17.19% No Change
2014-03-27 2014-03-27 $0.4300 N/A Paid 17.10% +0.0200 (4.88%)
2013-12-18 2013-12-18 $0.4100 N/A Paid 17.22% No Change
2013-09-26 2013-09-26 $0.4100 N/A Paid 16.35% No Change
2013-06-26 2013-06-26 $0.4100 N/A Paid 16.80% No Change
2013-03-26 2013-03-26 $0.4100 N/A Paid 17.70% +0.0100 (2.50%)
2012-12-13 2012-12-13 $0.4000 N/A Paid 18.75% No Change
2012-09-26 2012-09-26 $0.4000 N/A Paid 18.74% No Change
2012-06-27 2012-06-27 $0.4000 N/A Paid 22.11% No Change
2012-03-28 2012-03-28 $0.4000 N/A Paid 21.28% No Change
2011-12-15 2011-12-15 $0.4000 N/A Paid 19.81% No Change
2011-09-28 2011-09-28 $0.4000 N/A Paid 22.08% No Change
2011-06-28 2011-06-28 $0.4000 N/A Paid 21.43% No Change
2011-03-29 2011-03-29 $0.4000 N/A Paid 21.49% -0.1100 (-21.57%)
2010-12-16 2010-12-16 $0.5100 N/A Paid 23.31% No Change
2010-09-28 2010-09-28 $0.5100 N/A Paid 24.02% No Change
2010-06-28 2010-06-28 $0.5100 N/A Paid 25.66% No Change
2010-03-29 2010-03-29 $0.5100 N/A Paid 26.09% No Change
2009-12-17 2009-12-17 $0.5100 N/A Paid 25.64% No Change
2009-09-28 2009-09-28 $0.5100 N/A Paid 25.42% +0.0100 (2.00%)
2009-06-26 2009-06-26 $0.5000 N/A Paid 32.35% No Change
2009-03-27 2009-03-27 $0.5000 N/A Paid 43.23% No Change
2008-12-18 2008-12-18 $0.5000 N/A Paid 39.19% No Change
2008-09-26 2008-09-26 $0.5000 N/A Paid 21.74% No Change
2008-06-26 2008-06-26 $0.5000 N/A Paid 27.19% No Change
2008-03-27 2008-03-27 $0.5000 N/A Paid 21.05% No Change
2007-12-19 2007-12-19 $0.5000 N/A Paid 20.26% +0.0100 (2.04%)
2007-09-26 2007-09-26 $0.4900 N/A Paid 18.47% No Change
2007-06-27 2007-06-27 $0.4900 N/A Paid 18.51% No Change
2007-03-28 2007-03-28 $0.4900 N/A Paid 17.93% No Change
2006-12-20 2006-12-20 $0.4900 N/A Paid 17.23% No Change
2006-09-27 2006-09-27 $0.4900 N/A Paid 17.87% No Change
2006-06-28 2006-06-28 $0.4900 N/A Paid 17.79% No Change
2006-03-29 2006-03-29 $0.4900 N/A Paid 18.32% No Change
2005-12-21 2005-12-21 $0.4900 N/A Paid 20.18% No Change
2005-09-28 2005-09-28 $0.4900 N/A Paid 21.21% No Change
2005-06-28 2005-06-28 $0.4900 N/A Paid 19.37% No Change
2005-03-29 2005-03-29 $0.4900 N/A Paid 22.08% No Change
2004-12-21 2004-12-21 $0.4900 N/A Paid 18.70% No Change
2004-09-28 2004-09-28 $0.4900 N/A Paid 20.76% +0.0050 (1.03%)
2004-06-28 2004-06-28 $0.4850 N/A Paid 22.86% No Change
2004-03-29 2004-03-29 $0.4850 N/A Paid 18.34% No Change
2003-12-18 2003-12-18 $0.4850 N/A Paid 20.66% No Change
2003-09-26 2003-09-26 $0.4850 N/A Paid 23.61% No Change
2003-06-26 2003-06-26 $0.4850 N/A Paid 23.50% +0.0050 (1.04%)
2003-03-26 2003-03-26 $0.4800 N/A Paid 28.66% +0.0200 (4.35%)
2002-12-18 2002-12-18 $0.4600 N/A Paid 32.36% No Change
2002-09-25 2002-09-25 $0.4600 N/A Paid 29.42% No Change
2002-06-26 2002-06-26 $0.4600 N/A Paid 29.21% No Change
2002-03-26 2002-03-26 $0.4600 N/A Paid 30.00% No Change
2001-12-19 2001-12-19 $0.4600 N/A Paid 29.84% No Change
2001-09-26 2001-09-26 $0.4600 N/A Paid 30.84% No Change
2001-06-27 2001-06-27 $0.4600 N/A Paid 28.34% No Change
2001-03-28 2001-03-28 $0.4600 N/A Paid 32.96% No Change
2000-12-20 2000-12-20 $0.4600 N/A Paid 39.09% No Change
2000-09-27 2000-09-27 $0.4600 N/A Paid 36.20% No Change
2000-06-28 2000-06-28 $0.4600 N/A Paid 34.10% No Change
2000-03-29 2000-03-29 $0.4600 N/A Paid 39.97% No Change
1999-12-21 1999-12-21 $0.4600 N/A Paid 39.97% No Change
1999-09-28 1999-09-28 $0.4600 N/A Paid 32.84% No Change
1999-06-28 1999-06-28 $0.4600 N/A Paid 30.15% No Change
1999-03-29 1999-03-29 $0.4600 N/A Paid 31.76% No Change
1998-12-21 1998-12-21 $0.4600 N/A Paid 29.84% No Change
1998-09-28 1998-09-28 $0.4600 N/A Paid 27.52% No Change
1998-06-26 1998-06-26 $0.4600 N/A Paid 27.60% No Change
1998-03-27 1998-03-27 $0.4600 N/A Paid 26.44% No Change
1997-12-19 1997-12-19 $0.4600 N/A Paid 26.05% No Change
1997-09-26 1997-09-26 $0.4600 N/A Paid 25.67% +0.0100 (2.22%)
1997-06-26 1997-06-26 $0.4500 N/A Paid 26.67% No Change
1997-03-20 1997-03-20 $0.4500 N/A Paid 26.67% No Change
1996-12-19 1996-12-19 $0.4500 N/A Paid 26.84% No Change
1996-09-26 1996-09-26 $0.4500 N/A Paid 27.52% No Change
1996-06-26 1996-06-26 $0.4500 N/A Paid 30.00% No Change
1996-03-27 1996-03-27 $0.4500 N/A Paid 31.07% No Change
1995-12-20 1995-12-20 $0.4500 N/A Paid 36.29% No Change
1995-09-27 1995-09-27 $0.4500 N/A Paid 32.24% No Change
1995-06-28 1995-06-28 $0.4500 N/A Paid 32.97% No Change
1995-03-27 1995-03-27 $0.4500 N/A Paid 34.01% No Change
1994-12-23 1994-12-23 $0.4500 N/A Paid 36.00% No Change
1994-09-26 1994-09-26 $0.4500 N/A Paid 32.73% No Change
1994-06-20 1994-06-20 $0.4500 N/A Paid 29.59% +0.1830 (68.54%)
N/A 2026-06-30 $0.2670 N/A Paid 4.23% No Change
N/A 2026-05-29 $0.2670 N/A Paid 4.32% +0.0050 (1.91%)
N/A 2026-03-31 $0.2620 N/A Paid 4.17%