Algonquin Power & Utilities Corp.

AQN
$5.91 (- $0.03 - 0.42%)
Last updated: 2026-06-10 19:46 UTC
Dividend Yield
4.36%
Dividend Growth
1Y -11.80%
3Y -16.97%
5Y -1.57%
10YN/A
Next Dividend
$0.0650
Jul 15, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
125%
TTM Dividends
$0.3250
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-07-15 2026-06-30 $0.0650 N/A Announced 4.36% No Change
2026-04-15 2026-03-31 $0.0650 N/A Paid 4.08% No Change
2026-01-15 2025-12-31 $0.0650 N/A Paid 4.04% No Change
2025-10-15 2025-09-30 $0.0650 N/A Paid 4.37% No Change
2025-07-15 2025-06-30 $0.0650 N/A Paid 4.46% No Change
2025-04-15 2025-03-31 $0.0650 N/A Paid 5.03% No Change
2025-01-15 2024-12-31 $0.0650 N/A Paid 6.09% No Change
2024-10-15 2024-09-30 $0.0650 N/A Paid 5.11% -0.0435 (-40.09%)
2024-07-15 2024-06-28 $0.1085 N/A Paid 7.00% No Change
2024-04-15 2024-03-27 $0.1085 N/A Paid 7.46% No Change
2024-01-15 2023-12-28 $0.1085 N/A Paid 6.79% No Change
2023-10-13 2023-09-27 $0.1085 N/A Paid 7.56% No Change
2023-07-14 2023-06-29 $0.1085 N/A Paid 5.34% No Change
2023-04-14 2023-03-30 $0.1085 N/A Paid 5.03% -0.0723 (-39.99%)
2023-01-13 2022-12-29 $0.1808 N/A Paid 10.86% No Change
2022-10-14 2022-09-28 $0.1808 N/A Paid 7.06% No Change
2022-07-15 2022-06-29 $0.1808 N/A Paid 5.44% +0.0102 (5.98%)
2022-04-14 2022-03-30 $0.1706 N/A Paid 4.37% No Change
2022-01-14 2021-12-30 $0.1706 N/A Paid 4.93% No Change
2021-10-15 2021-09-29 $0.1706 N/A Paid 4.53% +0.0156 (10.06%)
2021-03-30 2021-03-30 $0.1550 N/A Paid 3.96% No Change
2020-12-30 2020-12-30 $0.1550 N/A Paid 3.75% No Change
2020-09-29 2020-09-29 $0.1550 N/A Paid 4.34% No Change
2020-06-29 2020-06-29 $0.1550 N/A Paid 4.83% +0.0140 (9.93%)
2020-03-30 2020-03-30 $0.1410 N/A Paid 4.47% No Change
2019-12-30 2019-12-30 $0.1410 N/A Paid 4.01% No Change
2019-09-27 2019-09-27 $0.1410 N/A Paid 4.13% No Change
2019-06-27 2019-06-27 $0.1410 N/A Paid 4.67% +0.0130 (10.16%)
2019-03-28 2019-03-28 $0.1280 N/A Paid 4.59% No Change
2018-12-28 2018-12-28 $0.1280 N/A Paid 5.17% No Change
2018-09-27 2018-09-27 $0.1280 N/A Paid 4.99% No Change
2018-06-28 2018-06-28 $0.1280 N/A Paid 5.36% +0.0110 (9.40%)
2018-03-28 2018-03-28 $0.1170 N/A Paid 4.73% No Change
2017-12-28 2017-12-28 $0.1170 N/A Paid 4.19% No Change
2017-09-28 2017-09-28 $0.1170 N/A Paid 4.44% No Change
2017-06-28 2017-06-28 $0.1170 N/A Paid 4.39% No Change
2017-03-29 2017-03-29 $0.1170 N/A Paid 4.89% +0.0110 (10.38%)
2016-12-28 2016-12-28 $0.1060 N/A Paid 5.05% No Change
2016-09-28 2016-09-28 $0.1060 N/A Paid 4.68% No Change
2016-06-28 2016-06-28 $0.1060 N/A Paid 4.70% +0.0100 (10.42%)
2016-03-29 2016-03-29 $0.0960 N/A Paid 4.65% No Change
2015-12-29 2015-12-29 $0.0960 N/A Paid 4.78% No Change
2015-09-28 2015-09-28 $0.0960 N/A Paid 5.61% No Change
2015-06-26 2015-06-26 $0.0960 N/A Paid 4.87% +0.0090 (10.34%)
2015-03-27 2015-03-27 $0.0870 N/A Paid 4.72% No Change
2014-12-29 2014-12-29 $0.0870 N/A Paid 4.17% -0.0010 (-1.14%)
2014-09-26 2014-09-26 $0.0880 N/A Paid 4.46% +0.0090 (11.39%)
2014-06-26 2014-06-26 $0.0790 N/A Paid 4.18% +0.0020 (2.60%)
2014-03-27 2014-03-27 $0.0770 N/A Paid 4.42% -0.0030 (-3.75%)
2013-12-27 2013-12-27 $0.0800 N/A Paid 4.72% +0.0150 (23.08%)
N/A 2026-03-31 $0.0650 N/A Paid 4.23% No Change
N/A 2024-09-27 $0.0650 N/A Paid 4.70% -0.1060 (-61.99%)
N/A 2021-09-28 $0.1710 N/A Paid 4.61% No Change
N/A 2021-06-29 $0.1710 N/A Paid 4.56%