Bank of Nova Scotia-The

BNS
$92.90 (- $0.51 - 0.55%)
Last updated: 2026-10-25 04:50 UTC
Dividend Yield
3.45%
Dividend Growth
1Y +3.75%
3Y -8.30%
5Y +8.75%
10Y +4.03%
Next Dividend
$0.8004
Oct 28, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
58%
TTM Dividends
$3.1805
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-28 2026-10-06 $0.8004 N/A Announced 3.45% -0.0014 (-0.17%)
2026-07-29 2026-07-07 $0.8018 N/A Paid 3.73% +0.0115 (1.46%)
2026-04-28 2026-04-07 $0.7903 N/A Paid 4.12% -0.0094 (-1.18%)
2026-01-28 2026-01-06 $0.7997 N/A Paid 4.25% +0.0110 (1.39%)
2025-10-29 2025-10-07 $0.7887 N/A Paid 4.83% -0.0164 (-2.04%)
2025-07-29 2025-07-02 $0.8052 N/A Paid 5.76% +0.0677 (9.18%)
2025-04-28 2025-04-01 $0.7375 N/A Paid 5.99% -0.0003 (-0.04%)
2025-01-29 2025-01-07 $0.7378 N/A Paid 5.68% -0.0474 (-6.04%)
2024-10-29 2024-10-02 $0.7852 N/A Paid 6.01% +0.0113 (1.46%)
2024-07-29 2024-07-03 $0.7739 N/A Paid 6.74% -0.0089 (-1.14%)
2024-04-26 2024-04-01 $0.7828 N/A Paid 6.73% -0.0173 (-2.16%)
2024-01-29 2024-01-02 $0.8002 N/A Paid 6.84% +0.0166 (2.12%)
2023-10-27 2023-10-02 $0.7836 N/A Paid 7.85% -0.0169 (-2.11%)
2023-07-27 2023-07-03 $0.8005 N/A Paid 6.44% +0.0392 (5.15%)
2023-04-26 2023-04-03 $0.7613 N/A Paid 6.24% +0.0023 (0.30%)
2023-01-27 2023-01-03 $0.7590 N/A Paid 5.69% +0.0088 (1.17%)
2022-10-27 2022-10-03 $0.7502 N/A Paid 6.19% -0.0494 (-6.18%)
2022-07-27 2022-07-01 $0.7997 N/A Paid 5.35% No Change
2022-04-27 2022-04-04 $0.7996 N/A Paid 5.00% +0.0094 (1.19%)
2022-01-27 2022-01-03 $0.7902 N/A Paid 4.44% +0.0782 (10.98%)
2021-10-04 2021-10-04 $0.7120 N/A Paid 4.63% -0.0180 (-2.47%)
2021-07-06 2021-07-06 $0.7300 N/A Paid 4.59% +0.0140 (1.96%)
2021-04-05 2021-04-05 $0.7160 N/A Paid 4.58% +0.0090 (1.27%)
2021-01-04 2021-01-04 $0.7070 N/A Paid 5.34% +0.0310 (4.59%)
2020-10-05 2020-10-05 $0.6760 N/A Paid 6.44% +0.0120 (1.81%)
2020-07-06 2020-07-06 $0.6640 N/A Paid 6.39% +0.0300 (4.73%)
2020-04-06 2020-04-06 $0.6340 N/A Paid 6.47% -0.0580 (-8.38%)
2020-01-06 2020-01-06 $0.6920 N/A Paid 4.96% +0.0130 (1.91%)
2019-09-30 2019-09-30 $0.6790 N/A Paid 4.78% +0.0150 (2.26%)
2019-06-28 2019-06-28 $0.6640 N/A Paid 4.89% +0.0120 (1.84%)
2019-04-01 2019-04-01 $0.6520 N/A Paid 4.89% +0.0290 (4.65%)
2018-12-31 2018-12-31 $0.6230 N/A Paid 5.00% -0.0360 (-5.46%)
2018-10-01 2018-10-01 $0.6590 N/A Paid 4.43% +0.0400 (6.46%)
2018-06-29 2018-06-29 $0.6190 N/A Paid 4.33% -0.0170 (-2.67%)
2018-04-02 2018-04-02 $0.6360 N/A Paid 4.22% +0.0080 (1.27%)
2017-12-29 2017-12-29 $0.6280 N/A Paid 3.89% -0.0050 (-0.79%)
2017-10-02 2017-10-02 $0.6330 N/A Paid 3.96% +0.0500 (8.58%)
2017-06-29 2017-06-29 $0.5830 N/A Paid 3.87% +0.0130 (2.28%)
2017-03-31 2017-03-31 $0.5700 N/A Paid 3.89% +0.0240 (4.40%)
2016-12-29 2016-12-29 $0.5460 N/A Paid 3.91% -0.0170 (-3.02%)
2016-09-30 2016-09-30 $0.5630 N/A Paid 4.25% +0.0060 (1.08%)
2016-06-30 2016-06-30 $0.5570 N/A Paid 4.55% +0.0030 (0.54%)
2016-04-01 2016-04-01 $0.5540 N/A Paid 4.60% +0.0500 (9.92%)
2015-12-31 2015-12-31 $0.5040 N/A Paid 4.99% -0.0240 (-4.55%)
2015-10-02 2015-10-02 $0.5280 N/A Paid 4.86% -0.0140 (-2.58%)
2015-07-06 2015-07-06 $0.5420 N/A Paid 4.29% -0.0430 (-7.35%)
2015-07-02 2015-07-02 $0.5850 N/A Paid 4.63% +0.0460 (8.53%)
2015-04-02 2015-04-02 $0.5390 N/A Paid 4.29% -0.0290 (-5.11%)
2015-01-02 2015-01-02 $0.5680 N/A Paid 4.07% -0.0240 (-4.05%)
2014-10-03 2014-10-03 $0.5920 N/A Paid 3.89% -0.0070 (-1.17%)
2014-06-27 2014-06-27 $0.5990 N/A Paid 3.56% +0.0190 (3.28%)
2014-03-28 2014-03-28 $0.5800 N/A Paid 4.03% -0.0010 (-0.17%)
2014-01-03 2014-01-03 $0.5810 N/A Paid 3.78% -0.0200 (-3.33%)
2013-09-27 2013-09-27 $0.6010 N/A Paid 4.19% +0.0280 (4.89%)
2013-06-28 2013-06-28 $0.5730 N/A Paid 4.28% -0.0110 (-1.88%)
2013-03-28 2013-03-28 $0.5840 N/A Paid 4.01% +0.0100 (1.74%)
2012-12-28 2012-12-28 $0.5740 N/A Paid 3.99% -0.0060 (-1.03%)
2012-09-28 2012-09-28 $0.5800 N/A Paid 4.23% +0.0440 (8.21%)
2012-06-29 2012-06-29 $0.5360 N/A Paid 4.14% -0.0140 (-2.55%)
2012-03-30 2012-03-30 $0.5500 N/A Paid 3.93% +0.0380 (7.42%)
2011-12-29 2011-12-29 $0.5120 N/A Paid 4.15% +0.0080 (1.59%)
2011-09-30 2011-09-30 $0.5040 N/A Paid 4.02% -0.0300 (-5.62%)
2011-06-30 2011-06-30 $0.5340 N/A Paid 3.55% -0.0030 (-0.56%)
2011-04-01 2011-04-01 $0.5370 N/A Paid 3.49% +0.0470 (9.59%)
2010-12-31 2010-12-31 $0.4900 N/A Paid 3.43% +0.0150 (3.16%)
2010-10-01 2010-10-01 $0.4750 N/A Paid 3.56% +0.0080 (1.71%)
2010-07-01 2010-07-01 $0.4670 N/A Paid 4.10% -0.0150 (-3.11%)
2010-04-01 2010-04-01 $0.4820 N/A Paid 3.83% +0.0160 (3.43%)
2009-12-31 2009-12-31 $0.4660 N/A Paid 3.99% +0.0100 (2.19%)
2009-10-02 2009-10-02 $0.4560 N/A Paid 4.27% +0.0310 (7.29%)
2009-07-02 2009-07-02 $0.4250 N/A Paid 4.61% +0.0340 (8.70%)
2009-04-03 2009-04-03 $0.3910 N/A Paid 5.96% -0.0030 (-0.76%)
2009-01-02 2009-01-02 $0.3940 N/A Paid 5.78% -0.0650 (-14.16%)
2008-10-03 2008-10-03 $0.4590 N/A Paid 4.22% -0.0280 (-5.75%)
2008-06-30 2008-06-30 $0.4870 N/A Paid 4.25% +0.0120 (2.53%)
2008-03-28 2008-03-28 $0.4750 N/A Paid 4.31% +0.0020 (0.42%)
2007-12-28 2007-12-28 $0.4730 N/A Paid 3.69% +0.0230 (5.11%)
2007-09-28 2007-09-28 $0.4500 N/A Paid 3.43% +0.0290 (6.89%)
2007-06-29 2007-06-29 $0.4210 N/A Paid 3.45% +0.0590 (16.30%)
2007-03-30 2007-03-30 $0.3620 N/A Paid 3.14% -0.0010 (-0.28%)
2006-12-28 2006-12-28 $0.3630 N/A Paid 3.23% +0.0160 (4.61%)
2006-09-29 2006-09-29 $0.3470 N/A Paid–No Change
2006-06-29 2006-06-29 $0.3470 N/A Paid– +0.0390 (12.66%)
2006-03-31 2006-03-31 $0.3080 N/A Paid– -0.0010 (-0.32%)
2005-12-29 2005-12-29 $0.3090 N/A Paid– -0.0310 (-9.12%)
2005-09-30 2005-09-30 $0.3400 N/A Paid–No Change
2005-06-30 2005-06-30 $0.3400 N/A Paid– +0.0200 (6.25%)
2005-04-01 2005-04-01 $0.3200 N/A Paid– +0.0600 (23.08%)
2004-12-31 2004-12-31 $0.2600 N/A Paid– -0.0400 (-13.33%)
2004-10-01 2004-10-01 $0.3000 N/A Paid–No Change
2004-07-01 2004-07-01 $0.3000 N/A Paid– +0.0500 (20.00%)
2004-04-02 2004-04-02 $0.2500 N/A Paid–No Change
2004-01-02 2004-01-02 $0.2500 N/A Paid– +0.0300 (13.64%)
2003-10-03 2003-10-03 $0.2200 N/A Paid–No Change
2003-06-30 2003-06-30 $0.2200 N/A Paid– +0.0200 (10.00%)
2003-03-28 2003-03-28 $0.2000 N/A Paid–No Change
2003-01-03 2003-01-03 $0.2000 N/A Paid– +0.0150 (8.11%)
2002-09-27 2002-09-27 $0.1850 N/A Paid–No Change
2002-06-28 2002-06-28 $0.1850 N/A Paid– -0.6010 (-76.46%)
N/A 2023-09-29 $0.7860 N/A Paid 6.90% -0.0140 (-1.75%)
N/A 2023-07-05 $0.8000 N/A Paid 6.56% No Change
N/A 2022-07-05 $0.8000 N/A Paid 5.58% +0.0150 (1.91%)
N/A 2021-12-31 $0.7850 N/A Paid 4.38% –