Companhia Energética de Minas Gerais S.A. ADR

CIG
$2.10 (+ $0.00 + 0.00%)
Last updated: 2026-07-07 18:53 UTC
Dividend Yield
8.19%
Dividend Growth
1Y +0.71%
3Y +23.21%
5Y +17.70%
10Y -9.50%
Next Dividend
$0.0430
Sep 11, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
64%
TTM Dividends
$0.7105
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-11 2026-09-02 $0.0430 N/A Projected 8.19% No Change
2026-08-11 2026-08-02 $0.0430 N/A Projected 8.19% +0.0066 (18.12%)
2026-07-08 2025-12-30 $0.0364 N/A Announced 6.94% +0.0097 (36.33%)
2026-01-07 2025-12-29 $0.0267 N/A Paid 5.31% -0.0740 (-73.48%)
2026-01-07 2025-05-12 $0.1007 N/A Paid 20.04% -0.0183 (-15.38%)
2026-01-07 2025-05-12 $0.1190 N/A Paid 23.68% +0.0885 (290.07%)
2026-01-07 2024-12-30 $0.0305 N/A Paid 6.07% -0.0015 (-4.69%)
2026-01-07 2024-12-30 $0.0320 N/A Paid 6.37% +0.0020 (6.67%)
2026-01-07 2024-09-30 $0.0300 N/A Paid 5.97% +0.0043 (16.71%)
2026-01-07 2024-09-30 $0.0257 N/A Paid 5.12% -0.0023 (-8.21%)
2026-01-07 2024-07-01 $0.0280 N/A Paid 5.57% +0.0046 (19.65%)
2026-01-07 2024-07-01 $0.0234 N/A Paid 4.66% +0.0024 (11.40%)
2026-01-07 2024-03-28 $0.0210 N/A Paid 4.19% -0.0059 (-21.91%)
2026-01-07 2024-03-28 $0.0269 N/A Paid 5.36% -0.0047 (-14.85%)
2025-01-06 2024-05-02 $0.0316 N/A Paid 7.19% -0.0360 (-53.18%)
2025-01-06 2024-05-02 $0.0677 N/A Paid 15.38% -0.0262 (-27.92%)
2025-01-06 2023-12-22 $0.0938 N/A Paid 21.33% +0.0425 (82.77%)
2025-01-06 2023-12-22 $0.0514 N/A Paid 11.67% +0.0303 (143.67%)
2025-01-06 2023-09-29 $0.0211 N/A Paid 4.79% -0.0089 (-29.67%)
2025-01-06 2023-09-29 $0.0300 N/A Paid 6.82% +0.0084 (38.98%)
2025-01-06 2023-06-30 $0.0216 N/A Paid 4.90% -0.0100 (-31.71%)
2025-01-06 2023-06-30 $0.0315 N/A Paid 7.17% +0.0031 (10.89%)
2025-01-06 2023-03-31 $0.0285 N/A Paid 6.47% +0.0071 (33.16%)
2025-01-06 2023-03-31 $0.0214 N/A Paid 4.87% -0.0661 (-75.50%)
2024-09-09 2024-08-26 $0.0876 N/A Paid 16.52% -0.0004 (-0.45%)
2024-09-09 2024-08-26 $0.0880 N/A Paid 16.60% +0.0663 (305.53%)
2024-01-08 2022-06-27 $0.0217 N/A Paid 4.76% -0.0021 (-8.81%)
2024-01-08 2022-06-27 $0.0238 N/A Paid 5.23% +0.0146 (158.16%)
2023-07-10 2023-04-28 $0.0092 N/A Paid 1.90% -0.0087 (-48.41%)
2023-07-10 2023-04-28 $0.0180 N/A Paid 3.71% -0.0137 (-43.26%)
2023-07-10 2022-12-30 $0.0317 N/A Paid 6.54% -0.0029 (-8.38%)
2023-07-10 2022-12-30 $0.0346 N/A Paid 7.14% +0.0101 (41.22%)
2023-07-10 2022-12-23 $0.0245 N/A Paid 5.06% -0.0017 (-6.50%)
2023-07-10 2022-12-23 $0.0262 N/A Paid 5.40% -0.0054 (-17.12%)
2023-07-10 2022-09-30 $0.0315 N/A Paid 6.51% +0.0025 (8.62%)
2023-07-10 2022-09-30 $0.0290 N/A Paid 5.98% +0.0059 (25.57%)
2023-01-05 2022-04-01 $0.0231 N/A Paid 6.00% +0.0079 (51.97%)
2023-01-05 2022-04-01 $0.0152 N/A Paid 3.95% -0.0617 (-80.21%)
2023-01-05 2021-12-22 $0.0769 N/A Paid 20.00% +0.0233 (43.46%)
2023-01-05 2021-12-22 $0.0536 N/A Paid 13.94% -0.0456 (-45.95%)
2022-07-08 2022-05-02 $0.0992 N/A Paid 25.93% +0.0443 (80.65%)
2022-07-08 2022-05-02 $0.0549 N/A Paid 14.35% -0.0305 (-35.72%)
2021-05-03 2021-05-03 $0.0854 N/A Paid 20.37% +0.0431 (101.87%)
2021-01-07 2021-01-07 $0.0423 N/A Paid 8.12% +0.0315 (292.51%)
2020-10-02 2020-10-02 $0.0108 N/A Paid 3.03% -0.0254 (-70.26%)
2020-08-13 2020-08-13 $0.0362 N/A Paid 9.54% -0.0162 (-30.97%)
2020-01-03 2020-01-03 $0.0523 N/A Paid 8.12% -0.0354 (-40.37%)
2019-05-06 2019-05-06 $0.0877 N/A Paid 13.03% +0.0592 (208.00%)
2018-12-28 2018-12-28 $0.0285 N/A Paid 4.20% -0.0869 (-75.31%)
2018-05-02 2018-05-02 $0.1154 N/A Paid 27.65% +0.1046 (971.31%)
2017-12-08 2017-12-08 $0.0108 N/A Paid 2.75% -0.0485 (-81.88%)
2017-05-15 2017-05-15 $0.0592 N/A Paid 10.92% -0.0115 (-16.25%)
2016-12-29 2016-12-29 $0.0708 N/A Paid 15.86% -0.0038 (-5.09%)
2016-05-02 2016-05-02 $0.0746 N/A Paid 20.75% +0.0438 (142.35%)
2016-01-07 2016-01-07 $0.0308 N/A Paid 13.22% -0.0862 (-73.72%)
2015-05-04 2015-05-04 $0.1169 N/A Paid 12.61% +0.0646 (123.50%)
2015-01-06 2015-01-06 $0.0523 N/A Paid 5.94% -0.2108 (-80.13%)
2014-11-13 2014-11-13 $0.2631 N/A Paid 26.98% -0.2077 (-44.12%)
2014-07-08 2014-07-08 $0.4708 N/A Paid 31.63% +0.1623 (52.62%)
2014-05-02 2014-05-02 $0.3085 N/A Paid 21.94% +0.1720 (126.03%)
2013-12-12 2013-12-12 $0.1365 N/A Paid 11.78% -0.2324 (-63.01%)
2013-05-02 2013-05-02 $0.3688 N/A Paid 23.46% -0.6022 (-62.01%)
2012-12-27 2012-12-27 $0.9711 N/A Paid 68.08% +0.5518 (131.60%)
2012-04-30 2012-04-30 $0.4193 N/A Paid 16.30% +0.1364 (48.22%)
2011-12-21 2011-12-21 $0.2829 N/A Paid 15.38% -0.1777 (-38.58%)
2011-05-02 2011-05-02 $0.4606 N/A Paid 22.90% +0.1314 (39.92%)
2010-12-21 2010-12-21 $0.3292 N/A Paid 18.97% +0.0042 (1.29%)
2010-04-30 2010-04-30 $0.3250 N/A Paid 19.31% +0.0974 (42.79%)
2009-04-30 2009-04-30 $0.2276 N/A Paid 18.13% -0.1121 (-32.99%)
2008-04-28 2008-04-28 $0.3398 N/A Paid 20.31% -0.0931 (-21.51%)
2007-04-27 2007-04-27 $0.4329 N/A Paid 29.50% +0.2852 (193.03%)
2006-05-02 2006-05-02 $0.1478 N/A Paid +0.1014 (218.56%)
2005-12-29 2005-12-29 $0.0464 N/A Paid -0.0024 (-4.91%)
2005-05-02 2005-05-02 $0.0488 N/A Paid +0.0322 (192.94%)
2005-01-06 2005-01-06 $0.0167 N/A PaidNo Change
2004-12-08 2004-12-08 $0.0167 N/A PaidNo Change
2004-09-15 2004-09-15 $0.0167 N/A Paid -0.0267 (-61.53%)
2004-06-08 2004-06-08 $0.0434 N/A Paid +0.0267 (159.99%)
2004-05-07 2004-05-07 $0.0167 N/A Paid -0.0070 (-29.54%)
2004-01-05 2004-01-05 $0.0237 N/A Paid -0.0116 (-32.89%)
2003-12-04 2003-12-04 $0.0353 N/A Paid +0.0024 (7.31%)
2002-05-21 2002-05-21 $0.0328 N/A Paid +0.0014 (4.46%)
2002-01-09 2002-01-09 $0.0314 N/A Paid -0.0116 (-26.98%)
N/A 2026-07-02 $0.0430 N/A Paid 8.23% No Change
N/A 2026-05-14 $0.0430 N/A Paid 7.67% -0.0050 (-10.42%)
N/A 2026-05-14 $0.0480 N/A Paid 8.57% +0.0123 (34.48%)
N/A 2026-03-30 $0.0357 N/A Paid 6.12% -0.0073 (-16.98%)
N/A 2026-03-30 $0.0430 N/A Paid 7.38% +0.0092 (27.23%)
N/A 2025-10-06 $0.0338 N/A Paid 6.72% +0.0016 (4.96%)
N/A 2025-06-30 $0.0322 N/A Paid 6.58% -0.0058 (-15.26%)
N/A 2025-06-30 $0.0380 N/A Paid 7.76% +0.0099 (35.26%)
N/A 2025-03-31 $0.0281 N/A Paid 6.38% -0.0049 (-14.85%)
N/A 2025-03-31 $0.0330 N/A Paid 7.50% +0.0013 (4.10%)
N/A 2021-05-03 $0.0317 N/A Paid 7.57% +0.0169 (114.11%)
N/A 2021-01-07 $0.0148 N/A Paid 2.84% +0.0107 (261.01%)
N/A 2020-10-02 $0.0041 N/A Paid 1.15% -0.0244 (-85.58%)
N/A 2020-08-13 $0.0285 N/A Paid 7.53% -0.0372 (-56.60%)
N/A 2019-05-06 $0.0657 N/A Paid 9.76% +0.0552 (525.80%)
N/A 2018-12-28 $0.0105 N/A Paid 1.55% -0.0666 (-86.37%)
N/A 2018-05-02 $0.0771 N/A Paid 18.48% +0.0554 (254.64%)
N/A 2017-05-15 $0.0218 N/A Paid 4.01% -0.0052 (-19.28%)
N/A 2016-12-29 $0.0270 N/A Paid 6.05% -0.0353 (-56.72%)
N/A 2016-05-02 $0.0622 N/A Paid 17.31% +0.0500 (410.17%)
N/A 2016-01-07 $0.0122 N/A Paid 5.24% -0.0450 (-78.68%)
N/A 2015-05-04 $0.0572 N/A Paid 6.17% +0.0453 (380.90%)
N/A 2015-01-06 $0.0119 N/A Paid 1.35% -0.1829 (-93.91%)
N/A 2014-11-13 $0.1948 N/A Paid 19.98% +0.0793 (68.67%)
N/A 2014-07-08 $0.1155 N/A Paid 7.76% -0.1108 (-48.96%)
N/A 2014-05-02 $0.2263 N/A Paid 16.10% +0.1370 (153.38%)
N/A 2013-12-12 $0.0893 N/A Paid 7.71% +0.0139 (18.42%)
N/A 2013-05-02 $0.0755 N/A Paid 4.80% -0.0754 (-49.97%)
N/A 2012-12-27 $0.1509 N/A Paid 10.58% +0.0411 (37.45%)
N/A 2012-04-30 $0.1097 N/A Paid 4.26% -0.1027 (-48.34%)
N/A 2011-12-21 $0.2124 N/A Paid 11.55% +0.0614 (40.64%)
N/A 2011-05-02 $0.1511 N/A Paid 7.51% -0.1021 (-40.33%)
N/A 2010-12-21 $0.2532 N/A Paid 14.59% +0.1116 (78.80%)
N/A 2010-04-30 $0.1416 N/A Paid 8.41% +0.0321 (29.32%)
N/A 2009-04-30 $0.1095 N/A Paid 8.72% +0.0147 (15.50%)
N/A 2008-04-28 $0.0948 N/A Paid 5.67% -0.0140 (-12.86%)
N/A 2007-04-27 $0.1089 N/A Paid 7.42% +0.0903 (485.84%)
N/A 2006-07-13 $0.0186 N/A Paid -0.0028 (-13.08%)
N/A 2006-05-12 $0.0214 N/A Paid -0.0353 (-62.24%)
N/A 2006-05-02 $0.0567 N/A Paid +0.0403 (245.95%)
N/A 2005-12-29 $0.0164 N/A Paid -0.1944 (-92.21%)
N/A 2005-12-20 $0.2108 N/A Paid +0.1905 (936.05%)
N/A 2005-11-04 $0.0204 N/A Paid -0.0089 (-30.47%)
N/A 2005-07-11 $0.0292 N/A Paid -0.0115 (-28.23%)
N/A 2005-05-02 $0.0407 N/A Paid +0.0331 (435.86%)
N/A 2005-01-06 $0.0076 N/A Paid -0.0011 (-12.67%)
N/A 2004-12-08 $0.0087 N/A Paid -0.0101 (-53.76%)
N/A 2004-09-15 $0.0188 N/A Paid -0.0188 (-50.04%)
N/A 2004-06-08 $0.0376 N/A Paid +0.0238 (173.24%)
N/A 2004-05-07 $0.0137 N/A Paid -0.0111 (-44.67%)
N/A 2003-12-05 $0.0248 N/A Paid +0.0096 (62.87%)
N/A 2002-12-24 $0.0153 N/A Paid -0.0031 (-16.92%)
N/A 2002-05-21 $0.0183 N/A Paid +0.0023 (14.34%)
N/A 2002-04-26 $0.0160 N/A Paid +0.0035 (27.83%)
N/A 2002-01-09 $0.0126 N/A Paid -0.0030 (-19.25%)
N/A 2000-07-10 $0.0156 N/A Paid +0.0012 (8.33%)
N/A 2000-04-20 $0.0144 N/A Paid -0.0278 (-65.89%)
N/A 1999-12-22 $0.0422 N/A Paid +0.0277 (191.72%)
N/A 1999-04-29 $0.0144 N/A Paid -0.0083 (-36.56%)
N/A 1998-12-24 $0.0227 N/A Paid +0.0198 (691.08%)
N/A 1998-10-29 $0.0029 N/A Paid -0.0176 (-85.91%)
N/A 1998-09-01 $0.0205 N/A Paid -0.0064 (-23.79%)
N/A 1998-05-04 $0.0269 N/A Paid -0.0043 (-13.78%)
N/A 1997-12-30 $0.0312 N/A Paid -0.0293 (-48.47%)
N/A 1997-05-02 $0.0604 N/A Paid +0.0027 (4.67%)
N/A 1996-04-25 $0.0578 N/A Paid