Cohu Inc.

COHU
$55.79 (- $3.43 - 5.79%)
Last updated: 2026-08-19 19:49 UTC
Dividend Yield
0.00%
Dividend Growth
1YN/A
3YN/A
5YN/A
10Y -4.18%
Next Dividend
$0.0600
Sep 17, 2026
Payout Frequency
N/A
Payout Ratio
0%
TTM Dividends
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-18 2026-09-24 $0.0600 N/A ProjectedNo Change
2026-09-17 2026-08-24 $0.0600 N/A ProjectedNo Change
2026-08-17 2026-07-24 $0.0600 N/A ProjectedNo Change
2020-04-09 2020-02-24 $0.0600 N/A PaidNo Change
2020-02-24 2020-02-24 $0.0600 N/A PaidNo Change
2020-01-02 2019-11-14 $0.0600 N/A PaidNo Change
2019-11-14 2019-11-14 $0.0600 N/A PaidNo Change
2019-10-18 2019-08-22 $0.0600 N/A PaidNo Change
2019-08-22 2019-08-22 $0.0600 N/A PaidNo Change
2019-07-26 2019-06-13 $0.0600 N/A PaidNo Change
2019-06-13 2019-06-13 $0.0600 N/A PaidNo Change
2019-04-12 2019-02-25 $0.0600 N/A PaidNo Change
2019-02-25 2019-02-25 $0.0600 N/A PaidNo Change
2019-01-02 2018-11-15 $0.0600 N/A PaidNo Change
2018-11-15 2018-11-15 $0.0600 N/A PaidNo Change
2018-10-19 2018-08-23 $0.0600 N/A PaidNo Change
2018-08-23 2018-08-23 $0.0600 N/A PaidNo Change
2018-07-27 2018-06-14 $0.0600 N/A PaidNo Change
2018-06-14 2018-06-14 $0.0600 N/A PaidNo Change
2018-04-13 2018-02-26 $0.0600 N/A PaidNo Change
2018-02-26 2018-02-26 $0.0600 N/A PaidNo Change
2018-01-02 2017-11-16 $0.0600 N/A PaidNo Change
2017-11-16 2017-11-16 $0.0600 N/A PaidNo Change
2017-10-20 2017-08-23 $0.0600 N/A PaidNo Change
2017-08-23 2017-08-23 $0.0600 N/A PaidNo Change
2017-07-28 2017-06-14 $0.0600 N/A PaidNo Change
2017-06-14 2017-06-14 $0.0600 N/A PaidNo Change
2017-04-14 2017-02-24 $0.0600 N/A PaidNo Change
2017-02-24 2017-02-24 $0.0600 N/A PaidNo Change
2017-01-02 2016-11-16 $0.0600 N/A PaidNo Change
2016-11-16 2016-11-16 $0.0600 N/A PaidNo Change
2016-10-21 2016-08-24 $0.0600 N/A PaidNo Change
2016-08-24 2016-08-24 $0.0600 N/A PaidNo Change
2016-07-29 2016-06-15 $0.0600 N/A PaidNo Change
2016-06-15 2016-06-15 $0.0600 N/A PaidNo Change
2016-04-15 2016-02-26 $0.0600 N/A PaidNo Change
2016-02-26 2016-02-26 $0.0600 N/A PaidNo Change
2016-01-04 2015-11-18 $0.0600 N/A PaidNo Change
2015-11-18 2015-11-18 $0.0600 N/A PaidNo Change
2015-10-23 2015-08-26 $0.0600 N/A PaidNo Change
2015-08-26 2015-08-26 $0.0600 N/A PaidNo Change
2015-07-31 2015-06-17 $0.0600 N/A PaidNo Change
2015-06-17 2015-06-17 $0.0600 N/A PaidNo Change
2015-04-17 2015-02-27 $0.0600 N/A PaidNo Change
2015-02-27 2015-02-27 $0.0600 N/A PaidNo Change
2014-11-19 2014-11-19 $0.0600 N/A PaidNo Change
2014-08-27 2014-08-27 $0.0600 N/A PaidNo Change
2014-06-18 2014-06-18 $0.0600 N/A PaidNo Change
2014-02-28 2014-02-28 $0.0600 N/A PaidNo Change
2013-11-20 2013-11-20 $0.0600 N/A PaidNo Change
2013-08-28 2013-08-28 $0.0600 N/A PaidNo Change
2013-06-19 2013-06-19 $0.0600 N/A PaidNo Change
2013-03-01 2013-03-01 $0.0600 N/A PaidNo Change
2012-11-20 2012-11-20 $0.0600 N/A PaidNo Change
2012-08-29 2012-08-29 $0.0600 N/A PaidNo Change
2012-06-20 2012-06-20 $0.0600 N/A PaidNo Change
2012-03-02 2012-03-02 $0.0600 N/A PaidNo Change
2011-11-22 2011-11-22 $0.0600 N/A PaidNo Change
2011-08-31 2011-08-31 $0.0600 N/A PaidNo Change
2011-06-22 2011-06-22 $0.0600 N/A PaidNo Change
2011-03-04 2011-03-04 $0.0600 N/A PaidNo Change
2010-11-23 2010-11-23 $0.0600 N/A PaidNo Change
2010-09-01 2010-09-01 $0.0600 N/A PaidNo Change
2010-06-23 2010-06-23 $0.0600 N/A PaidNo Change
2010-03-05 2010-03-05 $0.0600 N/A PaidNo Change
2009-11-24 2009-11-24 $0.0600 N/A PaidNo Change
2009-09-02 2009-09-02 $0.0600 N/A PaidNo Change
2009-06-24 2009-06-24 $0.0600 N/A PaidNo Change
2009-03-06 2009-03-06 $0.0600 N/A PaidNo Change
2008-11-25 2008-11-25 $0.0600 N/A PaidNo Change
2008-09-03 2008-09-03 $0.0600 N/A PaidNo Change
2008-06-25 2008-06-25 $0.0600 N/A PaidNo Change
2008-03-07 2008-03-07 $0.0600 N/A PaidNo Change
2007-11-28 2007-11-28 $0.0600 N/A PaidNo Change
2007-09-05 2007-09-05 $0.0600 N/A PaidNo Change
2007-06-20 2007-06-20 $0.0600 N/A PaidNo Change
2007-03-09 2007-03-09 $0.0600 N/A PaidNo Change
2006-11-29 2006-11-29 $0.0600 N/A PaidNo Change
2006-09-06 2006-09-06 $0.0600 N/A PaidNo Change
2006-06-21 2006-06-21 $0.0600 N/A PaidNo Change
2006-03-10 2006-03-10 $0.0600 N/A PaidNo Change
2005-11-30 2005-11-30 $0.0600 N/A PaidNo Change
2005-09-07 2005-09-07 $0.0600 N/A Paid +0.0100 (20.00%)
2005-06-22 2005-06-22 $0.0500 N/A PaidNo Change
2005-03-11 2005-03-11 $0.0500 N/A PaidNo Change
2004-12-01 2004-12-01 $0.0500 N/A PaidNo Change
2004-09-08 2004-09-08 $0.0500 N/A PaidNo Change
2004-06-23 2004-06-23 $0.0500 N/A PaidNo Change
2004-03-12 2004-03-12 $0.0500 N/A PaidNo Change
2003-12-03 2003-12-03 $0.0500 N/A PaidNo Change
2003-09-10 2003-09-10 $0.0500 N/A PaidNo Change
2003-06-19 2003-06-19 $0.0500 N/A PaidNo Change
2003-03-14 2003-03-14 $0.0500 N/A PaidNo Change
2002-12-04 2002-12-04 $0.0500 N/A PaidNo Change
2002-09-11 2002-09-11 $0.0500 N/A PaidNo Change
2002-06-18 2002-06-18 $0.0500 N/A PaidNo Change
2002-03-14 2002-03-14 $0.0500 N/A PaidNo Change
2001-12-05 2001-12-05 $0.0500 N/A PaidNo Change
2001-09-17 2001-09-17 $0.0500 N/A PaidNo Change
2001-06-20 2001-06-20 $0.0500 N/A PaidNo Change
2001-03-15 2001-03-15 $0.0500 N/A PaidNo Change
2000-11-29 2000-11-29 $0.0500 N/A PaidNo Change
2000-09-06 2000-09-06 $0.0500 N/A PaidNo Change
2000-06-21 2000-06-21 $0.0500 N/A PaidNo Change
2000-03-16 2000-03-16 $0.0500 N/A Paid +0.0050 (11.11%)
1999-11-29 1999-11-29 $0.0450 N/A PaidNo Change
1999-09-01 1999-09-01 $0.0450 N/A PaidNo Change
1999-06-16 1999-06-16 $0.0450 N/A PaidNo Change
1999-03-10 1999-03-10 $0.0450 N/A Paid +0.0050 (12.50%)
1998-11-27 1998-11-27 $0.0400 N/A PaidNo Change
1998-09-02 1998-09-02 $0.0400 N/A PaidNo Change
1998-06-17 1998-06-17 $0.0400 N/A PaidNo Change
1998-03-11 1998-03-11 $0.0400 N/A Paid +0.0100 (33.33%)
1997-11-26 1997-11-26 $0.0300 N/A PaidNo Change
1997-09-03 1997-09-03 $0.0300 N/A PaidNo Change
1997-06-17 1997-06-17 $0.0300 N/A PaidNo Change
1997-03-05 1997-03-05 $0.0300 N/A Paid +0.0050 (20.00%)
1996-11-27 1996-11-27 $0.0250 N/A PaidNo Change
1996-09-04 1996-09-04 $0.0250 N/A PaidNo Change
1996-06-12 1996-06-12 $0.0250 N/A PaidNo Change
1996-03-06 1996-03-06 $0.0250 N/A Paid +0.0050 (25.00%)
1995-11-29 1995-11-29 $0.0200 N/A PaidNo Change
1995-08-30 1995-08-30 $0.0200 N/A PaidNo Change
1995-06-14 1995-06-14 $0.0200 N/A Paid +0.0025 (14.29%)
1995-02-28 1995-02-28 $0.0175 N/A Paid +0.0025 (16.67%)
1994-11-28 1994-11-28 $0.0150 N/A PaidNo Change
1994-08-29 1994-08-29 $0.0150 N/A PaidNo Change
1994-05-27 1994-05-27 $0.0150 N/A PaidNo Change
1994-02-28 1994-02-28 $0.0150 N/A Paid +0.0025 (20.00%)
1993-11-29 1993-11-29 $0.0125 N/A PaidNo Change
1993-08-30 1993-08-30 $0.0125 N/A PaidNo Change
1993-05-28 1993-05-28 $0.0125 N/A PaidNo Change
1993-03-01 1993-03-01 $0.0125 N/A Paid +0.0013 (11.56%)
1992-11-30 1992-11-30 $0.0112 N/A PaidNo Change
1992-08-31 1992-08-31 $0.0112 N/A PaidNo Change
1992-06-01 1992-06-01 $0.0112 N/A Paid +0.0012 (12.00%)
1992-02-25 1992-02-25 $0.0100 N/A PaidNo Change
1991-12-02 1991-12-02 $0.0100 N/A PaidNo Change
1991-08-30 1991-08-30 $0.0100 N/A PaidNo Change
1991-06-03 1991-06-03 $0.0100 N/A PaidNo Change
1991-02-25 1991-02-25 $0.0100 N/A PaidNo Change
1990-12-03 1990-12-03 $0.0100 N/A PaidNo Change
1990-08-31 1990-08-31 $0.0100 N/A PaidNo Change
1990-06-04 1990-06-04 $0.0100 N/A Paid +0.0012 (13.71%)
1990-02-26 1990-02-26 $0.0088 N/A PaidNo Change
1989-12-04 1989-12-04 $0.0088 N/A PaidNo Change
1989-09-01 1989-09-01 $0.0088 N/A PaidNo Change
1989-05-31 1989-05-31 $0.0088 N/A PaidNo Change
1989-02-27 1989-02-27 $0.0088 N/A Paid +0.0013 (17.33%)
1988-08-29 1988-08-29 $0.0075 N/A PaidNo Change
1988-06-01 1988-06-01 $0.0075 N/A PaidNo Change
1988-02-29 1988-02-29 $0.0075 N/A Paid +0.0012 (19.20%)
1987-11-30 1987-11-30 $0.0062 N/A Paid +0.0038 (152.00%)
1987-08-28 1987-08-28 $0.0025 N/A Paid -0.0475 (-95.00%)
N/A 2001-09-12 $0.0500 N/A Paid