Christie Group PLC

CTG.XLON
$142.50 (+ $0.00 + 0.00%)
Last updated: 2026-06-16 07:13 UTC
Dividend Yield
1.05%
Dividend Growth
1Y +150.00%
3Y +15.21%
5Y -0.46%
10Y +2.91%
Next Dividend
$0.7500
Jul 09, 2026
Payout Frequency
Biannually
Payout Ratio
13%
TTM Dividends
$2.5000
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-07-09 2026-07-09 $0.7500 N/A Projected -0.5000 (-40.00%)
2019-10-10 2019-10-10 $1.2500 N/A Paid -0.5000 (-28.57%)
2019-06-06 2019-06-06 $1.7500 N/A Paid +0.5000 (40.00%)
2018-09-27 2018-09-27 $1.2500 N/A Paid -0.5000 (-28.57%)
2018-06-07 2018-06-07 $1.7500 N/A Paid +0.7500 (75.00%)
2017-09-28 2017-09-28 $1.0000 N/A Paid -0.5000 (-33.33%)
2017-06-08 2017-06-08 $1.5000 N/A Paid +0.5000 (50.00%)
2016-09-22 2016-09-22 $1.0000 N/A Paid -0.5000 (-33.33%)
2016-06-09 2016-06-09 $1.5000 N/A Paid +0.5000 (50.00%)
2015-09-24 2015-09-24 $1.0000 N/A Paid -0.5000 (-33.33%)
2015-06-04 2015-06-04 $1.5000 N/A Paid +0.7500 (100.00%)
2014-09-24 2014-09-24 $0.7500 N/A Paid -0.2500 (-25.00%)
2014-06-04 2014-06-04 $1.0000 N/A Paid +0.4444 (79.99%)
2013-09-25 2013-09-25 $0.5556 N/A PaidNo Change
2013-06-05 2013-06-05 $0.5556 N/A PaidNo Change
2012-09-26 2012-09-26 $0.5556 N/A PaidNo Change
2012-05-30 2012-05-30 $0.5556 N/A Paid -0.5555 (-50.00%)
2011-06-01 2011-06-01 $1.1111 N/A Paid +0.6111 (122.22%)
2008-10-01 2008-10-01 $0.5000 N/A Paid -2.2500 (-81.82%)
2008-05-28 2008-05-28 $2.7500 N/A Paid +1.2500 (83.33%)
2007-09-19 2007-09-19 $1.5000 N/A Paid -1.2500 (-45.45%)
2007-06-06 2007-06-06 $2.7500 N/A Paid +1.5000 (120.00%)
2006-09-20 2006-09-20 $1.2500 N/A Paid -1.2500 (-50.00%)
2006-05-31 2006-05-31 $2.5000 N/A Paid +1.5000 (150.00%)
2005-09-21 2005-09-21 $1.0000 N/A Paid -1.0000 (-50.00%)
2005-06-01 2005-06-01 $2.0000 N/A Paid +1.0000 (100.00%)
2004-10-27 2004-10-27 $1.0000 N/A Paid -1.0000 (-50.00%)
2004-06-02 2004-06-02 $2.0000 N/A Paid +1.0000 (100.00%)
2003-10-29 2003-10-29 $1.0000 N/A Paid -0.5000 (-33.33%)
2003-05-21 2003-05-21 $1.5000 N/A Paid +0.5000 (50.00%)
2002-10-30 2002-10-30 $1.0000 N/A Paid -0.5000 (-33.33%)
2002-05-22 2002-05-22 $1.5000 N/A Paid +0.5000 (50.00%)
2001-10-31 2001-10-31 $1.0000 N/A Paid -0.5000 (-33.33%)
2001-05-16 2001-05-16 $1.5000 N/A Paid +0.5000 (50.00%)
2000-09-25 2000-09-25 $1.0000 N/A Paid -0.5000 (-33.33%)
2000-04-10 2000-04-10 $1.5000 N/A Paid +0.5000 (50.00%)
1999-09-06 1999-09-06 $1.0000 N/A Paid -1.0000 (-50.00%)
1999-04-19 1999-04-19 $2.0000 N/A Paid +0.5000 (33.33%)
1998-07-06 1998-07-06 $1.5000 N/A Paid +0.5000 (50.00%)
1997-07-14 1997-07-14 $1.0000 N/A Paid +0.2500 (33.33%)
N/A 2025-10-09 $0.7500 N/A Paid -1.0000 (-57.14%)
N/A 2025-06-12 $1.7500 N/A Paid +1.2500 (250.00%)
N/A 2024-10-10 $0.5000 N/A PaidNo Change
N/A 2024-06-13 $0.5000 N/A PaidNo Change
N/A 2023-10-05 $0.5000 N/A Paid -2.0000 (-80.00%)
N/A 2023-06-08 $2.5000 N/A Paid +1.2500 (100.00%)
N/A 2022-10-06 $1.2500 N/A Paid -0.7500 (-37.50%)
N/A 2022-06-09 $2.0000 N/A Paid +1.0000 (100.00%)
N/A 2021-09-30 $1.0000 N/A Paid