China Yuchai International Ltd

CYD
$38.71 (- $4.73 - 10.89%)
Last updated: 2026-08-21 02:36 UTC
Dividend Yield
1.92%
Dividend Growth
1Y -4.40%
3Y -18.46%
5Y -26.59%
10Y +1.03%
Next Dividend
$0.8700
Oct 26, 2026
Payout Frequency
Annual
Payout Ratio
42%
TTM Dividends
$0.8700
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-10-26 2026-10-17 $0.8700 N/A Projected 1.92% No Change
2026-07-28 2026-07-17 $0.8700 N/A Paid 1.87% +0.3400 (64.15%)
2025-07-07 2025-06-25 $0.5300 N/A Paid 2.18% +0.1500 (39.47%)
2024-08-28 2024-08-19 $0.3800 N/A Paid 3.46% +0.1000 (35.71%)
2023-08-07 2023-07-28 $0.2800 N/A Paid 2.51% -0.1200 (-30.00%)
2022-07-15 2022-07-05 $0.4000 N/A Paid 4.64% -1.3000 (-76.47%)
2021-06-28 2021-06-28 $1.7000 N/A Paid 10.64% +0.8500 (100.00%)
2020-07-15 2020-07-15 $0.8500 N/A Paid 5.76% No Change
2019-07-10 2019-07-10 $0.8500 N/A Paid 5.92% -1.3600 (-61.54%)
2018-06-28 2018-06-28 $2.2100 N/A Paid 10.47% +1.3100 (145.56%)
2017-06-05 2017-06-05 $0.9000 N/A Paid 5.18% +0.0500 (5.88%)
2016-05-24 2016-05-24 $0.8500 N/A Paid 7.87% -0.2500 (-22.73%)
2015-06-03 2015-06-03 $1.1000 N/A Paid 6.03% -0.1000 (-8.33%)
2014-05-23 2014-05-23 $1.2000 N/A Paid 5.78% +1.1000 (1,100.00%)
2013-08-14 2013-08-14 $0.1000 N/A Paid 0.51% -0.7000 (-87.50%)
2013-06-26 2013-06-26 $0.8000 N/A Paid 4.57% -0.1000 (-11.11%)
2012-06-26 2012-06-26 $0.9000 N/A Paid 6.65% -0.6000 (-40.00%)
2011-05-19 2011-05-19 $1.5000 N/A Paid 6.12% +1.2500 (500.00%)
2010-03-17 2010-03-17 $0.2500 N/A Paid 1.57% +0.1500 (150.00%)
2009-10-02 2009-10-02 $0.1000 N/A Paid 1.13% No Change
2008-09-03 2008-09-03 $0.1000 N/A Paid 1.02% No Change
2007-10-09 2007-10-09 $0.1000 N/A Paid 0.98% +0.0800 (400.00%)
2006-12-14 2006-12-14 $0.0200 N/A Paid 0.28% -0.3700 (-94.87%)
2005-06-09 2005-06-09 $0.3900 N/A Paid 3.02% -0.0100 (-2.50%)
2004-10-08 2004-10-08 $0.4000 N/A Paid 2.73% -0.5300 (-56.99%)
2003-10-08 2003-10-08 $0.9300 N/A Paid 5.29% +0.1800 (24.00%)
2003-08-20 2003-08-20 $0.7500 N/A Paid 4.78% +0.3500 (87.50%)
2003-04-10 2003-04-10 $0.4000 N/A Paid 5.44% +0.2000 (100.00%)
2002-01-11 2002-01-11 $0.2000 N/A Paid 19.42% +0.1500 (300.00%)
1996-04-18 1996-04-18 $0.0500 N/A Paid 0.52% No Change
1995-09-14 1995-09-14 $0.0500 N/A Paid 0.43% -1.6500 (-97.06%)
N/A 2021-06-28 $1.7000 N/A Paid 10.64% +0.8500 (100.00%)
N/A 2020-07-15 $0.8500 N/A Paid 5.76% No Change
N/A 2019-07-10 $0.8500 N/A Paid 5.92% +0.1200 (16.44%)
N/A 2018-06-28 $0.7300 N/A Paid 3.46% -0.1700 (-18.89%)
N/A 2017-06-05 $0.9000 N/A Paid 5.18% +0.0500 (5.88%)
N/A 2016-05-24 $0.8500 N/A Paid 7.87% -0.2500 (-22.73%)
N/A 2015-06-03 $1.1000 N/A Paid 6.03% -0.1000 (-8.33%)
N/A 2014-05-23 $1.2000 N/A Paid 5.78% +1.1000 (1,100.00%)
N/A 2013-08-14 $0.1000 N/A Paid 0.51% -0.3000 (-75.00%)
N/A 2013-06-26 $0.4000 N/A Paid 2.29% No Change
N/A 2012-06-26 $0.4000 N/A Paid 2.96% -0.6000 (-60.00%)
N/A 2011-05-19 $1.0000 N/A Paid 4.08% +0.7500 (300.00%)
N/A 2010-03-17 $0.2500 N/A Paid 1.57% +0.1500 (150.00%)
N/A 2009-10-02 $0.1000 N/A Paid 1.13% No Change
N/A 2008-09-03 $0.1000 N/A Paid 1.02% No Change
N/A 2007-10-09 $0.1000 N/A Paid 0.98% +0.0800 (400.00%)
N/A 2006-12-14 $0.0200 N/A Paid 0.28% -0.3700 (-94.87%)
N/A 2005-06-09 $0.3900 N/A Paid 3.02% -0.0400 (-9.30%)
N/A 2003-10-08 $0.4300 N/A Paid 2.45% -0.1200 (-21.82%)
N/A 2003-08-20 $0.5500 N/A Paid 3.50% +0.2500 (83.33%)
N/A 2003-04-10 $0.3000 N/A Paid 4.08% +0.1000 (50.00%)
N/A 2002-01-11 $0.2000 N/A Paid 19.42% +0.1900 (1,900.00%)
N/A 2001-08-02 $0.0100 N/A Paid 1.01% -0.0400 (-80.00%)
N/A 1996-04-18 $0.0500 N/A Paid 0.52% No Change
N/A 1995-09-14 $0.0500 N/A Paid 0.43%