Danaher Corporation

DHR
$197.93 (+ $4.21 + 2.17%)
Last updated: 2026-07-03 21:37 UTC
Dividend Yield
0.81%
Dividend Growth
1Y +55.75%
3Y +17.49%
5Y -26.54%
10Y +39.01%
Next Dividend
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
26%
TTM Dividends
$1.7600
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-01-30 2025-12-26 $0.3200 N/A Paid 0.58% No Change
2025-10-31 2025-09-26 $0.3200 N/A Paid 0.59% No Change
2025-07-25 2025-06-27 $0.3200 N/A Paid 0.62% No Change
2025-04-25 2025-03-28 $0.3200 N/A Paid 0.65% +0.0500 (18.52%)
2025-01-31 2024-12-27 $0.2700 N/A Paid 0.48% No Change
2024-10-25 2024-09-27 $0.2700 N/A Paid 0.44% No Change
2024-07-26 2024-06-28 $0.2700 N/A Paid 0.39% No Change
2024-04-26 2024-03-27 $0.2700 N/A Paid 0.44% +0.0300 (12.50%)
2024-01-26 2023-12-28 $0.2400 N/A Paid 0.41% -0.0300 (-11.11%)
2023-10-27 2023-10-11 $0.2700 N/A Paid 0.57% No Change
2023-07-28 2023-06-29 $0.2700 N/A Paid 0.47% No Change
2023-04-28 2023-03-30 $0.2700 N/A Paid 0.51% +0.0200 (8.00%)
2023-01-27 2022-12-29 $0.2500 N/A Paid 0.42% No Change
2022-10-28 2022-09-29 $0.2500 N/A Paid 0.45% No Change
2022-07-29 2022-06-23 $0.2500 N/A Paid 0.39% No Change
2022-04-29 2022-03-24 $0.2500 N/A Paid 0.45% +0.0400 (19.05%)
2022-01-28 2021-12-29 $0.2100 N/A Paid 0.34% No Change
2021-10-29 2021-09-29 $0.2100 N/A Paid 0.30% No Change
2021-07-30 2021-06-24 $0.2100 N/A Paid 0.32% No Change
2021-04-30 2021-03-25 $0.2100 N/A Paid 0.37% +0.0504 (31.58%)
2020-12-24 2020-12-24 $0.1596 N/A Paid 0.33% No Change
2020-09-25 2020-09-25 $0.1596 N/A Paid 0.35% No Change
2020-06-25 2020-06-25 $0.1596 N/A Paid 0.42% No Change
2020-03-26 2020-03-26 $0.1596 N/A Paid 0.52% +0.0089 (5.91%)
2019-12-26 2019-12-26 $0.1507 N/A Paid 0.44% No Change
2019-09-26 2019-09-26 $0.1507 N/A Paid 0.48% No Change
2019-06-27 2019-06-27 $0.1507 N/A Paid 0.48% No Change
2019-03-28 2019-03-28 $0.1507 N/A Paid 0.52% +0.0089 (6.27%)
2018-12-27 2018-12-27 $0.1418 N/A Paid 0.63% No Change
2018-09-27 2018-09-27 $0.1418 N/A Paid 0.59% No Change
2018-06-28 2018-06-28 $0.1418 N/A Paid 0.65% No Change
2018-03-28 2018-03-28 $0.1418 N/A Paid 0.66% +0.0177 (14.26%)
2017-12-28 2017-12-28 $0.1241 N/A Paid 0.60% No Change
2017-09-28 2017-09-28 $0.1241 N/A Paid 0.66% No Change
2017-06-28 2017-06-28 $0.1241 N/A Paid 0.66% No Change
2017-03-29 2017-03-29 $0.1241 N/A Paid 0.65% +0.0133 (12.00%)
2016-12-28 2016-12-28 $0.1108 N/A Paid 0.64% No Change
2016-09-28 2016-09-28 $0.1108 N/A Paid 0.64% -24.4492 (-99.55%)
2016-07-05 2016-07-05 $24.5600 N/A Paid 137.82% +24.4525 (22,738.26%)
2016-06-01 2016-06-01 $0.1075 N/A Paid 0.65% No Change
2016-03-22 2016-03-22 $0.1075 N/A Paid 0.67% +0.0168 (18.52%)
2015-12-17 2015-12-17 $0.0907 N/A Paid 0.59% No Change
2015-09-30 2015-09-30 $0.0907 N/A Paid 0.63% No Change
2015-06-24 2015-06-24 $0.0907 N/A Paid 0.63% No Change
2015-03-25 2015-03-25 $0.0907 N/A Paid 0.64% +0.0235 (34.96%)
2014-12-23 2014-12-23 $0.0672 N/A Paid 0.46% No Change
2014-09-24 2014-09-24 $0.0672 N/A Paid 0.51% No Change
2014-06-25 2014-06-25 $0.0672 N/A Paid 0.50% No Change
2014-03-26 2014-03-26 $0.0672 N/A Paid 0.55% +0.0504 (299.95%)
2013-12-26 2013-12-26 $0.0168 N/A Paid 0.13% No Change
2013-09-25 2013-09-25 $0.0168 N/A Paid 0.14% No Change
2013-06-26 2013-06-26 $0.0168 N/A Paid 0.16% No Change
2013-03-26 2013-03-26 $0.0168 N/A Paid 0.16% No Change
2012-12-12 2012-12-12 $0.0168 N/A Paid 0.18% No Change
2012-09-26 2012-09-26 $0.0168 N/A Paid 0.18% No Change
2012-06-27 2012-06-27 $0.0168 N/A Paid 0.20% No Change
2012-03-28 2012-03-28 $0.0168 N/A Paid 0.18% No Change
2011-12-28 2011-12-28 $0.0168 N/A Paid 0.21% No Change
2011-09-28 2011-09-28 $0.0168 N/A Paid 0.23% +0.0034 (25.29%)
2011-06-22 2011-06-22 $0.0134 N/A Paid 0.15% No Change
2011-03-23 2011-03-23 $0.0134 N/A Paid 0.16% No Change
2010-12-29 2010-12-29 $0.0134 N/A Paid 0.17% No Change
2010-09-22 2010-09-22 $0.0134 N/A Paid 0.20% No Change
2010-06-23 2010-06-23 $0.0134 N/A Paid 0.20% No Change
2010-03-24 2010-03-24 $0.0134 N/A Paid 0.21% No Change
2009-12-29 2009-12-29 $0.0134 N/A Paid 0.21% +0.0034 (33.72%)
2009-09-23 2009-09-23 $0.0101 N/A Paid 0.18% No Change
2009-06-24 2009-06-24 $0.0101 N/A Paid 0.20% No Change
2009-03-25 2009-03-25 $0.0101 N/A Paid 0.22% No Change
2008-12-23 2008-12-23 $0.0101 N/A Paid 0.22% No Change
2008-09-24 2008-09-24 $0.0101 N/A Paid 0.17% No Change
2008-06-25 2008-06-25 $0.0101 N/A Paid 0.15% No Change
2008-03-26 2008-03-26 $0.0101 N/A Paid 0.16% No Change
2007-12-27 2007-12-27 $0.0101 N/A Paid 0.14% No Change
2007-09-26 2007-09-26 $0.0101 N/A Paid 0.14% No Change
2007-06-27 2007-06-27 $0.0101 N/A Paid 0.16% +0.0034 (50.59%)
2007-03-28 2007-03-28 $0.0067 N/A Paid 0.11% No Change
2006-12-27 2006-12-27 $0.0067 N/A Paid 0.11% No Change
2006-09-27 2006-09-27 $0.0067 N/A Paid 0.12% No Change
2006-06-28 2006-06-28 $0.0067 N/A Paid 0.13% No Change
2006-03-29 2006-03-29 $0.0067 N/A Paid 0.12% No Change
2005-12-28 2005-12-28 $0.0067 N/A Paid 0.14% No Change
2005-09-28 2005-09-28 $0.0067 N/A Paid 0.15% +0.0017 (33.72%)
2005-06-22 2005-06-22 $0.0050 N/A Paid 0.11% No Change
2005-03-22 2005-03-22 $0.0050 N/A Paid 0.11% No Change
2004-12-29 2004-12-29 $0.0050 N/A Paid 0.10% No Change
2004-09-22 2004-09-22 $0.0050 N/A Paid 0.12% No Change
2004-06-23 2004-06-23 $0.0050 N/A Paid 0.12% +0.0008 (19.04%)
2004-03-24 2004-03-24 $0.0042 N/A Paid 0.11% +0.0032 (317.46%)
2003-12-23 2003-12-23 $0.0010 N/A Paid 0.03% -0.0032 (-76.17%)
2003-09-24 2003-09-24 $0.0042 N/A Paid 0.14% No Change
2003-06-25 2003-06-25 $0.0042 N/A Paid 0.15% No Change
2003-03-26 2003-03-26 $0.0042 N/A Paid 0.15% No Change
2002-12-24 2002-12-24 $0.0042 N/A Paid 0.15% No Change
2002-09-25 2002-09-25 $0.0042 N/A Paid 0.18% +0.0008 (23.80%)
2002-06-26 2002-06-26 $0.0034 N/A Paid 0.13% No Change
2002-03-26 2002-03-26 $0.0034 N/A Paid 0.11% No Change
2001-12-26 2001-12-26 $0.0034 N/A Paid 0.13% No Change
2001-09-26 2001-09-26 $0.0034 N/A Paid 0.17% No Change
2001-06-27 2001-06-27 $0.0034 N/A Paid 0.14% No Change
2001-03-28 2001-03-28 $0.0034 N/A Paid 0.14% No Change
2000-12-27 2000-12-27 $0.0034 N/A Paid 0.12% No Change
2000-09-27 2000-09-27 $0.0034 N/A Paid 0.17% +0.0008 (31.75%)
2000-06-28 2000-06-28 $0.0025 N/A Paid 0.12% No Change
2000-03-29 2000-03-29 $0.0025 N/A Paid 0.13% No Change
1999-12-29 1999-12-29 $0.0025 N/A Paid 0.13% No Change
1999-09-22 1999-09-22 $0.0025 N/A Paid 0.11% -0.0002 (-7.44%)
1999-06-23 1999-06-23 $0.0027 N/A Paid 0.10% +0.0002 (7.94%)
1999-03-24 1999-03-24 $0.0025 N/A Paid 0.12% No Change
1998-12-22 1998-12-22 $0.0025 N/A Paid 0.12% No Change
1998-09-23 1998-09-23 $0.0025 N/A Paid 0.16% +0.0005 (24.80%)
1998-06-24 1998-06-24 $0.0020 N/A Paid 0.13% -0.0001 (-4.76%)
1998-03-18 1998-03-18 $0.0021 N/A Paid 0.13% No Change
1997-12-23 1997-12-23 $0.0021 N/A Paid 0.16% No Change
1997-09-24 1997-09-24 $0.0021 N/A Paid 0.17% No Change
1997-06-25 1997-06-25 $0.0021 N/A Paid 0.19% No Change
1997-03-19 1997-03-19 $0.0021 N/A Paid 0.23% No Change
1996-12-24 1996-12-24 $0.0021 N/A Paid 0.22% No Change
1996-09-25 1996-09-25 $0.0021 N/A Paid 0.25% -0.0003 (-12.32%)
1996-06-25 1996-06-25 $0.0024 N/A Paid 0.29% +0.0008 (47.62%)
1996-03-20 1996-03-20 $0.0017 N/A Paid 0.22% No Change
1995-12-26 1995-12-26 $0.0017 N/A Paid 0.25% No Change
1995-09-26 1995-09-26 $0.0017 N/A Paid 0.24% No Change
1995-06-28 1995-06-28 $0.0017 N/A Paid 0.26% No Change
1995-03-21 1995-03-21 $0.0017 N/A Paid 0.28% No Change
1994-12-12 1994-12-12 $0.0017 N/A Paid 0.34% +0.0004 (31.75%)
1994-09-20 1994-09-20 $0.0013 N/A Paid 0.26% No Change
1994-06-20 1994-06-20 $0.0013 N/A Paid 0.28% No Change
1994-03-17 1994-03-17 $0.0013 N/A Paid 0.32% No Change
1993-12-13 1993-12-13 $0.0013 N/A Paid 0.32% No Change
1993-09-23 1993-09-23 $0.0013 N/A Paid 0.35% No Change
1993-06-21 1993-06-21 $0.0013 N/A Paid 0.38% No Change
1993-03-22 1993-03-22 $0.0013 N/A Paid 0.44% -0.3987 (-99.67%)
N/A 2026-06-26 $0.4000 N/A Paid 0.82% No Change
N/A 2026-03-27 $0.4000 N/A Paid 0.88%