iShares MSCI EAFE Value ETF

EFV
$79.70 (+ $0.15 + 0.19%)
Last updated: 2026-07-29 00:43 UTC
Dividend Yield
5.01%
Dividend Growth
1Y +60.61%
3Y +12.47%
5Y +7.74%
10Y +0.89%
Next Dividend
$2.0440
Sep 18, 2026
Payout Frequency
Semi-annual
Payout Ratio
64%
TTM Dividends
$7.3065
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-18 2026-09-15 $2.0440 N/A Projected 5.01% -0.0002 (-0.01%)
2026-06-18 2026-06-15 $2.0442 N/A Paid 5.33% +0.0002 (0.01%)
2026-06-18 2026-06-15 $2.0440 N/A Paid 5.33% +0.4347 (27.01%)
2025-12-19 2025-12-16 $1.6093 N/A Paid 4.54% +0.0003 (0.02%)
2025-12-19 2025-12-16 $1.6090 N/A Paid 4.54% +0.2463 (18.07%)
2025-06-20 2025-06-16 $1.3627 N/A Paid 4.42% -0.0003 (-0.02%)
2025-06-20 2025-06-16 $1.3630 N/A Paid 4.42% +0.4514 (49.52%)
2024-12-20 2024-12-17 $0.9116 N/A Paid 3.52% -0.0004 (-0.04%)
2024-12-20 2024-12-17 $0.9120 N/A Paid 3.52% -0.6240 (-40.62%)
2024-06-17 2024-06-11 $1.5360 N/A Paid 5.84% +0.0003 (0.02%)
2024-06-17 2024-06-11 $1.5357 N/A Paid 5.84% +0.5783 (60.40%)
2023-12-27 2023-12-20 $0.9574 N/A Paid 3.67% +0.0005 (0.05%)
2023-12-27 2023-12-20 $0.9570 N/A Paid 3.67% -0.3586 (-27.26%)
2023-06-13 2023-06-07 $1.3156 N/A Paid 5.41% -0.0004 (-0.03%)
2023-06-13 2023-06-07 $1.3160 N/A Paid 5.41% +0.7800 (145.52%)
2022-12-19 2022-12-13 $0.5360 N/A Paid 2.38% +0.0003 (0.06%)
2022-12-19 2022-12-13 $0.5357 N/A Paid 2.38% -0.8433 (-61.15%)
2022-06-15 2022-06-09 $1.3790 N/A Paid 6.17% +0.0005 (0.04%)
2022-06-15 2022-06-09 $1.3785 N/A Paid 6.17% +1.2725 (1,200.47%)
2022-01-05 2021-12-30 $0.1060 N/A Paid 0.41% +0.0004 (0.38%)
2022-01-05 2021-12-30 $0.1056 N/A Paid 0.41% -0.9620 (-90.11%)
2021-12-17 2021-12-13 $1.0675 N/A Paid 4.34% -0.0005 (-0.05%)
2021-12-17 2021-12-13 $1.0680 N/A Paid 4.34% +0.1900 (21.64%)
2021-06-10 2021-06-10 $0.8780 N/A Paid 3.27% +0.2400 (37.62%)
2020-12-14 2020-12-14 $0.6380 N/A Paid 2.73% +0.1330 (26.34%)
2020-06-15 2020-06-15 $0.5050 N/A Paid 2.51% -0.4250 (-45.70%)
2019-12-16 2019-12-16 $0.9300 N/A Paid 3.71% -0.4470 (-32.46%)
2019-06-17 2019-06-17 $1.3770 N/A Paid 5.90% +0.7420 (116.85%)
2018-12-18 2018-12-18 $0.6350 N/A Paid 2.79% -0.7910 (-55.47%)
2018-06-19 2018-06-19 $1.4260 N/A Paid 5.53% +0.6420 (81.89%)
2017-12-19 2017-12-19 $0.7840 N/A Paid 2.86% -0.3980 (-33.67%)
2017-06-20 2017-06-20 $1.1820 N/A Paid 4.62% +0.7020 (146.25%)
2016-12-21 2016-12-21 $0.4800 N/A Paid 2.03% -0.5870 (-55.01%)
2016-06-22 2016-06-22 $1.0670 N/A Paid 4.78% +0.5800 (119.10%)
2015-12-21 2015-12-21 $0.4870 N/A Paid 2.12% -0.6970 (-58.87%)
2015-06-25 2015-06-25 $1.1840 N/A Paid 4.37% +0.4980 (72.59%)
2014-12-17 2014-12-17 $0.6860 N/A Paid 2.71% -1.1150 (-61.91%)
2014-06-25 2014-06-25 $1.8010 N/A Paid 6.15% +1.0900 (153.31%)
2013-12-18 2013-12-18 $0.7110 N/A Paid 2.58% -0.4000 (-36.00%)
2013-06-27 2013-06-27 $1.1110 N/A Paid 4.57% +0.5340 (92.55%)
2012-12-18 2012-12-18 $0.5770 N/A Paid 2.39% -0.6780 (-54.02%)
2012-06-21 2012-06-21 $1.2550 N/A Paid 6.17% +0.5450 (76.76%)
2011-12-20 2011-12-20 $0.7100 N/A Paid 3.36% -0.5120 (-41.90%)
2011-06-22 2011-06-22 $1.2220 N/A Paid 4.82% +0.5340 (77.62%)
2010-12-21 2010-12-21 $0.6880 N/A Paid 2.74% -0.2660 (-27.88%)
2010-06-23 2010-06-23 $0.9540 N/A Paid 4.36% +0.3590 (60.34%)
2009-12-22 2009-12-22 $0.5950 N/A Paid 2.37% -0.3030 (-33.74%)
2009-06-23 2009-06-23 $0.8980 N/A Paid 4.36% +0.4960 (123.38%)
2008-12-23 2008-12-23 $0.4020 N/A Paid 2.11% -1.1030 (-73.29%)
2008-06-25 2008-06-25 $1.5050 N/A Paid 4.85% -1.7420 (-53.65%)
2007-12-20 2007-12-20 $3.2470 N/A Paid 9.19% +2.0550 (172.40%)
2006-12-21 2006-12-21 $1.1920 N/A Paid 3.34% +0.9380 (369.29%)
2005-12-23 2005-12-23 $0.2540 N/A Paid -0.6240 (-71.07%)
N/A 2021-06-10 $0.8780 N/A Paid 3.27% +0.2402 (37.66%)
N/A 2020-12-14 $0.6378 N/A Paid 2.73% +0.1324 (26.20%)
N/A 2020-06-15 $0.5054 N/A Paid 2.51% -0.4250 (-45.68%)
N/A 2019-12-16 $0.9304 N/A Paid 3.71% -0.4470 (-32.45%)
N/A 2019-06-17 $1.3773 N/A Paid 5.90% +0.7423 (116.89%)
N/A 2018-12-18 $0.6351 N/A Paid 2.79% -0.7906 (-55.45%)
N/A 2018-06-19 $1.4257 N/A Paid 5.53% +0.6418 (81.87%)
N/A 2017-12-19 $0.7839 N/A Paid 2.86% -0.3984 (-33.70%)
N/A 2017-06-20 $1.1823 N/A Paid 4.62% +0.7019 (146.12%)
N/A 2016-12-21 $0.4804 N/A Paid 2.03% -0.5870 (-55.00%)
N/A 2016-06-22 $1.0673 N/A Paid 4.78% +0.5802 (119.11%)
N/A 2015-12-21 $0.4871 N/A Paid 2.12% -0.6966 (-58.85%)
N/A 2015-06-25 $1.1837 N/A Paid 4.37% +0.4982 (72.67%)
N/A 2014-12-17 $0.6855 N/A Paid 2.71% -1.1150 (-61.93%)
N/A 2014-06-25 $1.8006 N/A Paid 6.15% +1.0892 (153.11%)
N/A 2013-12-18 $0.7114 N/A Paid 2.58% -0.3996 (-35.97%)
N/A 2013-06-27 $1.1110 N/A Paid 4.57% +0.5338 (92.48%)
N/A 2012-12-18 $0.5772 N/A Paid 2.39% -0.6777 (-54.00%)
N/A 2012-06-21 $1.2549 N/A Paid 6.17% +0.5451 (76.80%)
N/A 2011-12-20 $0.7098 N/A Paid 3.36% -0.5124 (-41.93%)
N/A 2011-06-22 $1.2222 N/A Paid 4.82% +0.5338 (77.55%)
N/A 2010-12-21 $0.6884 N/A Paid 2.74% -0.2653 (-27.82%)
N/A 2010-06-23 $0.9536 N/A Paid 4.36% +0.3588 (60.32%)
N/A 2009-12-22 $0.5948 N/A Paid 2.37% -0.3036 (-33.79%)
N/A 2009-06-23 $0.8984 N/A Paid 4.37% +0.4964 (123.47%)
N/A 2008-12-23 $0.4020 N/A Paid 2.11% -1.1029 (-73.29%)
N/A 2008-06-25 $1.5049 N/A Paid 4.85% -0.8235 (-35.37%)
N/A 2007-12-20 $2.3284 N/A Paid 6.59% +1.1360 (95.26%)
N/A 2006-12-21 $1.1925 N/A Paid 3.34% +0.9383 (369.20%)
N/A 2005-12-23 $0.2541 N/A Paid