SPDR S&P Global Infrastructure ETF

GII
$75.04 (- $0.13 - 0.17%)
Last updated: 2026-08-14 06:22 UTC
Dividend Yield
2.09%
Dividend Growth
1Y +0.14%
3Y +11.31%
5Y +6.13%
10Y +2.33%
Next Dividend
$0.7840
Sep 05, 2026
Payout Frequency
Semi-annual
Payout Ratio
60%
TTM Dividends
$4.0397
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2026-09-05 2026-09-01 $0.7840 N/A Projected 2.09% No Change
2026-06-03 2026-06-01 $0.7840 N/A Paid 2.11% -0.4518 (-36.56%)
2025-12-22 2025-12-18 $1.2358 N/A Paid 3.56% -0.0002 (-0.02%)
2025-12-22 2025-12-18 $1.2360 N/A Paid 3.56% +0.2623 (26.94%)
2025-06-04 2025-06-02 $0.9737 N/A Paid 2.94% -0.0003 (-0.03%)
2025-06-04 2025-06-02 $0.9740 N/A Paid 2.94% -0.0690 (-6.62%)
2024-12-24 2024-12-18 $1.0430 N/A Paid 3.51% -0.0005 (-0.05%)
2024-12-24 2024-12-18 $1.0434 N/A Paid 3.51% +0.1764 (20.35%)
2024-06-07 2024-06-03 $0.8670 N/A Paid 3.13% No Change
2024-06-07 2024-06-03 $0.8670 N/A Paid 3.13% -1.5320 (-63.86%)
2023-12-22 2023-12-15 $2.3990 N/A Paid 9.00% +1.1997 (100.04%)
2023-12-22 2023-12-15 $1.1993 N/A Paid 4.50% +0.4198 (53.86%)
2023-06-08 2023-06-01 $0.7794 N/A Paid 2.93% +0.0004 (0.05%)
2023-06-08 2023-06-01 $0.7790 N/A Paid 2.92% -0.1007 (-11.45%)
2022-12-23 2022-12-16 $0.8797 N/A Paid 3.32% -0.0003 (-0.03%)
2022-12-23 2022-12-16 $0.8800 N/A Paid 3.32% +0.1530 (21.05%)
2022-06-08 2022-06-01 $0.7270 N/A Paid 2.52% -0.0005 (-0.07%)
2022-06-08 2022-06-01 $0.7275 N/A Paid 2.52% -0.0960 (-11.66%)
2021-12-27 2021-12-17 $0.8234 N/A Paid 3.05% -0.8236 (-50.01%)
2021-12-27 2021-12-17 $1.6470 N/A Paid 6.11% +1.1873 (258.28%)
2021-06-08 2021-06-01 $0.4597 N/A Paid 1.71% -0.0003 (-0.07%)
2021-06-01 2021-06-01 $0.4600 N/A Paid 1.72% -0.3190 (-40.95%)
2020-12-18 2020-12-18 $0.7790 N/A Paid 3.12% +0.2310 (42.15%)
2020-06-01 2020-06-01 $0.5480 N/A Paid 2.43% -0.4460 (-44.87%)
2019-12-20 2019-12-20 $0.9940 N/A Paid 3.62% +0.1220 (13.99%)
2019-06-03 2019-06-03 $0.8720 N/A Paid 3.43% +0.0680 (8.46%)
2018-12-21 2018-12-21 $0.8040 N/A Paid 3.57% +0.1150 (16.69%)
2018-06-01 2018-06-01 $0.6890 N/A Paid 2.85% -0.2050 (-22.93%)
2017-12-15 2017-12-15 $0.8940 N/A Paid 3.44% +0.0380 (4.44%)
2017-06-16 2017-06-16 $0.8560 N/A Paid 3.34% +0.0850 (11.02%)
2016-12-16 2016-12-16 $0.7710 N/A Paid 3.43% +0.1430 (22.77%)
2016-06-17 2016-06-17 $0.6280 N/A Paid 2.77% -0.1790 (-22.18%)
2015-12-18 2015-12-18 $0.8070 N/A Paid 3.97% +0.1440 (21.72%)
2015-06-19 2015-06-19 $0.6630 N/A Paid 2.77% -0.0450 (-6.36%)
2014-12-19 2014-12-19 $0.7080 N/A Paid 2.93% -0.0980 (-12.16%)
2014-06-20 2014-06-20 $0.8060 N/A Paid 3.19% +0.0650 (8.77%)
2013-12-20 2013-12-20 $0.7410 N/A Paid 3.38% -0.3600 (-32.70%)
2013-06-21 2013-06-21 $1.1010 N/A Paid 5.52% +0.5930 (116.73%)
2012-12-21 2012-12-21 $0.5080 N/A Paid 2.52% -0.2790 (-35.45%)
2012-06-15 2012-06-15 $0.7870 N/A Paid 4.07% -0.0740 (-8.59%)
2011-12-16 2011-12-16 $0.8610 N/A Paid 4.51% -0.0900 (-9.46%)
2011-06-17 2011-06-17 $0.9510 N/A Paid 4.62% +0.2570 (37.03%)
2010-12-17 2010-12-17 $0.6940 N/A Paid 3.42% -0.1850 (-21.05%)
2010-06-18 2010-06-18 $0.8790 N/A Paid 4.57% +0.1400 (18.94%)
2009-12-18 2009-12-18 $0.7390 N/A Paid 3.50% -0.1570 (-17.52%)
2009-06-19 2009-06-19 $0.8960 N/A Paid 4.81% -0.5880 (-39.62%)
2008-12-19 2008-12-19 $1.4840 N/A Paid 7.60% +0.3430 (30.06%)
2007-12-21 2007-12-21 $1.1410 N/A Paid 3.76% +0.3570 (45.54%)
N/A 2026-06-01 $0.7840 N/A Paid 2.13% +0.0048 (0.62%)
N/A 2020-12-18 $0.7792 N/A Paid 3.12% +0.2310 (42.14%)
N/A 2020-06-01 $0.5481 N/A Paid 2.44% -0.4455 (-44.83%)
N/A 2019-12-20 $0.9936 N/A Paid 3.62% +0.1213 (13.90%)
N/A 2019-06-03 $0.8724 N/A Paid 3.43% +0.0684 (8.51%)
N/A 2018-12-21 $0.8040 N/A Paid 3.57% +0.1152 (16.73%)
N/A 2018-06-01 $0.6888 N/A Paid 2.85% -0.2056 (-22.99%)
N/A 2017-12-15 $0.8944 N/A Paid 3.44% +0.0384 (4.49%)
N/A 2017-06-16 $0.8560 N/A Paid 3.34% +0.0853 (11.07%)
N/A 2016-12-16 $0.7708 N/A Paid 3.43% +0.1430 (22.78%)
N/A 2016-06-17 $0.6278 N/A Paid 2.76% -0.1793 (-22.22%)
N/A 2015-12-18 $0.8071 N/A Paid 3.97% +0.1439 (21.70%)
N/A 2015-06-19 $0.6633 N/A Paid 2.77% -0.0445 (-6.29%)
N/A 2014-12-19 $0.7077 N/A Paid 2.93% -0.0987 (-12.24%)
N/A 2014-06-20 $0.8064 N/A Paid 3.19% +0.0654 (8.83%)
N/A 2013-12-20 $0.7410 N/A Paid 3.38% -0.3603 (-32.72%)
N/A 2013-06-21 $1.1013 N/A Paid 5.52% +0.5935 (116.88%)
N/A 2012-12-21 $0.5078 N/A Paid 2.52% -0.2795 (-35.50%)
N/A 2012-06-15 $0.7873 N/A Paid 4.07% -0.0740 (-8.59%)
N/A 2011-12-16 $0.8612 N/A Paid 4.51% -0.0898 (-9.44%)
N/A 2011-06-17 $0.9510 N/A Paid 4.62% +0.2569 (37.01%)
N/A 2010-12-17 $0.6941 N/A Paid 3.43% -0.1847 (-21.02%)
N/A 2010-06-18 $0.8788 N/A Paid 4.57% +0.1398 (18.92%)
N/A 2009-12-18 $0.7390 N/A Paid 3.50% -0.1573 (-17.55%)
N/A 2009-06-19 $0.8963 N/A Paid 4.82% -0.5880 (-39.61%)
N/A 2008-12-19 $1.4843 N/A Paid 7.60% +0.5465 (58.27%)
N/A 2007-12-21 $0.9378 N/A Paid 3.09% +0.9203 (5,258.86%)
N/A 1997-09-17 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1997-06-18 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1997-03-25 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1996-12-18 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1996-09-18 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1996-06-19 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1996-03-27 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1995-12-18 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1995-09-20 $0.0175 N/A PaidNo Change
N/A 1995-06-20 $0.0175 N/A Paid