Garmin Ltd.

GRMN
$297.79 (+ $2.39 + 0.81%)
Last updated: 2026-10-23 15:28 UTC
Dividend Yield
1.43%
Dividend Growth
1Y +18.18%
3Y +7.06%
5Y +7.16%
10Y +6.22%
Next Dividend
$1.0500
Dec 24, 2026
Payout Frequency
Quarterly
Payout Ratio
43%
TTM Dividends
$3.9000
Dividend Charts
Paid Dividends
Dividend Yield (%)
Retro Yield on Cost (%)
Recent Dividends
Pay DateEx-Div DateAmountAnnouncementTypeYield (%)Change
2027-03-26 2027-03-12 $1.0500 N/A Announced 1.43% No Change
2026-12-24 2026-12-11 $1.0500 N/A Announced 1.43% No Change
2026-09-25 2026-09-11 $1.0500 N/A Paid 1.43% No Change
2026-06-26 2026-06-15 $1.0500 N/A Paid 1.81% +0.1500 (16.67%)
2026-03-27 2026-03-13 $0.9000 N/A Paid 1.56% No Change
2025-12-26 2025-12-12 $0.9000 N/A Paid 1.75% No Change
2025-09-26 2025-09-12 $0.9000 N/A Paid 1.50% No Change
2025-06-27 2025-06-16 $0.9000 N/A Paid 1.73% +0.1500 (20.00%)
2025-03-28 2025-03-14 $0.7500 N/A Paid 1.40% No Change
2024-12-27 2024-12-13 $0.7500 N/A Paid 1.43% No Change
2024-09-27 2024-09-13 $0.7500 N/A Paid 1.72% No Change
2024-06-28 2024-06-17 $0.7500 N/A Paid 1.84% +0.0200 (2.74%)
2024-03-29 2024-03-14 $0.7300 N/A Paid 1.96% No Change
2023-12-29 2023-12-14 $0.7300 N/A Paid 2.27% No Change
2023-09-29 2023-09-14 $0.7300 N/A Paid 2.78% No Change
2023-06-30 2023-06-16 $0.7300 N/A Paid 2.80% No Change
2023-03-31 2023-03-14 $0.7300 N/A Paid 2.89% No Change
2022-12-30 2022-12-14 $0.7300 N/A Paid 3.16% No Change
2022-09-30 2022-09-14 $0.7300 N/A Paid 3.64% No Change
2022-06-30 2022-06-16 $0.7300 N/A Paid 2.97% +0.0600 (8.96%)
2022-03-31 2022-03-14 $0.6700 N/A Paid 2.26% No Change
2021-06-14 2021-06-14 $0.6700 N/A Paid 1.88% +0.0600 (9.84%)
2021-03-12 2021-03-12 $0.6100 N/A Paid 1.91% No Change
2020-12-14 2020-12-14 $0.6100 N/A Paid 2.08% No Change
2020-09-14 2020-09-14 $0.6100 N/A Paid 2.45% No Change
2020-06-12 2020-06-12 $0.6100 N/A Paid 2.66% +0.0400 (7.02%)
2020-03-13 2020-03-13 $0.5700 N/A Paid 2.95% No Change
2019-12-13 2019-12-13 $0.5700 N/A Paid 2.34% No Change
2019-09-13 2019-09-13 $0.5700 N/A Paid 2.67% No Change
2019-06-14 2019-06-14 $0.5700 N/A Paid 2.86% +0.0400 (7.55%)
2019-03-14 2019-03-14 $0.5300 N/A Paid 2.55% No Change
2018-12-13 2018-12-13 $0.5300 N/A Paid 3.21% No Change
2018-09-13 2018-09-13 $0.5300 N/A Paid 3.09% No Change
2018-06-15 2018-06-15 $0.5300 N/A Paid 3.46% +0.0200 (3.92%)
2018-03-14 2018-03-14 $0.5100 N/A Paid 3.39% No Change
2017-12-14 2017-12-14 $0.5100 N/A Paid 3.43% No Change
2017-09-13 2017-09-13 $0.5100 N/A Paid 3.88% No Change
2017-06-15 2017-06-15 $0.5100 N/A Paid 3.95% No Change
2017-03-13 2017-03-13 $0.5100 N/A Paid 3.93% No Change
2016-12-12 2016-12-12 $0.5100 N/A Paid 4.11% No Change
2016-09-13 2016-09-13 $0.5100 N/A Paid 4.35% No Change
2016-06-16 2016-06-16 $0.5100 N/A Paid 4.87% No Change
2016-03-14 2016-03-14 $0.5100 N/A Paid 5.19% No Change
2015-12-11 2015-12-11 $0.5100 N/A Paid 5.75% No Change
2015-09-11 2015-09-11 $0.5100 N/A Paid 5.68% No Change
2015-06-12 2015-06-12 $0.5100 N/A Paid 4.55% +0.0300 (6.25%)
2015-03-12 2015-03-12 $0.4800 N/A Paid 3.94% No Change
2014-12-11 2014-12-11 $0.4800 N/A Paid 3.60% No Change
2014-09-11 2014-09-11 $0.4800 N/A Paid 3.62% No Change
2014-06-13 2014-06-13 $0.4800 N/A Paid 3.24% +0.0300 (6.67%)
2014-03-13 2014-03-13 $0.4500 N/A Paid 3.43% No Change
2013-12-12 2013-12-12 $0.4500 N/A Paid 3.82% No Change
2013-09-12 2013-09-12 $0.4500 N/A Paid 4.25% No Change
2013-06-14 2013-06-14 $0.4500 N/A Paid 5.34% No Change
2013-03-13 2013-03-13 $0.4500 N/A Paid 5.19% No Change
2012-12-12 2012-12-12 $0.4500 N/A Paid 4.38% No Change
2012-09-12 2012-09-12 $0.4500 N/A Paid 4.39% No Change
2012-06-13 2012-06-13 $0.4500 N/A Paid 4.69% +0.0500 (12.50%)
2012-03-13 2012-03-13 $0.4000 N/A Paid 3.36% No Change
2011-12-13 2011-12-13 $0.4000 N/A Paid 4.17% No Change
2011-09-13 2011-09-13 $0.4000 N/A Paid 4.87% -0.4000 (-50.00%)
2011-06-13 2011-06-13 $0.8000 N/A Paid 9.83% -0.7010 (-46.70%)
2010-04-13 2010-04-13 $1.5010 N/A Paid 16.50% +0.7510 (100.13%)
2009-11-27 2009-11-27 $0.7500 N/A Paid 9.67% No Change
2008-11-26 2008-11-26 $0.7500 N/A Paid 17.63% No Change
2007-08-13 2007-08-13 $0.7500 N/A Paid 2.99% +0.2500 (50.00%)
2006-11-29 2006-11-29 $0.5000 N/A Paid 3.98% +0.2500 (100.00%)
2005-11-29 2005-11-29 $0.2500 N/A Paid 3.58% No Change
2004-11-29 2004-11-29 $0.2500 N/A Paid 3.44% No Change
2003-11-26 2003-11-26 $0.2500 N/A Paid 3.57% -0.4200 (-62.69%)
N/A 2021-12-14 $0.6700 N/A Paid 2.00% No Change
N/A 2021-09-14 $0.6700 N/A Paid 1.58% –